VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Paranaguá (Fafipar) Voltar
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
MatemáticaHistóriaGeografiaEscore
Final
Classificação
145.07278-7ALCEU GONÇALVES DE AZEVEDO JUNIOR 72.00 3 5 1 0 2 2 1 3 ---
145.09717-7ALEFF CHRYSTIAN DOS SANTOS 69.00 4 6 1 3 2 2 3 3 335.67 90
145.04756-8ALESSON WILLIAN RIBEIRO VIANA 108.00 2 5 1 1 0 2 3 4 ---
145.08811-8ALEX SANDRO DA SILVA MATILDE 87.00 2 6 4 1 3 1 3 5 367.00 74
145.13325-3ALEXANDRA DE ASSIS MAGALHÃES 96.00 2 6 4 1 0 2 1 3 ---
145.05780-9ALEXANDRE SOARES SCHREIBER 76.50 2 6 1 2 1 5 1 4 329.83 93
145.09487-2ALINE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.13446-7ALISSON DE OLIVEIRA RAMOS 189.00 4 7 3 2 1 3 0 4 ---
145.05734-8ALLANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO ALVES 102.00 2 6 1 0 1 1 3 6 ---
145.03769-0ALLISON RODRIGUES DE OLIVEIRA 75.00 0 6 2 1 2 0 3 2 ---
145.04246-3AMALIA JULIAO 43.50 3 6 1 1 2 3 3 3 293.50 113
145.03194-0AMANDA FABIELLY MENDES DIOGO DOS SANTOS 126.00 5 7 4 3 3 2 5 3 479.33 19
145.08920-3ANA PAULA MACHADO 214.50 7 6 1 3 4 0 8 5 ---
145.11969-7ANDRE DOS SANTOS WEINFURTER 39.00 2 7 2 1 3 4 1 2 282.33 116
145.09702-9ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA TELES 105.00 4 5 3 1 1 3 5 3 391.67 59
145.04362-7ANDREIA CLAUDIA MEGIOLARO 90.00 4 5 1 0 2 1 3 4 ---
145.13732-0ANDREY ROCHA DOS SANTOS 183.00 8 5 4 4 2 2 6 7 613.00 3
145.05217-5ANDRIELE DA CUNHA FRANÇA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.10558-3ANTONIELLE CORDEIRO DO ROSÁRIO 100.50 4 5 1 2 4 1 4 3 367.17 73
145.11329-0AUGUSTO DOS SANTOS WEINFURTER 31.50 3 6 2 2 2 2 5 3 314.83 99
145.02232-2BARBARA REGIANE FRAGA DE ALBUQUERQUE 168.00 7 5 2 5 3 2 5 6 561.33 6
145.07239-4BIATRIZ MARIANE BARBOSA 129.00 3 7 0 1 1 1 4 1 ---
145.12279-0BRAIAN AGUIAR DE FARIAS 46.50 2 5 2 0 3 1 4 1 ---
145.02442-5BRENDA JUCÁ DE SOUZA 97.50 3 6 2 2 1 0 2 7 ---
145.12132-0BRIAN FELLIPE NUNES 156.00 3 5 4 1 2 3 2 5 439.33 33
145.06387-6BRUNA ALBOITT PAES DE VASCONCELLOS 198.00 5 5 4 1 3 1 4 3 484.67 16
145.09671-9BRUNA DE MORAIS FERREIRA DO CARMO 130.50 4 7 1 2 1 1 2 4 373.83 67
145.05655-7BRUNO ALVES MELLIES 64.50 5 7 2 2 2 1 1 7 364.50 77
145.06817-5BRUNO DA CRUZ CORDEIRO 46.50 2 6 3 2 3 4 4 3 353.17 80
145.13439-9BRUNO DA SILVA DO NASCIMENTO 69.00 5 5 2 1 1 2 2 3 302.33 109
145.13653-0BRUNO DE PAULA GUIMARAES 198.00 5 5 3 2 1 2 3 3 464.67 26
145.13916-9BRUNO FUNAKI DE CARVALHO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.10050-7BRUNO GUSTAVO DOS SANTOS 40.50 4 5 2 3 1 4 3 2 310.50 102
145.09538-9BYANCA DOS SANTOS LIMA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.10279-8CALEBE ANDRE DE SOUZA 159.00 6 5 2 2 2 0 6 5 ---
145.07107-2CAMILA FUJITANI DINIZ PEREIRA 139.50 3 5 4 1 3 2 3 2 392.83 57
145.06270-0CAMILA VIDAL BORGES 88.50 2 5 3 2 0 1 0 2 ---
145.13709-6CAMILLADO NASCIMENTO SOUZA 123.00 3 6 2 0 4 2 2 5 ---
145.08486-6CARLOS EDUARDO CERQUEIRA DOS SANTOS 91.50 3 7 4 3 5 3 4 2 431.50 39
145.14048-4CAROLINA DE MORAES OLIVEIRA LEANDRO 111.00 6 6 2 0 4 4 4 5 ---
145.03596-0CAROLINE MARQUES RIBEIRO 120.00 5 5 0 1 0 6 2 5 ---
145.08927-3CATIANE JANAINE DA ROSA 129.00 5 5 3 2 4 2 3 2 412.33 49
145.11808-0CHRISTIAN LOPES DA SILVA 105.00 3 5 2 3 2 0 3 4 ---
145.12166-5CINTHIA SANTOS TAVARES 81.00 4 7 4 3 1 2 3 3 377.67 64
145.06201-3CLAUDINEY DE OLIVEIRA JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.09477-4CLAUDIO GOMES COSTA 52.50 2 6 1 1 0 2 4 3 ---
145.09078-5CRISTIANY DA SILVA BRITO 27.00 3 6 3 1 0 3 3 4 ---
145.10215-9CRISTINE MARTINS SUAVE 129.00 4 6 2 1 2 1 4 4 399.00 54
145.04316-6DAIANA DA VEIGA SILVA 37.50 3 5 1 0 2 4 4 4 ---
145.11689-1DAIANE MENDES FILADELFO 94.50 3 5 1 2 2 1 4 2 317.83 98
145.04858-5DANIEL DA SILVEIRA MARCÍLIO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.09607-1DANIELI DOS SANTOS PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.13829-0DAVID COELHO DA SILVA 121.50 7 6 1 1 3 3 4 3 434.83 37
145.13551-2DEBORA DO VALLE ROSA 96.00 1 6 0 1 0 5 4 2 ---
145.12247-6DEISIANE TERESO ROSA DE CARVALHO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.02989-4DOUGLAS HENRIQUE OLIVEIRA CAVALHEIRO 40.50 4 5 1 0 0 1 2 3 ---
145.11779-0EDILAINE CARDOSO MENDES 138.00 5 6 3 0 2 2 5 3 ---
145.06084-4EDISON LUIZ RODRIGUES LISBOA JUNIOR 93.00 3 5 2 3 2 5 7 2 429.67 41
145.01321-5EDUARDA SOUZA NASCIMENTO 102.00 5 5 2 0 3 4 2 1 ---
145.12701-0ELLEN BONETTO DOS SANTOS 112.50 4 6 4 2 3 2 5 3 435.83 35
145.09743-1EMANUEL CONRADO GOMES 78.00 2 7 2 1 1 5 5 4 394.67 56
145.10672-7ERYCK SANDER SOUZA CORDEIRO 0.00 2 5 2 3 0 0 0 2 ---
145.11566-8EUNICE MARIANE DOS SANTOS MARIANO 36.00 0 5 1 1 1 4 3 6 ---
145.12226-0EVANDRO DE OLIVEIRA CÉSAR AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.10301-8EVERTON RIBEIRO OLIVEIRA 27.00 1 5 2 2 3 1 4 3 263.67 117
145.06562-4EVILLYN PEREIRA PINHEIRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.09819-4EWERSON ARCARO DOS SANTOS 34.50 2 5 3 1 2 2 5 4 311.17 101
145.03691-7FABRICIO DA SILVA MEDEIROS 22.50 2 6 3 1 1 1 3 4 259.17 118
145.05762-2FABRICIO RUBIN ALVES VIANA 30.00 3 5 4 1 0 2 2 3 ---
145.12066-8FELIPE ALVES BONALDI 133.50 4 5 1 2 2 2 7 2 420.17 45
145.11883-6FERNANDA BEATRIZ CARDOZO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.01238-6FERNANDA LUIZA KUTZS MELO 117.00 2 5 4 0 2 5 2 2 ---
145.09382-5FERNANDO AUGUSTO BONZATO KOVALSKI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.07375-4FERNANDO DE FARIAS 135.00 7 6 1 2 4 2 8 8 575.00 5
145.13621-5FLABIO DA SILVA VASCONCELOS JUNIOR 69.00 3 5 2 2 1 2 3 5 332.33 91
145.02290-1FLÁVIA CAMILA HENRIQUE DA SILVA 150.00 3 6 1 1 1 1 1 4 350.00 84
145.03516-4FLÁVIA FERNANDES MORAIS 132.00 4 5 3 1 2 3 1 3 375.33 66
145.11809-0GABRIEL MACHADO CHAVES 37.50 4 5 1 0 3 1 3 6 ---
145.06866-6GABRIEL MATHEUS GONÇALVES DE SOUZA 111.00 3 5 2 2 2 1 2 1 304.33 108
145.11751-4GABRIEL RICARDO JOAQUIM DE FREITAS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.12451-9GABRIEL VINICIUS VIEIRA ROVIGO 99.00 1 6 3 0 1 2 2 4 ---
145.02526-6GABRIELA ROSA GRASSI 97.50 3 5 2 0 5 1 5 4 ---
145.13512-0GABRIELLA LIMA DA SILVA 75.00 6 5 2 1 3 1 1 4 325.00 95
145.09629-8GABRIELY PORTELA CUNHA 100.50 3 6 4 0 1 3 3 4 ---
145.13355-8GEOVANE LIMA SALOMAO 168.00 3 6 1 3 2 4 3 4 464.67 25
145.05647-9GLEICIANE DE OLIVEIRA DE AVILA 87.00 3 7 2 1 1 0 5 2 ---
145.03081-5GUILHERME ALMEIDA FERNANDES 171.00 2 6 3 2 2 1 2 4 414.33 47
145.09790-2GUILHERME COSTA MARQUES 210.00 6 6 2 1 2 3 4 4 526.67 9
145.11527-5GUILHERME LUIZ MACHADO 114.00 4 7 3 2 1 3 3 4 417.33 46
145.02702-4GUSTAVO DE LIMA RUTESKI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.02772-1GUSTAVO DEMETRIO PAIFER 63.00 3 5 1 0 0 1 1 2 ---
145.13346-0GUSTAVO PEREIRA DA CRUZ 40.50 0 5 1 1 1 2 4 4 ---
145.08132-3HALEF SOUZA GONÇALVES 33.00 3 6 3 0 3 3 5 4 ---
145.13232-4HANANN MOHAMEDI EL TASSA 154.50 6 6 4 0 3 6 5 6 ---
145.10045-9HELOISA BISCAIA DA SILVA 160.50 6 5 3 1 2 1 2 4 423.83 43
145.03838-2ISABELE MENDES MARISTANY 88.50 2 6 0 0 1 1 1 4 ---
145.07585-7JADE PINHEIRO CAVALCANTE DIAS 76.50 4 5 1 0 2 5 4 2 ---
145.04583-8JEAN CARLOS CARNEIRO ALVES 114.00 6 5 3 2 2 3 3 3 414.00 48
145.13852-4JEAN LUCAS APARECIDO FERNANDES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.02903-9JEAN MARCELO VILLENUEVE LESSA 88.50 3 5 1 1 3 1 6 3 351.83 83
145.10302-8JEFSON ARILDO MAES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.08743-5JÉSSICA CAROLINE SILVA DOS SANTOS 66.00 1 6 0 1 0 1 2 5 ---
145.08825-6JHONATAN DALTON CARVALHO DOS SANTOS 85.50 2 6 2 1 1 3 5 3 352.17 82
145.03622-0JHONATAN MATHIAS SANTOS 90.00 3 6 2 1 0 2 5 5 ---
145.09712-7JHONATAN SANTOS CORREIA 69.00 2 6 2 2 2 4 3 3 342.33 88
145.05507-9JHULLY MENDES GONÇALVES 172.50 7 5 4 0 1 0 6 2 ---
145.02550-0JOÃO GUILHERME SILVA CARNEIRO 132.00 4 5 3 1 4 4 3 3 435.33 36
145.03903-5JOELMA DO ROSARIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO 37.50 2 5 2 2 1 0 3 3 ---
145.13406-4JONAS CARDOSO PAIFFER AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.07238-4JONATHAN TADEU OLIVEIRA DA COSTA JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.04523-9JOSIELE LOPES GOMES DE ABREU 102.00 2 5 1 1 1 3 2 3 308.67 105
145.08608-5JOYCE SANTANA FREIRE AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.08980-2JULIO MACHADO DE CASTRO 57.00 3 6 3 0 2 1 3 3 ---
145.11604-6KAOANE ZIEMMER 183.00 4 7 2 2 2 2 5 8 553.00 7
145.11192-3KARINA DOS SANTOS 70.50 3 5 0 2 2 2 5 3 ---
145.08955-8KATIELE DO ROZARIO MODESTO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.06982-0KAWANY MABILLA MOREIRA COSTA 67.50 5 6 4 1 3 3 2 6 404.17 51
145.13659-0KELLY CRISTINA MAURICIO BUSATO SVENAR 21.00 2 5 2 1 0 0 1 3 ---
145.01079-4KEROLEN MATOS DA LUZ 90.00 2 7 2 1 2 3 2 1 310.00 103
145.12075-6LARISSA BARBOSA DO ROSARIO 120.00 4 6 1 1 3 1 5 2 376.67 65
145.03716-9LEANDRO HENRIQUE KOTOVEI 126.00 4 6 2 0 1 1 2 1 ---
145.05396-8LEDIANI DOS SANTOS ZAGUI 100.50 3 7 2 1 2 2 3 4 370.50 70
145.06015-7LEONARDO BONFIM CARRANCA 114.00 3 5 2 2 3 5 8 5 504.00 12
145.02782-0LEONARDO MARTINS LOPES 85.50 2 6 1 1 2 2 2 3 298.83 111
145.03049-2LETICIA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA 96.00 2 5 1 2 1 4 5 4 379.33 63
145.13237-4LETÍCIA CRISTINA DA SILVA PINTO 126.00 3 6 2 0 5 1 3 6 ---
145.05419-0LETICIA MALOVSKI GOMES KESSELI 49.50 2 6 0 0 1 3 2 2 ---
145.09360-9LETICIA MARIA ZIGOWSKI NASCIMENTO 27.00 1 5 1 0 1 2 4 4 ---
145.01484-1LETICIA MARTINS DA SILVA 75.00 2 5 1 2 1 4 3 5 345.00 85
145.08012-0LETÍCIA PARTHEY 49.50 4 5 2 0 1 1 2 4 ---
145.08382-9LETÍCIA PINHEIRO CORDEIRO 42.00 2 6 0 1 1 1 3 4 ---
145.03665-2LETICIA RIBEIRO BROETTO 97.50 4 5 3 1 1 5 2 4 384.17 61
145.09027-4LIZANDRA GUBER 55.50 1 6 2 3 1 3 4 4 332.17 92
145.09596-8LIZLAINE ALEXANDRE MENDES 73.50 3 6 2 1 2 4 5 7 426.83 42
145.13627-5LORENA DA SILVA MARQUES 49.50 3 5 3 1 0 3 2 4 ---
145.01243-4LORIANE PIRES MENDES 243.00 4 5 1 2 1 2 3 5 506.33 11
145.07555-2LORIENE MARJORIE VIANA SOARES 169.50 5 6 1 2 2 0 6 3 ---
145.03290-8LORRAINE ALIPIO MENDES 108.00 2 6 1 3 1 2 3 3 344.67 86
145.04143-6LORRAINY SOARES MARINHO GUIMARÃES 93.00 2 6 4 1 3 2 3 4 373.00 68
145.03992-9LORRAN ALVES HENRIQUE 82.50 5 5 1 2 3 5 3 3 389.17 60
145.07110-0LOUISE PEREIRA DE OLIVEIRA 183.00 1 6 2 3 4 2 3 5 476.33 20
145.01636-5LUCAS YAN VEIGA LOPES 159.00 3 7 3 1 3 5 3 3 475.67 21
145.13260-9LUCIELE FRANCO ROSA 100.50 4 6 0 0 0 1 3 3 ---
145.12842-0LUIS FABIANO ALVES CORDEIRO FILHO 202.50 2 6 3 2 3 1 4 4 482.50 18
145.06809-7LUIS GUILHERMMY DE ARAUJO FLOR 99.00 2 6 2 0 0 2 5 3 ---
145.09658-2LUIZ EDUARDO DE MOURA 127.50 6 5 2 1 2 2 4 5 434.17 38
145.12959-5LUIZ FELIPE DE MATOS PEDROSO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.12704-0MAIKY WILLIAN MARTINS 175.50 7 6 4 4 5 6 8 7 715.50 1
145.01397-2MANOELE CAROLINE RODRIGUES 148.50 7 6 4 3 2 3 2 4 488.50 15
145.11286-2MARCELO ANTUNES DOS SANTOS 45.00 2 5 0 1 2 1 2 4 ---
145.05772-0MARCELO BALTHAZAR RODRIGUES FILHO 115.50 6 5 3 1 3 3 7 3 468.83 23
145.13421-0MARCELO FELIPE MAIA ANTUNES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.03161-6MARCIA DA SILVA CARNEIRO 61.50 6 7 1 2 2 3 4 5 401.50 52
145.03286-0MARCOS AURELIO KRAMBECK 37.50 4 6 1 2 3 3 3 6 357.50 79
145.14020-8MARCOS DE MELLO RODRIGUES 70.50 3 5 1 1 3 2 2 3 293.83 112
145.13628-5MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA 121.50 4 5 2 1 2 3 5 6 448.17 31
145.12344-3MARCOS ROBERTO FAMBOMEL 60.00 4 5 2 4 3 6 5 6 466.67 24
145.06340-3MARIANA GABRIELA ANDRADE ALVES 144.00 5 5 3 0 3 2 2 5 ---
145.03210-2MARIANE DA ROSA KÖNIG 57.00 4 5 4 1 3 2 3 5 360.33 78
145.02244-0MARIELLE BORBA CESQUIM 142.50 6 6 3 1 0 2 4 5 ---
145.09646-4MATHEUS HENRIQUE MARTINS BRASILIO 123.00 2 6 3 1 3 2 2 3 366.33 75
145.09022-4MATHEUS SALGUEIRO SANTANA 21.00 2 5 1 1 2 0 2 3 ---
145.06898-0MATHEUS ZORDENUNES 100.50 5 6 5 2 5 1 2 4 423.83 44
145.06875-4MAYROM KELTON DE AGUIAR ALMEIDA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.05465-0MESSIAS DIAS BARBOSA 105.00 4 5 1 3 4 1 4 2 368.33 72
145.11736-8MICKAEL WALLACE RODRIGUES GOLDENSTEIN 75.00 2 6 2 3 1 1 3 3 308.33 107
145.03640-6MONICA MACALOSSI CACHOEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.10984-7MONIQUE CASSIA VELA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.06408-8MONISE AEROZO MENDES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.08565-7MURILO HENRIQUE FRANÇA OLIVEIRA 136.50 4 5 2 1 2 4 3 5 436.50 34
145.07323-3MURILO SEVERINO SANTOS 34.50 1 6 2 2 1 3 3 5 301.17 110
145.02831-6NATALI CRISTINA MIRANDA FERREIRA 123.00 1 6 2 1 1 3 3 3 353.00 81
145.09683-7NATALY DO ROSÁRIO PEREIRA 208.50 5 6 2 1 4 4 6 4 575.17 4
145.02176-8NATHIELI PRADO DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.06945-7NELLISE MACIEL MONTE 117.00 5 6 2 1 3 4 2 3 407.00 50
145.07361-6NIELSON DE SOUZA MONTEIRO 123.00 5 7 2 3 4 2 3 4 453.00 30
145.01458-7NILO CESAR ISHISAKI 94.50 7 6 3 2 1 4 3 4 431.17 40
145.04165-2OSCAR GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.11359-5PALOMA DE FREITAS SILVA 70.50 0 7 3 1 2 3 1 2 ---
145.07157-3PEDRO GRIGUC 40.50 7 6 5 2 3 5 4 4 443.83 32
145.04655-0PEDRO HENRICK DE OLIVEIRA ROSA 66.00 3 6 2 2 1 2 5 5 366.00 76
145.07660-8RAFAEL MIRANDA TAVARES JUNIOR 120.00 6 5 3 3 2 4 5 4 483.33 17
145.01700-8RAFAELA CAMPOS FERREIRA 115.50 1 6 1 2 2 2 2 3 328.83 94
145.08407-0RAFAELA SCHREIBER DE ANDRADE 64.50 3 5 1 0 2 2 3 3 ---
145.06135-0RAFAELLA LETICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 67.50 3 7 2 1 0 3 6 3 ---
145.04775-4RAFANY LAUANY VIANA AGOSTINHO 52.50 4 6 3 1 1 2 3 3 309.17 104
145.07724-2RAIANE ARRUDA DA SILVA 144.00 5 5 2 1 3 1 3 3 397.33 55
145.11644-9RENAN CALIXTO VIEIRA 139.50 3 5 1 2 3 3 2 2 372.83 69
145.08037-6RENAN NUNES DA SILVA 69.00 4 6 1 2 1 2 5 5 369.00 71
145.03077-7ROBERTO RIBEIRO FONTES JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.01196-8RODRIGO JOSÉ PEREIRA DIAS 187.50 3 5 2 1 2 0 3 3 ---
145.12288-9RODRIGO MARQUES MENDES 91.50 1 6 2 2 1 2 2 4 318.17 97
145.06850-8RODRIGO RIBEIRO ZAMBONI 118.50 2 6 2 2 2 1 0 5 ---
145.04367-7RONALD ORLEINICK MONTEIRO TEIXEIRA 177.00 3 6 2 2 4 1 2 5 453.67 29
145.11942-0RUAN MARQUES PONTES 106.50 4 6 3 3 1 2 1 2 343.17 87
145.04293-4RUBENS GONÇALVES FONTOURA 202.50 5 7 4 1 5 3 6 7 635.83 2
145.01137-9SABRINA DOS SANTOS FARIAS 174.00 2 5 2 1 1 1 6 6 457.33 28
145.02537-4SARAH DAYANE RAMOS DO PRADO GONSALVES 30.00 4 6 2 3 2 1 3 5 320.00 96
145.05728-0SAULO ALCÂNTARA DA SILVA 85.50 3 5 2 1 1 2 5 3 338.83 89
145.12220-0SCHEYLLA MONIQUE DOS PASSOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.13211-8SERGIO LUÍS CORRÊA JUNIOR 52.50 6 7 3 1 4 5 5 5 462.50 27
145.08550-9SILVIANE PEREIRA FERNANDES 51.00 2 6 3 1 0 2 3 2 ---
145.01222-8STHEFANY LAMBARDOZI FERREIRA 166.50 4 6 3 2 4 2 3 5 489.83 13
145.07028-1STHEFANY TREFFELI RODRIGUES SOARES 76.50 3 7 1 0 1 0 4 2 ---
145.11165-9SUELEN HORST FRANÇA 208.50 1 6 1 2 2 2 5 5 488.50 14
145.07109-2SUELI INACIO PINTO 255.00 6 5 2 1 4 1 2 4 528.33 8
145.10309-8SUHAYL NASSER BAHY 31.50 1 6 0 1 0 2 2 3 ---
145.06962-3TAYNA CARLIM ANTUNES PINHEIRO 63.00 0 7 1 1 2 0 6 3 ---
145.03123-3THAIS NASCIMENTO DOS SANTOS 96.00 3 5 3 0 2 2 6 4 ---
145.08965-6THAIS PEREIRA LOPES 106.50 5 5 3 0 2 2 1 6 ---
145.13893-7THAIS TAVARES ADÃO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.12140-9THAIZ RIGO 49.50 3 6 3 1 1 2 3 2 282.83 115
145.13871-0THAMIRYS ORTEGA CARNEIRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.02527-6THATIANE DO NASCIMENTO LOPES 133.50 5 5 2 2 1 0 3 5 ---
145.13492-8THAYNÁ GONÇALVES GALDINO 99.00 3 6 1 2 2 0 1 3 ---
145.05376-1THAYNA TOMAS FIGUEIREDO 61.50 3 6 3 1 0 3 6 8 ---
145.11713-1THIAGO PICON PETRY MACIEL 232.50 2 6 2 1 1 2 7 4 525.83 10
145.03361-0TUANE CRISTINE DA CRUZ PEREIRA 88.50 0 6 1 0 2 3 4 5 ---
145.13598-5VALDINEI ZELLA MENDES 118.50 3 5 0 0 1 1 6 5 ---
145.05254-8VANIA PIOLI DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.07851-4VILSON DE MORAES APARECIDO 70.50 2 5 4 3 1 4 1 2 313.83 100
145.02681-2VINICIUS DO AMARAL ROSA 79.50 5 7 1 0 1 2 5 4 ---
145.12887-2WAGNER LELL COELHO 70.50 5 6 1 1 2 3 2 7 380.50 62
145.06138-0WAGNER RIBEIRO CUNHA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.06556-6WALICY RODRIGUES DE CARVALHO 120.00 3 5 4 2 2 3 2 4 400.00 53
145.14098-5WANESSA CRISTINA DE ANDRADE 45.00 3 5 1 1 0 3 3 4 ---
145.05410-0WELLINGTON FELIPE MACHADO DOS SANTOS 102.00 5 5 1 1 2 2 2 1 308.67 106
145.12331-5WELLINGTON JOSÉ MATSUSHIMA GOMES 25.50 1 5 0 2 1 4 5 4 ---
145.13019-3WELLINGTON TABORDA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
145.02416-0WELLYNGTON FERNANDO LEONEL DE SOUZA 102.00 5 5 3 2 2 3 3 3 392.00 58
145.10196-7WENDEL DE OLIVEIRA MOREIRA 52.50 3 5 2 2 1 1 2 5 289.17 114
145.04113-1WILDENSLEY BOGARIN LACERDA 106.50 0 6 1 1 1 1 2 3 ---
145.02853-2YURI DA COSTA SANTOS 136.50 6 7 4 1 1 1 4 6 473.17 22
Voltar