VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Curitiba II (Fap) Voltar
Teatro - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
141.13360-8ADALBERTO ADRIANO HOCH MARTINS 141.00 7 7 5 2 5 5 6 8 654.33 12
141.14100-0ALESSANDRA MATHIAS DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
141.04147-8ALICE TAPAJOS CASTOR DO AMARAL 172.50 6 7 5 2 0 4 4 8 ---
141.03218-4ALINI MARIA BIANCO 135.00 2 7 4 3 3 6 1 5 485.00 35
141.02928-7ALISSON DE PAULA 165.00 6 5 2 1 3 1 3 6 468.33 40
141.05054-5AMANDA PONTES GOMES NASCIMENTO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
141.04599-8ANA KAROLINA TEIXEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
141.09626-0ANGELA THALYTA SZYCHVOSKI 225.00 5 7 5 3 1 4 7 9 701.67 5
141.02126-9BEATRIZ CRISTINA LEMOS 111.00 4 5 3 0 2 5 5 7 ---
141.04955-4CAMILA NAIARA MUNIZ 87.00 3 5 2 3 1 6 2 8 440.33 45
141.13265-0CAMILA SENCHUKE 112.50 4 5 5 4 3 2 4 3 442.50 43
141.09913-3CARLOS LEONARDO LESNIOWSKI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
141.09458-0CRISLAINE DA SILVA SENA 141.00 3 5 3 1 4 4 3 6 474.33 37
141.14073-0CRISTIANE SOFFI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
141.09761-0CYNTIA JULIANA DOBKOWSKI MIRANDA 147.00 3 6 3 3 2 2 5 8 517.00 28
141.06255-6DADNE DIANA DUARTE DUARTE 169.50 5 5 3 1 2 4 5 7 542.83 26
141.03328-0DANIELE DUTRA DE ALMEIDA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
141.06794-5DANIELE FERNANDA FERREIRA PEGO 132.00 2 5 3 2 2 4 5 8 498.67 30
141.05940-2DANILO SACHS 130.50 5 5 5 1 1 2 6 4 460.50 41
141.03410-9DIEGO MONUTTI DE SOUZA 238.50 6 6 5 4 4 10 10 9 875.17 2
141.07058-8DIOGO MARCELO DA SILVA 97.50 5 6 3 2 1 1 5 7 440.83 44
141.10446-0EDNEY NELSON TAVARES 132.00 5 7 4 4 3 6 8 4 602.00 18
141.12655-5ELIANE DA COSTA DEMETRIO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
141.09554-7FÁBIO DOS SANTOS RODRIGUES 135.00 5 7 4 2 3 1 5 5 491.67 32
141.07834-0FERNANDA KARMEL DE CRISTO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
141.04101-5FERNANDO LUIS MONDADORI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
141.04762-8GABRIEL ARAUJO PAIXÃO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
141.09438-3GABRIELLE FAVILE DE OLIVEIRA 231.00 4 6 3 1 4 7 5 8 677.67 7
141.13327-5GENI DE CAMPOS SCHNEIDER CORREA 181.50 7 5 4 1 2 6 6 10 664.83 9
141.12576-4GILSON MAURICIO GONÇALVES 174.00 6 7 2 4 0 3 4 8 ---
141.08435-7GUSTAVO RODRIGUES TORRES 150.00 1 6 4 3 4 4 6 5 530.00 27
141.12019-9ISABELLA CARPENEDO ANDREANI 231.00 7 7 3 2 4 6 7 9 754.33 3
141.07365-8ITAMAR JUNIO SIQUEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
141.12876-6JADE ROCHA DE ALMEIDA 172.50 8 7 5 4 2 7 7 9 739.17 4
141.05076-1JANAINE SEBASTIANA DE OLIVEIRA DE MORAES 129.00 3 5 2 1 1 3 2 7 409.00 49
141.12389-8JEAN CARLOS GREIN 132.00 3 5 3 4 1 2 3 5 425.33 47
141.11026-0JENIFER DA SILVA 84.00 1 5 0 0 3 2 1 2 ---
141.03971-4JOSICLEA DOS SANTOS LIMA 126.00 3 6 4 2 1 4 4 6 472.67 38
141.10549-7JOYCE OANNA LIMA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
141.13723-4JULIANA CRISTINA DOS SANTOS COUTO 201.00 6 6 2 2 1 1 4 8 544.33 25
141.08047-6KARIN FURQUIM DE PAULA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
141.04897-0KARINA HERNADES DE OLIVEIRA 180.00 4 6 3 5 2 6 4 9 633.33 15
141.06451-0KELLE SOARES BASTOS 175.50 3 5 4 1 0 3 2 5 ---
141.07349-1LAIS HOFFMANN FORTUNATO SEVERO 123.00 5 6 3 3 4 4 4 8 546.33 24
141.06932-0LARISSA FERNANDES RODRIGUES 124.50 2 6 3 0 4 4 2 2 ---
141.01289-9LAURA DONATZ DE PRÁ 156.00 5 5 4 3 3 4 5 6 556.00 23
141.07437-0LEONARDO BELCHIOR MOREIRA 217.50 7 5 3 1 4 4 3 4 564.17 22
141.03316-1LETICIA FERNANDA LECY 186.00 7 7 4 1 3 3 7 10 672.67 8
141.12675-1LIDIA TAVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
141.01290-7LUCAS GONÇALVES MACIEL 162.00 7 7 4 1 3 6 7 10 688.67 6
141.02787-1LUCAS MICHEL DA SILVA DIAS 216.00 2 6 2 1 2 4 2 5 492.67 31
141.09407-9LUCAS VINICIUS CASTILHOS FELIX AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
141.10252-3MARCOS DA CRUZ ALVES SIQUEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
141.01451-9MARIANE CONCEIÇÃO VIEIRA 153.00 5 7 4 3 2 6 6 9 643.00 14
141.13062-6MARLENE FRANCO 103.50 3 5 2 0 3 2 2 7 ---
141.10081-3MATEUS WILLIAN ALVES 193.50 4 5 3 0 2 2 3 4 ---
141.01185-1MATHEUS JOSÉ GALHARDO 165.00 4 5 2 2 3 2 5 5 485.00 34
141.02516-0MAURIGENIO AUGUSTO BUBNIAK 169.50 5 6 3 1 2 6 5 9 606.17 17
141.10515-2MILENA MATEUS MORAIS 103.50 2 7 3 0 1 5 2 6 ---
141.11846-5MONIQUE ELIZABETH DE SOUZA SANTOS 105.00 5 5 3 1 0 1 3 8 ---
141.10247-5NAYARA LUANE DOS SANTOS 129.00 2 6 2 2 2 3 4 7 455.67 42
141.13138-9NÍCOLAS WOLANIUK DO AMARAL CARVALHO 252.00 8 7 4 5 4 8 9 9 878.67 1
141.09131-1NICOLE CAROLINE NUNES DE OLIVEIRA 114.00 0 5 4 2 2 1 3 4 ---
141.08153-1NICOLLE FERNANDES 211.50 7 7 3 4 2 4 5 7 654.83 11
141.06278-2NICOLLE MARIA OLIVEIRA 106.50 3 6 3 3 1 4 5 4 439.83 46
141.11909-0PALOMA BEATRIZ FERREIRA 126.00 4 5 2 1 2 2 1 3 346.00 50
141.07742-0PATRICIA ELOIZE FERNANDES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
141.13042-0PATRÍCIA RODRIGUES DA VEIGA 195.00 2 5 3 3 1 3 4 3 468.33 39
141.12168-7PAULO HENRIQUE GODOI MENDES 117.00 5 7 2 3 1 5 3 6 483.67 36
141.07544-6PEDRO HENRIQUE GOOD GARCIA 199.50 8 6 4 2 2 6 6 6 659.50 10
141.05174-9RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
141.05184-7RAFAELA FERREIRA PITHON GOMES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
141.04513-2RAPHAELLA REGINA WITSMISZYN DE SOUZA 165.00 4 6 3 1 1 3 5 7 515.00 29
141.06706-1RAYANE MACHADO GUIMARÃES DOS REIS 106.50 1 5 2 0 1 5 4 5 ---
141.11849-5RENATA JAQUETTI LEANDRO 144.00 2 6 5 1 2 5 4 5 490.67 33
141.09589-1RITA YOLENE OLIVEIRA DOS SANTOS 150.00 5 6 3 3 5 4 7 7 610.00 16
141.06632-9SARA CHAIA 222.00 6 6 3 3 1 4 2 7 585.33 21
141.01555-6STELLA MARIA DE ALMEIDA JACOPETTI 214.50 5 5 1 1 0 2 2 6 ---
141.11568-0STEPHANIE CORISCO DA SILVA 184.50 5 6 2 4 3 6 4 6 597.83 19
141.09017-8TALITA DE MIRANDA DA VEIGA 243.00 6 7 3 1 2 3 4 5 593.00 20
141.05856-3TATIANA SILVA DIAS 94.50 1 5 2 2 1 2 2 4 311.17 51
141.12400-0VICTOR JOSÉ PACHECO MAGALHÃES 198.00 6 5 5 1 5 4 5 8 644.67 13
141.12026-7VINÍCIUS DA SILVA LUCIANI 132.00 2 5 4 1 0 1 4 1 ---
141.13247-4VITÓRIA VERÔNICA DA CRUZ CARRARO 106.50 3 5 4 1 2 4 3 5 416.50 48
Voltar