VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Curitiba II (Fap) Voltar
Musicoterapia - Bacharelado - Manhã
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaBiologiaEscore
Final
Classificação
140.13095-6ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES 163.50 8 5 5 2 5 8 8 4 680.17 4
140.06502-2ALEXANDRE PAULO SCHUERTZ AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
140.03293-5ALINE PAULA DOS SANTOS 123.00 5 6 4 2 3 4 6 4 509.67 19
140.03682-6ALINE REGINATO 160.50 4 6 1 4 1 6 4 3 493.83 21
140.12031-0ANA ESTER POVALUK 121.50 5 5 2 1 3 6 6 2 468.17 26
140.09971-8ANA JÚLIA LERSCH EIDAM 165.00 8 6 4 2 5 6 6 3 615.00 7
140.09227-6ANA PAULA LOUREIRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
140.09776-3ANDRÉ RICARDO GOMES LAZZARESCHI 195.00 7 6 5 2 4 9 7 3 688.33 3
140.10111-9ARIANA NORBERTO NERY AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
140.12271-8BIANCA HERNACKI AMANTE 177.00 7 7 4 4 3 5 5 5 627.00 6
140.14082-4BRUNA RAFAELA MOTTA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
140.13780-9CARINA OLIMPIO DA SILVA 120.00 2 6 2 2 2 5 5 4 446.67 30
140.14146-9CAROLINA FERREIRA BATISTA DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
140.02371-0CLAUDIA APARECIDA DA SILVA 210.00 8 5 2 4 5 9 5 7 730.00 1
140.03627-7CLAUDIO ELIAS CARDOSO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
140.12534-7DANIELA BEATRIZ SCARAMELA PEREIRA 199.50 7 7 4 4 3 6 10 3 702.83 2
140.09567-0DANIELLE ALESSANDRA THOMAS 162.00 7 6 2 3 3 4 7 3 558.67 13
140.11817-6DÉBORA BIGOLIN 162.00 4 6 2 4 2 1 2 1 395.33 38
140.05669-2EDERSON MARQUES DE GÓES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
140.12515-0EDUARDO LUIS POKRYVIECKI WALDMANN 141.00 5 5 4 4 4 5 7 1 534.33 17
140.13583-4ESTHER OLIVEIRA GUEDES DE ARAÚJO 135.00 3 6 2 1 2 4 3 4 421.67 33
140.12730-1FABIANE DA SILVA CORDEIRO 90.00 5 5 0 2 3 5 4 6 ---
140.06762-6GIULIANA PIETRA BASILIO 150.00 4 6 2 2 1 6 3 0 ---
140.10508-0GUILHEME NOGGOSZEKI MEIRA DA CRUZ 90.00 2 5 2 1 1 4 3 2 320.00 42
140.02377-0HAYSSA CHISTINY FRANCO DA ROSA 156.00 5 5 3 2 1 4 3 1 422.67 32
140.06740-0HELENA GRASSI 145.50 6 5 3 3 3 8 5 3 558.83 12
140.03577-0IRENE CRISTINA CUNHA VENTURA 126.00 3 5 2 0 4 6 3 4 ---
140.10653-8ISABELLY MELISSA CLARO SPITZ 93.00 3 7 3 2 1 3 3 4 386.33 40
140.08110-4IZABEL CAROLINA DE SOUZA 100.50 4 6 3 1 1 5 4 2 397.17 37
140.11634-8JANINY GIMENES RAMPANI 156.00 4 6 2 1 1 5 6 2 469.33 25
140.04501-0JENIFFER LEMES DE ARAÚJO 172.50 6 5 3 2 2 4 4 2 485.83 24
140.03611-9JÉSSICA RAFAELLA RIBEIRO 100.50 5 5 2 1 4 4 2 0 ---
140.07398-8JONES FALCÃO DA COSTA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
140.13180-5JULIANA VENANCIO GONCALVES 187.50 6 5 3 2 5 6 6 3 597.50 9
140.13462-0JULIO CESAR ALVES 120.00 8 7 4 1 5 5 4 5 556.67 14
140.05089-5LEANDRO GUIMARÃES PEIXOTO 111.00 2 5 2 2 3 3 3 6 411.00 35
140.13435-6LETICIA ESTELA GOULART 145.50 5 7 2 2 4 4 8 3 545.50 16
140.11811-6LUDMILLA KETLIN DINIZ CAVALIERI 117.00 6 7 1 1 3 3 2 2 390.33 39
140.08517-3MAICO ALESSANDRO LOURENÇÃO 126.00 6 5 4 2 2 4 4 3 462.67 28
140.04400-2MAJORI MACHADO ALBUQUERQUE 97.50 0 6 1 0 3 2 1 1 ---
140.12613-8MARIA CAROLINA DOS SANTOS 69.00 5 6 3 2 2 7 7 1 449.00 29
140.01859-3MARIANA FERREIRA MULLER 172.50 4 7 3 3 3 6 2 1 492.50 22
140.11615-1MARLON DO NASCIMENTO SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
140.11976-2MIKAELY DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
140.13807-0MONIQUE STELLA GONÇALVES DA CUNHA 151.50 2 5 2 1 2 4 3 1 378.17 41
140.06712-5PAMELA WOJSZAK CAZANGI ZANETTI 174.00 7 6 2 3 3 5 5 1 530.67 18
140.08010-7RAQUEL MATOSO BOEIRA 103.50 2 5 1 1 0 2 5 2 ---
140.05335-6REBECA MACHADO 196.50 2 6 2 1 2 3 5 1 446.50 31
140.06197-7REINALDO LAFUZA JUNIOR 111.00 4 7 3 1 2 2 6 6 467.67 27
140.03730-2RENATA KELY RAIMUNDO DE JESUS 165.00 1 5 2 2 3 4 2 3 415.00 34
140.11381-7SILVIA DE AVILA SOARES 172.50 6 5 4 4 5 7 5 2 599.17 8
140.10450-3SUELEN CRISTINA MACHADO 207.00 6 7 2 4 3 5 7 5 653.67 5
140.04416-0SUIANE ROGENSKI FAGUNDES DE ALMEIDA 100.50 6 6 1 2 5 4 3 1 407.17 36
140.06655-0TATIANY RIBAS 226.50 7 5 1 4 3 4 4 3 573.17 11
140.07991-1THAÍS FERNANDA THEODOROSKI 156.00 4 5 4 2 3 7 4 2 509.33 20
140.10405-2THIAGO DE MELO LIMA 109.50 5 6 3 3 1 6 6 3 489.50 23
140.14178-3VICTOR ROSENDO FOGAÇA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
140.04464-1VICTÓRIA CAROLINA ALVARENGA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
140.11012-8VITÓRIA ZAMARQUE BATISTA DA SILVA 141.00 8 5 3 4 4 5 6 2 554.33 15
140.01681-3YASMIN ASHLEY RODRIGUES DA SILVA 145.50 3 5 3 4 5 5 10 3 585.50 10
Voltar