VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Curitiba II (Fap) Voltar
Cinema e Vídeo - Bacharelado - Manhã
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
136.13718-5ADIEL WEND SOARES DA CRUZ AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.05739-9ADRIANE GARCEZ MACHADO 232.50 6 5 3 3 2 2 5 4 569.17 318
136.13607-0AGDA MARINA MAGNANI 216.00 5 6 4 1 3 8 8 9 739.33 88
136.03365-1ALANA MARCELLY SANTOS TRENTIN 231.00 1 6 2 1 4 5 3 6 557.67 331
136.01010-6ALANA PATRICIA DE SOUZA MARTINS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.11884-7ALESSA CAROLINA BERTI DO PRADO 238.50 6 6 5 3 4 8 4 7 731.83 100
136.01959-4ALESSANDRO LEMKE WERNER AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.10758-9ALEX MIRANDA MARTINS 219.00 7 5 3 4 1 5 6 7 659.00 203
136.10605-0ALEX SANTANA LEITE 103.50 4 7 4 0 2 6 3 3 ---
136.05069-2ALEXANDRE FAGANELLO FILHO 204.00 5 5 5 2 3 4 5 4 577.33 307
136.12296-8ALEXANDRE TAVARES LOPES 148.50 7 6 3 2 3 3 5 10 598.50 279
136.05753-5ALICE FORMIGOSA MANESCHY AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.08414-0ALICIA MAINARA DE ARAUJO OLIVEIRA 172.50 6 5 4 2 4 4 3 5 542.50 345
136.02236-3ALINE ANDRESSA MOREIRA ALVES TOLENTINO 205.50 4 5 4 1 2 4 4 7 565.50 321
136.05019-1ALINE BORA SIECZKO 222.00 5 6 3 2 4 2 7 9 662.00 199
136.07919-0ALISSON BRUNO LOURENSO 232.50 6 6 4 2 1 6 4 7 649.17 214
136.12258-5ALLAN RAVEL SOUSA PASSOS 181.50 3 6 1 0 4 5 6 10 ---
136.11358-6ALLICIA CRISTINA SILVA DE CARVALHO 208.50 2 6 4 1 4 4 4 3 525.17 363
136.13429-1AMANDA ASTURIAN ZANIN 159.00 6 7 3 1 4 7 10 7 689.00 154
136.03935-0AMANDA CRISTINA GIROTTO 201.00 4 6 2 1 1 5 7 6 581.00 301
136.04042-0AMANDA GIOVANNA MIRANDA DA ROCHA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.02306-6AMANDA LUIZA RUTHES 184.50 3 6 3 2 3 3 7 7 581.17 299
136.04524-0AMANDA VIRGÍNIA RODRIGUES VAZ AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.06624-0ANA BEATRIZ ALBINI DE ASSIS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.09019-7ANA CAROLINA HOBOLD AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.07893-8ANA CAROLINE JUK 115.50 3 6 3 2 2 2 4 5 422.17 411
136.12636-8ANA KAROLINA TEIDER BINI 219.00 4 6 2 3 4 6 5 8 662.33 198
136.03403-0ANA LUIZA LEITE DA SILVA 226.50 7 6 5 2 4 6 9 8 773.17 45
136.10077-4ANA MARIA MARTINS 238.50 7 6 4 4 5 7 5 8 765.17 55
136.05510-8ANA PAOLA CARNIEL 253.50 8 7 3 2 3 7 8 6 763.50 58
136.12394-5ANA PAULA BICUDO 130.50 7 5 2 4 3 5 5 8 580.50 304
136.02942-2ANA PAULA LUSTOSA ALVES 228.00 2 5 2 2 3 4 5 7 581.33 297
136.10292-5ANA PAULA SANTUCI GAVA 199.50 6 7 4 2 4 5 6 8 682.83 167
136.09914-2ANA PAULA WOELLNER ORTEGA 171.00 1 6 2 2 3 3 1 3 404.33 417
136.06364-0ANA RITA APARECIDA DE SOUZA 226.50 3 5 3 3 3 4 3 6 569.83 317
136.06815-6ANA VICTÓRIA PORCEL ARAÚJO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.03544-0ANA VITÓRIA MIOTTO TAHAN 223.50 7 6 4 4 4 6 9 8 780.17 38
136.12038-4ANDRE EDUARDO WOLFF 87.00 3 7 2 3 1 5 4 4 420.33 414
136.06870-5ANDRÉ FELIPE MATTOZO 123.00 0 5 2 1 2 6 3 2 ---
136.05742-7ANDRESS GUIMARÃES ANDRADE ROSA 184.50 4 7 2 2 2 6 4 7 581.17 298
136.08402-1ANDRESSA MARA DAHMER 187.50 8 6 5 2 3 3 4 9 640.83 226
136.07177-0ANDRESSA VIVIAN DE ORNELAS AMENDOLA OLIVEIRA 196.50 4 5 3 1 5 5 6 7 616.50 256
136.02988-5ANE BEATRIZ BARRETO CRUZ 253.50 5 6 4 5 3 4 8 9 763.50 57
136.03891-2ANNA LUIZA RIBEIRO 253.50 6 6 3 2 5 7 8 9 793.50 30
136.03398-6ANTONIO CELSO DE CASTRO CUYABANO JUNIOR 178.50 5 7 3 3 3 4 7 8 641.83 224
136.04317-7ANTÔNIO EDUARDO SANCHES DOS REIS 181.50 8 5 2 3 2 5 10 8 688.17 156
136.12977-2ANUSKA CAROLINE NARDELLI DE ALMEIDA 177.00 6 6 3 2 4 4 6 8 627.00 241
136.10486-1ARTHUR ULBRECHT GOUVEA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.12521-2AUGUSTO VINÍCIUS LOPES SCHIMIEGUEL 228.00 6 6 3 3 0 4 3 6 ---
136.02529-7BÁRBARA CARVALHO DE ALBUQUERQUE 207.00 8 5 4 2 5 7 4 7 687.00 159
136.10315-7BÁRBARA CHIVA DIAS 97.50 3 7 4 1 3 7 2 7 490.83 380
136.03326-9BARBARA FREITAS DE MEDEIROS BAPTISTA 228.00 7 7 3 4 2 6 9 8 764.67 56
136.13463-4BARBARA MIDORI KONO 220.50 5 6 4 4 4 5 6 5 663.83 195
136.13672-7BARBARA MOUTINHO ALBERTI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.08787-9BÁRBARA MURAKAMI DE ALBUQUERQUE 246.00 8 7 3 2 5 6 6 9 776.00 42
136.11671-4BEATRIZ MARQUES SIMARRO 247.50 7 7 5 5 4 6 8 10 847.50 6
136.08011-0BEATRIZ NASCIMENTO E SOUZA 201.00 8 6 3 1 3 8 9 8 744.33 81
136.01482-2BEATRIZ PIACESI BARBOSA 229.50 7 6 4 2 4 4 8 9 739.50 87
136.04500-3BEATRIZ SGANZERLA 262.50 6 6 4 3 4 6 3 4 665.83 193
136.11791-8BEATRIZ TONINELLO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.11085-9BERNARDO PARRINO BROWN PALMA 166.50 4 6 4 2 3 4 5 7 569.83 316
136.12433-3BIANCA UNGER RENTZ 231.00 3 7 3 2 3 3 2 8 584.33 293
136.13811-2BIANCCA NICOLLE FERREIRA VIANA 198.00 3 6 4 2 2 6 4 7 594.67 283
136.06826-4BRENO BACH TAQUES CAMARGO 169.50 7 5 4 4 5 8 9 9 766.17 53
136.05521-6BRUNA ANDAIARA GALVÃO 172.50 3 6 5 1 2 4 2 8 529.17 358
136.09183-1BRUNA CAROLINA CORRÊA 165.00 6 5 4 0 2 5 7 6 ---
136.05682-2BRUNA CASON TORQUATO DE MORAES 238.50 8 6 3 4 5 6 8 10 818.50 17
136.10694-4BRUNA CORREA ANTOCHEVIS MACHADO 181.50 6 6 5 4 4 7 8 8 738.17 90
136.11136-5BRUNA GAIOFATTO VENTURA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.13223-7BRUNA GIOVANA DE SÁ 225.00 5 5 4 1 4 5 7 8 681.67 171
136.10218-0BRUNA HENKEL DRISSEN 154.50 5 6 3 1 3 1 3 5 454.50 403
136.12044-2BRUNA KATARINE DRONGEK ROSO 115.50 3 6 2 1 4 3 2 6 422.17 412
136.04425-2BRUNA MARCELA SCHMIDT FERNANDES CARRETAS 210.00 7 7 4 3 3 4 5 7 663.33 196
136.06665-2BRUNA MENDES DA LUZ 127.50 5 6 3 2 4 1 3 2 407.50 415
136.10854-6BRUNA SUZUKI 246.00 3 5 3 3 3 7 6 7 682.67 169
136.06529-2BRUNO BALZER FERRAZ 181.50 5 6 3 3 2 7 9 9 704.83 134
136.04593-7BRUNO DE JESUS CARDOSO OLIVEIRA 126.00 3 5 3 0 3 3 5 1 ---
136.03656-5BRUNO DE OLIVEIRA CARBONI 177.00 4 7 3 2 4 4 4 9 603.67 272
136.11574-7BRUNO DOS SANTOS PORTELA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.13931-6BRUNO DUARTE SAMPAIO 223.50 6 6 4 1 5 7 6 10 750.17 72
136.02861-1BRUNO EDUARDO KLEMANN 163.50 4 5 4 3 3 1 3 5 473.50 390
136.13084-1BRUNO FERNANDES E FERNANDES ARAUJO 249.00 8 7 5 4 4 9 10 8 889.00 1
136.05215-6BRUNO PEREIRA MAGRIN AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.01938-8BRUNO RICARDO CAMPOS ROTTAVA 156.00 5 6 3 3 3 8 7 8 662.67 197
136.02030-9BRUNO RODRIGUES JOSE 141.00 4 5 3 2 2 8 7 6 581.00 300
136.08497-5BRUNO ROSSATTO FERREIRA 145.50 4 6 4 3 4 5 4 9 595.50 282
136.10900-2CAIO CAVALHEIRO DA COSTA 199.50 7 7 4 5 4 7 8 8 776.17 41
136.11137-5CAIO JULIANO CAVAZOTTI 174.00 4 5 2 2 0 2 2 5 ---
136.12502-6CAMILA TRIACCA 187.50 3 5 3 2 3 2 6 6 534.17 351
136.07426-1CAMILA WITKOWSKY SAMPAIO 238.50 3 6 3 1 3 4 5 8 625.17 246
136.04587-9CAMILLA HOLLMANN AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.11523-6CARLA FABIANA DE ALMEIDA 151.50 2 6 0 2 2 2 3 2 ---
136.02485-9CARLA DE OLIVEIRA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.07441-8CARLOS ALBERTO PALHANO GOES VARGAS BATISTA 168.00 3 5 4 2 2 7 4 7 568.00 319
136.08703-3CAROLINA GROSSL MARTINS 133.50 4 6 4 2 3 5 8 7 590.17 289
136.06639-8CAROLINA TERESA SABBI 177.00 7 6 4 4 4 8 9 8 760.33 60
136.09975-1CAROLINA WEIGERT ALVES 223.50 6 7 3 3 4 4 5 8 680.17 173
136.09996-8CAROLINE AKEMI KAZAMA 256.50 8 6 4 2 4 7 10 7 816.50 20
136.11921-5CAROLINE CORREIA DO PRADO 208.50 6 6 4 3 3 6 2 7 628.50 238
136.13384-3CAROLINE TORRES 208.50 3 7 3 2 4 3 4 4 545.17 342
136.06442-1CASSIANE DA ROSA PEREIRA 190.50 4 5 4 2 2 4 2 9 560.50 328
136.07813-2CAYO SPARAPANI RAMOS 178.50 6 5 4 1 2 4 3 8 558.50 330
136.10147-7CAYO VINÍCIUS LEMES VIEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.03068-0CESAR AUGUSTO SIURUMIKI RIBAS 165.00 3 6 2 2 4 2 4 7 508.33 370
136.06929-1CHARLES SOUSA MOREIRA 111.00 4 5 4 1 1 5 4 8 487.67 384
136.10391-2CHRISTOPHER DE PAULA MENDES 178.50 5 6 4 1 1 4 6 8 588.50 290
136.10897-9CHRYSTIAN SIQUEIRA RIBEIRO 192.00 4 7 4 2 4 5 4 6 602.00 275
136.09733-4CLAUDIO MOREIRA PEREIRA JÚNIOR AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.09969-3CRISTINA STEIN KEUNE 226.50 6 7 5 3 3 7 9 9 799.83 27
136.08905-8DANIEL ELI SCUCUGLIA DÁRIO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.03320-9DANIEL PEREIRA DUARTE 205.50 6 6 3 2 4 5 6 7 655.50 206
136.04983-8DANIEL UILIAM ROSA RODRIGUES DA SILVA 210.00 7 6 4 5 4 5 8 8 750.00 74
136.06623-0DANIELA SADZINSKI DE ANDRADE 243.00 7 6 5 2 4 8 9 7 803.00 25
136.07868-3DANILO GAENSLY MACUCO 118.50 6 6 3 4 5 7 5 6 598.50 280
136.09769-9DARA VAN WAALWIJK VAN DOORN 226.50 6 6 4 1 3 7 6 8 706.50 131
136.10123-0DAVI SAMUEL BARBOSA PEREIRA 151.50 8 6 1 4 3 6 6 7 624.83 247
136.10845-8DAVID PASSOS TEIXEIRA 181.50 6 6 3 2 4 6 7 7 658.17 205
136.03130-2DAVID RUBENS OLIVO MAURICIO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.13212-9DAVID THIAGO KAIBER RITZKE AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.03107-8DAYANA YUMI TAKEDA 196.50 4 6 3 1 3 9 6 7 659.83 202
136.05774-1DAYMON FRANKILIN CONCEIÇÃO 213.00 5 7 4 3 2 6 6 8 689.67 152
136.08991-1DÉBORA GOLIA MICHAELIDES 222.00 8 7 4 2 4 5 5 8 712.00 124
136.03784-7DÉBORA GREZELE ESPIT 201.00 6 7 4 2 4 5 7 9 711.00 125
136.07162-2DEBORAH NASSER CANTERO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.08694-0DENIS MARIANO DA SILVA 184.50 8 7 5 4 3 8 5 10 761.17 59
136.02393-0DEZIRRE NICOLI DE FREITAS PEREIRA 199.50 4 5 3 1 4 3 4 7 556.17 333
136.08210-5DIANA SOUTO GONÇALVES DOS SANTOS 186.00 1 6 3 1 1 4 2 6 466.00 395
136.11798-8DIEGO ALVES DA SILVA 201.00 4 5 2 1 2 5 2 6 514.33 368
136.12639-8DIEGO ALVES DE ANDRADE AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.11578-7DIEGO FERNANDES CAMARGO 106.50 6 7 2 2 3 5 5 7 533.17 353
136.07546-5DIEGO RODRIGO MENEZES OLIVEIRA 253.50 8 7 5 5 5 7 8 9 873.50 2
136.05108-0DILSON KRUGER 228.00 5 7 4 2 1 8 7 8 724.67 109
136.13203-0DIOGO HENRIQUE IENDRAICAK CAVASSOLA 223.50 4 7 1 0 5 4 8 7 ---
136.05722-0DOUGLAS BORGES XAVIER MARVILA DA SILVA 226.50 6 5 5 1 5 8 5 6 699.83 145
136.08964-7ÉDIPO FELIPE DOS SANTOS DE OLVEIRA 130.50 1 5 3 0 4 0 5 6 ---
136.11388-0EDMILSON ANGELO DA SILVA 166.50 5 5 5 3 3 4 7 8 629.83 237
136.11871-9EDSON SOUZA DE DEUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.07719-5EDUARDA FERNANDES GANZERT 177.00 3 6 2 2 2 1 6 5 487.00 387
136.08050-3EDUARDO COSTA JUNIOR 129.00 6 7 2 3 4 6 7 9 642.33 223
136.14114-8EDUARDO DA SILVA 144.00 6 5 2 4 3 8 5 10 650.67 212
136.13753-8EDUARDO DOMINGOS ALVES 63.00 2 5 4 2 0 4 6 4 ---
136.06702-0EDUARDO FERNANDO GOMES DOS SANTOS FILHO 216.00 3 6 3 3 2 7 5 9 666.00 192
136.04970-0EDUARDO GONÇALVES ROSA JUNIOR 87.00 8 5 3 2 2 5 4 6 487.00 386
136.02943-2EDUARDO SANTOS SELES 0.00 2 6 3 5 3 6 5 8 ---
136.14071-0EDUARDO SOLTOSKI DE MOURA 168.00 0 5 2 1 4 1 5 6 ---
136.10167-3ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.04732-2ELAINE ORLOSKI KVIATKOVSKI 138.00 1 6 4 2 3 2 5 6 471.33 393
136.02941-2ELIÉZER PEREIRA DUARTE 150.00 4 7 2 2 3 2 1 9 490.00 381
136.03836-3ELISA PEIXOTO ESMANHOTTO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.10943-5ELISIANE GABRIELLE DOMAINSKI 205.50 5 6 4 2 1 5 5 7 612.17 262
136.09175-3ELOISA BUZELATTO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.03580-2ELVIS IDALINO FERNANDES SARMENTO 187.50 5 5 5 5 4 4 4 10 667.50 188
136.12467-8EMANOELLE MARAFON 192.00 7 7 3 1 5 5 5 4 608.67 266
136.06124-3EMANUELE CALGAROTTO CARDOSO 201.00 6 7 3 4 2 6 5 6 647.67 219
136.11398-9EMILIA LEDA PEREZ 198.00 5 7 5 3 1 6 4 7 634.67 230
136.10669-0EMILLY TAVARES DE OLIVEIRA 142.50 6 6 4 3 2 5 4 6 552.50 337
136.10135-9EMILY FERREIRA 190.50 4 6 2 2 4 3 5 2 503.83 372
136.06218-2ENYA BENITES BRANDÃO DA SILVA 210.00 6 6 3 2 3 8 7 9 730.00 103
136.11716-2ERICK FARO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.08781-9ESTHER ZUNIGA GUEDES DE CASTRO LIRA 190.50 8 6 3 3 5 7 8 8 747.17 78
136.02359-7FABIENNE FETTER 192.00 6 7 3 5 4 7 7 9 748.67 77
136.03090-4FABIO HENRIQUE MACHADO DONDONI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.12332-6FÁBIO MACHADO MARQUES 120.00 1 5 2 2 3 5 6 5 463.33 399
136.09740-2FELIPE ANACLETO PEREIRA 162.00 5 5 3 1 2 2 9 8 575.33 310
136.03798-5FELIPE BIZOLO SOMMER 126.00 6 7 4 2 4 8 8 10 702.67 139
136.05172-8FELIPE EDUARDO CANUTO BONINI 222.00 6 5 4 2 5 4 9 10 748.67 76
136.11056-4FELIPE FORMIGONI TURCI 109.50 7 6 4 1 3 4 5 10 572.83 313
136.13291-4FELIPE HAMMERSCHMIDT 180.00 6 7 4 3 4 8 6 8 713.33 122
136.07850-5FELIPE LABA 147.00 6 6 3 3 5 4 7 8 630.33 235
136.12727-7FELIPE PAROLIN AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.04012-5FELIPE RIBEIRO SOARES 159.00 1 6 4 2 2 2 4 6 469.00 394
136.06630-8FERNANDA ALVES DA ROCHA MORTELLA 181.50 5 6 4 3 5 7 7 8 704.83 135
136.03715-0FERNANDA CHAMBERLAIN FERREIRA ROBERTO 156.00 4 7 3 2 1 3 3 5 472.67 391
136.01148-8FERNANDA CRISTINA SCHULTZ PATAGONIA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.05160-0FERNANDA DE SOUZA MUCHAGATA 219.00 6 6 3 1 5 4 4 1 549.00 339
136.13063-5FERNANDA FABIELI CUNHA 162.00 6 6 3 1 4 7 6 9 655.33 208
136.06545-9FERNANDA MARIA LEITE COENTRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.10814-3FERNANDO HENRIQUE PORTE AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.04857-6FILIPE CAMUSO FERNANDEZ 205.50 6 6 5 2 4 4 6 8 675.50 179
136.09298-7FLAVIA ALESSANDRA MEDEIROS 127.50 2 6 3 1 1 4 5 5 444.17 408
136.04007-7FLÁVIA MARUM CARVALHO 124.50 4 6 4 0 3 4 4 8 ---
136.09877-4FRANCIANE CORREIA DE MELO 76.50 2 6 0 1 0 1 4 4 ---
136.10254-2FRANCIENNY FERNANDEZ BRAVO COCO 102.00 3 5 2 0 1 2 2 5 ---
136.01693-5FRANTHESCO RODRIGO OLIVEIRA FIORAVANÇO 94.50 4 5 5 2 2 4 4 6 461.17 401
136.04569-2GABRIEL ALEXANDRE SCHROEDER MOREIRA 184.50 7 6 1 1 4 8 7 7 667.83 186
136.09530-0GABRIEL AUGUSTO RICCA FRANCISCO 150.00 5 5 2 3 1 4 6 3 483.33 388
136.07769-6GABRIEL BORGES SOUZA 153.00 3 5 3 1 2 5 3 3 439.67 409
136.08316-2GABRIEL DE FRANÇA GONÇALVES 123.00 5 6 4 2 2 5 7 9 593.00 286
136.12432-3GABRIEL GUIMARÃES 187.50 6 6 3 2 4 6 5 8 650.83 211
136.11917-7GABRIEL MARTINS SIQUEIRA TOCHETTO 147.00 5 6 3 3 3 6 7 6 600.33 278
136.08250-8GABRIEL PEREIRA DE ANDRADE 193.50 4 6 3 2 5 3 5 7 593.50 285
136.09558-6GABRIEL PHILIPPINI FERREIRA BORGES DA SILVA 193.50 7 7 5 5 5 8 7 9 803.50 24
136.05679-4GABRIEL SPANAMBERG SILVEIRA 168.00 6 5 3 3 4 7 8 9 698.00 146
136.01539-9GABRIEL VALERIANO DA COSTA 97.50 1 6 2 2 2 2 2 5 347.50 421
136.08409-1GABRIEL ZILIO 105.00 3 6 1 1 3 3 5 3 391.67 419
136.13290-4GABRIELA DA ROSA DE CASTRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.08070-0GABRIELA FERREIRA DA SILVA 147.00 8 6 3 2 5 6 5 10 667.00 190
136.02023-0GABRIELA FREITAS PADILHA 183.00 4 5 3 2 4 6 6 9 643.00 222
136.05363-4GABRIELA RODRIGUES CORDEIRO 165.00 7 7 2 2 5 4 6 9 648.33 216
136.06028-6GABRIELA SOUZA SILVA 183.00 7 6 3 3 3 7 10 9 749.67 75
136.08266-6GABRIELA VIANNA KUHN 246.00 6 7 4 3 4 5 8 8 766.00 54
136.07258-1GABRIELE CHRISTINE MORAIS CAMARGO 225.00 4 5 3 2 3 4 7 8 648.33 215
136.06117-5GABRIELLA SILVA PEREIRA 178.50 4 6 2 2 3 5 7 3 548.50 340
136.07457-6GABRIELLE DE SOUZA PLINTA 172.50 0 5 2 3 3 6 2 7 ---
136.09995-8GABRIELLE GONÇALVES VELOSO 195.00 5 6 4 2 4 5 7 9 685.00 163
136.03833-3GABRIELLE MARINA MELEGO ROMÃO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.05097-7GABRIELLY ANA MORO 205.50 7 6 1 3 3 6 5 7 645.50 220
136.13143-6GHASSOUB DOMIT NETO 232.50 5 7 4 2 4 4 6 8 692.50 151
136.10452-7GIORDANO MAESTRELLI ZARNICINSKI 225.00 8 7 3 3 5 8 10 10 858.33 3
136.05078-0GIOVANA BIANCONI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.09726-6GIOVANNA CRISTINA RODRIGUES 186.00 6 7 5 2 5 4 5 9 676.00 177
136.04683-6GIOVANNI HENRIQUE TREMEA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.13890-8GIOVANNI RADAELLI CENCI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.02476-0GISELE SIMÃO 171.00 8 6 3 1 1 6 5 10 641.00 225
136.13089-1GIUSEPPE IANINO DE PIERI 148.50 7 6 2 1 4 8 9 9 695.17 148
136.08969-7GLAUBER OTEIRO WESTPHALEN 229.50 6 6 3 2 2 5 3 8 632.83 232
136.09643-5GUIDYELLE SILVA 237.00 5 5 2 2 3 7 5 8 673.67 182
136.09907-4GUIHERME MARTINS DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.11062-2GUILHERME ANTONIO KINTOPP 91.50 3 6 5 0 2 4 6 7 ---
136.13285-6GUILHERME ARNALDO MACHADO 219.00 6 6 4 5 5 7 6 8 759.00 61
136.06741-3GUILHERME AUGUSTO PINHEIRO CALEGARI 178.50 2 7 4 1 0 6 6 9 ---
136.06102-7GUILHERME DANIEL CARNEIRO NUNES 99.00 1 6 4 2 3 1 3 7 405.67 416
136.02033-9GUILHERME DE SOUZA DO NASCIMENTO 144.00 7 6 3 1 3 4 4 8 557.33 332
136.12155-8GUILHERME DIAS ALVES 246.00 7 7 5 4 5 7 8 9 846.00 8
136.10472-3GUILHERME DONIZETE DA SILVA 123.00 4 6 3 0 2 4 3 7 ---
136.09011-7GUILHERME EVERALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.09403-8GUILHERME FIUZA MARQUES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.09166-5GUILHERME MARCOS FERREIRA 130.50 4 7 2 1 5 3 5 9 547.17 341
136.08495-5GUILHERME MOREIRA POLI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.09361-0GUILHERME MUNIZ DA SILVA 162.00 7 7 4 1 4 5 3 10 632.00 234
136.01627-8GUILHERME OTAVIO DA SILVA ALVES 150.00 6 6 1 3 3 5 4 7 553.33 336
136.10513-1GUSTAVO DO NASCIMENTO SEBASTIAO DE CARVALHO 118.50 4 5 3 1 3 3 6 5 465.17 397
136.06969-4GUSTAVO SCHNORR BAPTISTA 148.50 5 5 3 2 3 5 5 7 555.17 334
136.06693-7GUSTAVO SOLSKI ALVES 109.50 7 5 4 2 4 6 9 9 649.50 213
136.06351-2HEDER ROBERTO DOMBROSKI 208.50 6 6 4 1 2 8 9 8 731.83 99
136.05236-2HEITOR AUGUSTO DE AVILA MIRANDA 181.50 8 7 3 2 4 9 8 8 754.83 66
136.10011-5HEITOR AUGUSTO PINTO CAVALLI 190.50 7 6 4 0 4 7 7 7 ---
136.08337-9HELENA COMNINOS 217.50 5 6 3 2 4 7 6 7 684.17 165
136.08788-9HELENA DE MARTINI MELO 246.00 6 7 4 4 3 7 9 8 806.00 23
136.07077-3HELENA ENGELBRECHT DE SOUZA 217.50 7 5 4 3 4 9 9 8 794.17 29
136.03901-6HELENA PEREIRA 172.50 8 7 5 2 2 6 7 8 692.50 150
136.06098-3HELOISA FIGUEIRO BRAGA 213.00 3 7 4 3 4 6 6 8 689.67 153
136.01755-0HELOISA TIEMI SAEKI ABREU 132.00 5 5 3 3 4 3 3 6 492.00 379
136.12820-4HENRIQUE MELCHIORI 228.00 7 7 3 5 1 8 7 10 791.33 33
136.07866-3HENRIQUE NIEDERLE BOURSCHEID 118.50 3 6 2 1 2 3 4 7 445.17 407
136.01474-4HENRIQUE PAULO HOSTIN PEZZINI 217.50 5 7 4 1 4 7 6 10 734.17 95
136.03050-1HUGO WESTPHAL 111.00 7 7 5 2 3 5 5 9 604.33 269
136.01302-0IASMIN DAHER MIRANDA LIMA 253.50 6 6 3 3 3 7 6 7 730.17 102
136.10281-7IGOR AUGUSTHO MATTOS KIAJK 201.00 5 6 2 2 2 5 6 7 611.00 264
136.04711-6IGOR CARVALHO HORBACH 124.50 4 6 3 3 2 5 6 6 531.17 355
136.05476-0IGOR GABRIEL FIORELLI RABONI 162.00 6 6 3 3 5 6 5 9 658.67 204
136.03598-0IGOR HENRIQUE SANTOS FIGUEIREDO DE LIMA 205.50 7 5 5 1 4 3 5 10 665.50 194
136.04968-1INGO FORISCHI WYPYCH 151.50 7 7 3 2 4 6 4 8 621.50 250
136.12993-9IRISMENDES ALVES DA SILVA 202.50 7 5 3 4 2 7 9 9 745.83 79
136.13660-9ISAAC VITOR EBNER AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
136.05757-5ISABEL DE ALMEIDA PRAXEDES DANIEL 153.00 8 7 5 4 4 9 8 9 779.67 39
136.06689-9ISABELE ARAGAKI ROCHA DA COSTA 168.00 6 6 4 3 5 7 6 9 701.33 141
136.09725-6ISABELLA OLIVEIRA HIRT 151.50 5 5 2 3 5 4 3 7 538.17 347
136.12346-4ISABELLA PERES DE OLIVEIRA 111.00 5 6 2 1 5 4 3 7 487.67 385
136.08728-0ISABELLA RODRIGUES GERONAZZO 117.00 7 7 3 1 4 4 6 7 563.67 325
136.06818-6ISABELLA ROSSI 157.50 6 5 3 1 2 5 6 8 580.83 302
136.09695-6ISABELLE FERNANDES ADVINCULA 177.00 8 7 4 5 5 8 7 10 800.33 26
