VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Curitiba II (Fap) Voltar
Artes Visuais - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
135.01643-0ADRIANO BUKALOWSKI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
135.09699-1ALDO NICOLA MICHELE LUBES FILHO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
135.03247-3AMANDA STEFANY ALVES 96.00 3 7 5 2 3 2 2 8 456.00 35
135.08158-6AMANDA ZAVADZKI THOMAZ 169.50 5 6 2 4 4 7 8 7 672.83 5
135.11499-1ANA CLÉSIA PEREIRA SANTIAGO DA ROCHA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
135.01436-7ANA TALITA BORLICOSKI 109.50 3 6 3 1 3 1 4 6 416.17 39
135.13170-6ANDERSON WALLACE IENZEN BUENO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
135.03450-6ANELISE MARIAH DEBONA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
135.12913-9ARTHUR VICENTINI TUOTO 139.50 6 6 3 4 4 9 6 8 676.17 3
135.03036-0CAMILA DALAZOANA FERREIRA 153.00 7 5 5 2 3 5 7 9 653.00 7
135.13075-9CAROLINA HAIDÉE BAIL AFONSO ROSENMANN 150.00 4 6 4 2 4 7 8 7 643.33 8
135.12229-6CAROLINA MORAN PFARRIUS 192.00 8 7 5 4 4 7 3 8 712.00 2
135.09380-1CINTIA VIVIANE NASCIMENTO ROSA 66.00 6 5 4 0 2 3 7 6 ---
135.11576-2CLAYTON BARBOSA FERREIRA FILHO 91.50 6 6 3 4 3 9 6 8 618.17 13
135.03072-3CRISTIAN ROGES ALVES 118.50 3 5 4 1 3 4 4 7 478.50 33
135.11678-0DANIELE FERNANDES DA SILVA 79.50 4 6 3 2 1 3 4 8 439.50 37
135.07348-6DAYNARA MELHIADO DUTRA 96.00 4 6 2 0 1 4 4 8 ---
135.11743-2ELIZIANE SCHWENCHK MARIANO KUCHNIR 151.50 5 7 2 2 2 5 3 6 518.17 26
135.03910-0ÉRICK RODRIGO DA SILVA CARDOSO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
135.10052-3GABRIEL TRIANI HAUER 118.50 5 7 2 1 2 5 7 5 515.17 28
135.08691-5GEORGE LUIZ ROCHA 60.00 3 5 1 1 3 3 4 6 363.33 49
135.09661-7GREICE KELLY DE LIMA 70.50 1 6 2 2 2 1 4 4 320.50 52
135.02210-2GUSTAVO MAGALHÃES DE OLIVEIRA 124.50 5 5 4 3 4 4 5 9 574.50 17
135.04153-0HELBER JEISON MATIAS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
135.13747-5HELOISE HELENA SOUZA SUTIL DE OLIVEIRA 118.50 4 6 3 2 3 4 4 7 498.50 31
135.13425-7IGOR SANTOS DA SILVA 54.00 3 5 3 2 0 3 4 8 ---
135.11828-3ILEANA CAROLINE DE SOUZA 163.50 5 5 2 1 2 8 4 9 593.50 15
135.10068-1ISABELE NOGAROLLI BRUNETTI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
135.10337-9ISAIAS MONTEIRO 81.00 1 5 4 2 1 4 3 8 411.00 40
135.13793-6JESSIKA CAMILA PIRES DE MELLO 91.50 4 6 3 2 1 2 3 6 398.17 45
135.08229-9JOÃO VICTOR JUKOWSKI 70.50 2 6 3 3 2 1 6 6 403.83 43
135.11223-0JONAS OKONSKI JUNIOR 63.00 2 6 3 2 0 3 3 1 ---
135.07207-6JULIE ANNE DE FREITAS 133.50 2 6 5 1 2 0 4 6 ---
135.12085-0KAROLINA DE PAULA MARQUES 141.00 6 6 3 3 3 5 5 4 537.67 21
135.10071-0KAROLINE DA SILVA TAVARES 96.00 2 5 3 1 3 2 3 3 342.67 50
135.05136-0LARISSA PRADO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
135.12417-2LAURA AKEMI OSHIRO COCICOV AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
135.11203-3LAYSLA PEREZ LEITE 115.50 4 6 4 2 2 4 5 10 548.83 19
135.09174-9LIDIANE ARAUJO DE PROENÇA 139.50 7 6 3 3 1 7 3 8 579.50 16
135.08510-2LUCAS FELIPE MORAIS SEIXAS 93.00 6 5 3 2 3 4 6 7 509.67 29
135.01316-3LUCIANA MORES NASCIMENTO DOS SANTOS 141.00 5 6 4 2 1 5 3 7 521.00 24
135.02223-0MABIANE COIMBRA POLNIAK 81.00 4 6 4 4 3 5 5 7 517.67 27
135.13044-4MAICON LEANDRO FURTUOSO LOPES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
135.10676-3MANOELLA DOMINGUES BORTOLASSI 67.50 3 6 2 0 4 4 5 6 ---
135.02937-0MARCEL TOMADOM FURLAN 111.00 5 6 3 2 1 6 4 6 494.33 32
135.08068-7MARCIO DE PAULA MACHADO JUNIOR 103.50 4 7 4 1 2 4 2 8 470.17 34
135.07363-2MARIA HELENA LAMB LOPES 189.00 6 6 4 3 3 8 7 5 675.67 4
135.07233-0MARIA VITORIA URBENSKI SIQUEIRA 077.586.079-42 123732278 AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
135.13536-2MARINA KOLTZ WATTHIER 195.00 5 6 4 2 5 4 5 7 628.33 10
135.08063-7MARLON HELEGDA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
135.11187-1MATEUS NATAN LEE CARDOSO 181.50 6 7 2 4 5 8 9 9 768.17 1
135.09277-6MATHEUS ALLEGRETTI MENDES 39.00 1 5 2 0 3 1 2 3 ---
135.02040-2MAYCON JOSÉ MADEIRA 58.50 3 5 3 1 1 3 6 6 388.50 46
135.05473-5MICHELLE ALINE FERREIRA 75.00 7 6 4 2 3 4 2 6 455.00 36
135.10780-9MILENA FRANSOLINO 121.50 6 7 4 2 5 6 6 8 628.17 12
135.08669-0MIRYAN FIGUEIREDO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
135.11288-9NATHALIA CRISTINE REICHEL 169.50 4 6 2 4 5 2 4 6 539.50 20
135.10639-0NATHALIA MISCHUR NASCIMENTO 87.00 5 5 5 3 4 4 6 7 533.67 23
135.05759-0NÁTILA FIAMA DO COUTO TAVARES DA SILVA 106.50 2 7 1 1 3 3 4 3 379.83 48
135.02032-4NICOLAS RODRIGO RIBEIRO E SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
135.08676-9PAOLA KERTELT XHODA 99.00 5 6 2 3 2 6 4 8 519.00 25
135.10048-5PATRICK ESTURARI DE SOUZA 46.50 3 7 4 1 2 4 5 5 403.17 44
135.12317-5PAULA PINHEIRO BRITTO 193.50 5 6 3 1 4 6 6 7 636.83 9
135.10750-4PETERSON LUIZ FREITAS DE OLIVEIRA 18.00 2 5 4 2 3 2 3 6 324.67 51
135.12248-2POLLYANNA CONSOLARO SANTANA 115.50 5 6 3 0 3 1 2 8 ---
135.06564-0RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA 114.00 5 5 2 2 4 5 6 7 534.00 22
135.14059-9REGIANE DO AMARAL RODRIGUES 217.50 3 5 4 2 3 6 4 7 614.17 14
135.06755-7REGINA TOFFOLO 124.50 6 5 3 2 3 4 7 8 567.83 18
135.07212-4REVERSON FARIAS SIQUEIRA 0.00 3 5 3 1 1 0 2 3 ---
135.03977-9RODRIGO JASPER DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
135.03159-4ROSEMARI MIRANDA OLIVEIRA DE JESUS 120.00 2 5 2 2 2 3 3 6 410.00 41
135.13597-1SINNARA BRANCO PAIXÃO 90.00 3 6 3 1 4 2 3 7 420.00 38
135.07723-9SPARTHACKWS ZEUS PANTALEON DE MELLO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
135.05667-1STEFANNY YUKARI OGATA 151.50 7 6 3 2 3 6 7 7 628.17 11
135.05670-0THAIS APARECIDA SILVA CORREIA 133.50 3 5 2 1 1 4 2 4 386.83 47
135.13125-5THAYNÁ MARIUSSI BATISTELA 157.50 4 6 3 2 4 1 4 7 507.50 30
135.03561-1VERÔNICA CRISTINA NOVAK DE SOUSA 109.50 6 5 3 0 3 6 5 8 ---
135.06299-3VICTOR DE CARVALHO RAMON AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
135.06287-5VICTORIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA 177.00 6 6 5 4 2 5 6 8 660.33 6
135.07087-7WANESSA DE OLIVEIRA 27.00 2 5 4 1 2 1 3 3 260.33 53
135.12879-0YASMIN PIRES DA SILVA 145.50 3 6 2 1 1 3 3 4 408.83 42
135.09471-0YASMIN RIGHI ASSEF 103.50 3 5 2 0 2 3 3 6 ---
Voltar