VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Curitiba II (Fap) Voltar
Artes Cênicas - Bacharelado - Tarde
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
1ª Fase
Escore
2ª Fase
Escore
Final
Classificação
133.01661-7ADINILSON LINO DA SILVA JUNIOR 135.00 5 6 5 2 2 4 7 4 535.006.94598.60 48
133.08489-3ADRIANA NATSUMI KIMURA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.12817-2AKINA DANIELA BABA 207.00 7 6 5 4 4 4 7 7 707.000.00424.20 ---
133.12604-0ALANA DZIUBATE CANOVA 184.50 0 5 2 0 3 4 3 7 110.70 ---
133.12545-5ALANA MENDES DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.11964-4ALBERTO DE BARROS DOS SANTOS 108.00 1 6 0 1 0 6 4 3 64.80 ---
133.08074-6ALESSANDRA FRANKE STIVAL 172.50 4 6 2 1 2 5 4 4 495.830.00297.50 ---
133.01391-0ALESSANDRA SOARES EUZEBIO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.11318-0ALINE DE CÁSSIA BERNARDINO 138.00 7 6 4 3 1 6 7 9 641.334.28556.00 ---
133.09701-6ALINE LOUISE OLICÉRIO STOCCO 211.50 8 6 4 3 3 5 6 8 704.835.72651.70 30
133.01595-4ALINE PRISCILLA SCORCELLI DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.10916-7ALINE SANTOS DE SOUZA 108.00 3 5 3 0 1 2 4 5 64.80 ---
133.10352-6ALISSON NEPOMUCENO RODRIGUES 94.50 6 5 4 1 3 3 4 8 484.507.00570.70 60
133.12666-9AMANDA BALESTRO 150.00 7 5 5 1 2 7 6 8 630.003.72526.80 ---
133.05431-3AMANDA DE ABREU KASPRIK 156.00 4 6 2 2 3 6 3 6 526.000.00315.60 ---
133.03456-7AMANDA GABRIELE VIANA 109.50 3 6 3 1 3 5 1 9 469.506.11526.10 78
133.08618-0AMANDA MACEDO PEREIRA 165.00 7 5 2 2 4 3 4 5 525.007.78626.20 38
133.05852-9AMANDA MARCON 75.00 4 6 3 1 1 3 3 2 331.67199.00 ---
133.09042-8AMANDA SIMONINI PEREIRA 199.50 8 7 4 4 4 9 9 9 829.506.25747.70 3
133.09509-1ANA CAROLINA UADI GROWOSKI 115.50 5 6 4 3 5 4 6 8 585.500.00351.30 ---
133.07814-9ANA CLARA KOVALSKI 73.50 3 6 4 1 1 2 6 8 436.83262.10 ---
133.06758-8ANA LUÍSA HÜBNER 199.50 6 5 4 3 4 5 8 9 712.837.02708.50 9
133.04910-7ANA PAULA SILVA ALENCAR DE OLIVEIRA 159.00 6 6 4 2 3 7 7 8 662.336.96675.80 21
133.11533-0ANA VITORIA MELLO E SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.10118-9ANDRESSA CECILIA DA SILVA 135.00 4 5 2 0 2 3 4 7 81.00 ---
133.06626-6ANGELA GABRIELLE FERREIRA 118.50 7 6 4 0 1 4 2 5 71.10 ---
133.07828-7ANNA JULIA DA SILVA 175.50 5 5 4 1 4 5 5 7 592.170.00355.30 ---
133.12537-7ANNA JULIA DE LIMA CÍRICO 135.00 8 6 2 4 5 4 4 10 625.007.82687.80 16
133.14033-3ANTHONY MARCKUS REBELO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.02692-8ARIELE CRISTINA FIORI 135.00 5 5 2 4 2 2 2 9 488.336.82565.80 67
133.08654-3ARNALDO MONTEIRO 156.00 4 7 2 1 0 3 2 3 93.60 ---
133.07876-8AUGUSTO SANTOS DE CERQUEIRA 165.00 7 5 2 2 3 7 7 9 661.677.49696.60 12
133.05886-3BIANCA ALVES MARQUETTO 135.00 7 7 3 2 5 6 3 8 601.676.67627.80 37
133.01456-4BRANDON DA SILVA 108.00 4 6 3 1 2 5 5 4 454.67272.80 ---
133.11796-4BRUNA GABRIELI MARTINS GARCIA 159.00 4 5 2 1 1 6 4 7 515.676.46567.80 66
133.09704-6BRUNA RAMOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.13329-0BRUNA SIMÕES DA SILVA 78.00 4 5 5 4 0 5 2 9 46.80 ---
133.07942-0BRUNO BALDO DUCATE 84.00 4 6 3 3 5 4 6 7 520.676.65578.40 58
133.12282-6BRUNO CALIL SFAIR 162.00 2 7 4 2 2 6 3 8 558.677.18622.40 41
133.04284-3BRUNO LEODATO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.11198-0BRUNO MARIAN DE OLIVEIRA 78.00 5 7 5 0 4 5 5 10 46.80 ---
133.08239-8CAMILA AMATUZZI REBELLO 157.50 7 7 5 4 5 6 7 9 730.837.93755.70 2
133.08034-3CAMILA DA SILVA DUTRA 0.00 5 6 4 1 2 4 3 6 0.00 ---
133.07244-0CAMILA PELEGRINI BERTOLIN 135.00 8 6 4 3 2 8 7 8 671.677.58706.20 10
133.07445-4CAREIME ANDRETTA RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.11218-2CAROLINA CRISTINA DA SILVA 111.00 5 5 4 0 1 3 5 7 66.60 ---
133.08893-0CAROLINA DE MEDEIROS ARAUJO 148.50 3 5 3 0 3 1 5 5 89.10 ---
133.03461-5CASSIANO CARRADORE SALGADO 106.50 5 5 3 0 4 6 4 5 63.90 ---
133.04268-7CELINE LIRIS DOS SANTOS 129.00 5 5 4 3 3 7 6 7 595.676.58620.60 42
133.07658-7CESAR AUGUSTO PEREIRA CHALEGRE 0.00 7 7 2 3 4 7 8 7 0.00 ---
133.02336-7CHRISTIELE GONÇALVES DE AZEVEDO 0.00 4 6 2 2 2 2 5 6 0.00 ---
133.13899-4DAIANE FREIRE DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.09977-8DAVID DIAS RODRIGUES 78.00 5 7 4 1 3 6 4 6 491.337.36589.20 53
133.03549-6DAYANE BAZILIO BORIN 123.00 6 5 2 0 2 6 4 6 73.80 ---
133.10868-0DAYANE DE GODOI RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.07944-0DENISE MARIA CRUZ BATISTA 154.50 4 6 2 1 2 3 4 5 464.50278.70 ---
133.12768-6DIANA DUBENA NAGORSKI 78.00 3 5 5 2 3 3 7 5 458.00274.80 ---
133.08261-2DIEGO VIEIRA DA SILVA 70.50 0 5 3 2 3 1 2 2 42.30 ---
133.12525-9DILSON SCHULZ JUNIOR 97.50 6 6 5 3 2 6 4 5 517.500.00310.50 ---
133.09121-9EDUARDA DO PRADO DE CARVALHO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.12029-2EDUARDO STACHIN ALMEIDA 109.50 4 6 2 1 3 3 7 7 496.170.00297.70 ---
133.12243-3ERIKA FERNANDA DE MATOS NUNES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.02521-3EVELYN DE CHRISTO BARBOSA 0.00 5 5 3 3 3 4 7 5 0.00 ---
133.07153-0EVERTON DIEGO TELES 126.00 6 5 2 1 2 7 3 6 499.336.76570.00 61
133.11186-2FABIANO LUIZ SEIBEL AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.12434-0FERNANDA BEATRIZ REGO GONÇALVES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.07215-5FERNANDA DE ARRUDA SOTANO 148.50 6 5 5 3 2 4 6 8 598.506.45617.10 45
133.10716-2GABRIEL CIMA 78.00 5 5 4 1 3 4 3 7 444.67266.80 ---
133.09840-6GABRIEL FELIPPE FIGUEIRA 106.50 7 6 5 4 5 6 5 9 643.177.59689.50 15
133.08894-0GABRIEL LUCA RICHTER NIOTTI 166.50 3 6 5 1 2 3 5 6 523.176.71582.30 55
133.01346-9GABRIEL MARTINS GROCHOVSKI 0.00 6 6 4 1 3 4 6 6 0.00 ---
133.10131-5GABRIEL MONTE FREIRE CAMELO 216.00 6 7 4 4 4 7 8 9 786.007.18758.80 1
133.02246-8GABRIELA TAVARES GAGEL AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.12807-4GABRIELLE HELOIZE ARAUJO SANTOS 123.00 6 6 4 1 5 6 6 6 583.004.34523.40 ---
133.10919-7GEORGIA RINCOSKI LORENTZ 135.00 7 6 1 1 2 7 9 9 638.330.00383.00 ---
133.13888-6GIOVANNA CANTELLI DIAS 177.00 3 7 2 1 3 7 5 7 590.333.64499.80 ---
133.12633-4GIOVANNA ERZINGER FRANÇA 202.50 6 5 4 2 4 7 4 8 665.834.30571.50 ---
133.05691-7GIULIA ELISA COSTA ROSSI 178.50 7 7 3 2 5 4 4 4 578.504.16513.50 ---
133.12028-2GIULIA VENDRAMI GOMES 114.00 6 6 5 4 5 8 9 8 707.335.74654.00 29
133.13071-0GIULIE CHEROBIN MARTINS 187.50 7 5 3 2 3 4 6 10 654.170.00392.50 ---
133.08213-1GIULY BIANCATO DA SILVA 138.00 7 7 4 2 3 5 7 8 634.677.24670.40 23
133.05258-5GLÓRIA LETÍCIA WENCESLAU BARÃO MARQUES 192.00 8 7 3 3 4 5 5 10 708.670.00425.20 ---
133.03537-8GUILHERME MOREIRA SOARES 81.00 7 6 4 2 4 6 7 9 604.330.00362.60 ---
133.03945-5GUSTAVO GUEDES OLERIANO 165.00 6 7 4 1 2 5 3 4 525.007.98634.20 34
133.05747-3GUSTAVO HENRIQUE THOMAZ RAMOS 193.50 7 5 2 5 2 8 9 9 750.176.50710.10 7
133.06804-4GUSTAVO RUTCOSKI BACH 0.00 3 7 1 1 2 3 2 2 0.00 ---
133.10060-2HELTON MAGALHÃES DUARTE 115.50 2 7 3 2 2 3 5 1 395.50237.30 ---
133.06674-7HEVELYN PRICIELY GHIZZI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.08626-9INGRID MOREIRA ZANETTI 118.50 4 5 4 2 3 3 6 6 498.505.85533.10 77
133.01982-5ISABELA MARIA FLORIANO FERREIRA 96.00 7 6 4 1 2 4 4 5 469.33281.60 ---
133.12087-1ISABELLA ARTIGAS SILVA 150.00 6 5 4 1 2 5 6 7 570.006.91618.40 44
133.14169-5ISIS CRISTINA DA SILVA 144.00 6 5 5 1 3 3 4 7 530.675.18525.60 79
133.10576-7IVAN MOURA ALVES 144.00 5 6 5 3 5 10 9 10 770.674.78653.60 ---
133.12096-0IZADORA ARTIGAS SILVA 129.00 7 5 2 2 4 3 4 8 529.006.28568.60 64
133.10163-0JEFTE GONÇALVES DE OLIVEIRA 147.00 2 7 3 0 3 5 2 9 88.20 ---
133.05888-3JENIFER SANTOS DE OLIVEIRA 78.00 2 5 3 1 3 5 5 6 431.33258.80 ---
133.07482-7JENIPHER VITORIA ARAUJO 112.50 2 7 1 1 2 5 5 7 469.17281.50 ---
133.09848-6JESSICA THAYNA SILVA PEREIRA 106.50 2 7 1 3 1 5 2 6 419.83251.90 ---
133.03228-8JOAO BERNINI ANTUNES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.05480-4JOÃO CARLOS DE MOURA CASTRO NETO 112.50 3 7 2 1 0 3 4 5 67.50 ---
133.12169-2JOÃO PEDRO ELY 133.50 6 5 3 2 1 5 6 9 570.175.47560.90 69
133.07255-8JOÃO VINÍCIUS VALENGA VALÉRIO 123.00 7 5 4 1 1 4 5 9 543.006.17572.60 59
133.02661-3JOAQUIM DAVID FIGUEIRA DELATORE 178.50 4 6 3 1 3 3 4 8 548.505.97567.90 65
133.13022-9JOSIANE DE ALBUQUERQUE AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.08251-4JOYCCE STEPHANY CARNEIRO 171.00 5 6 2 2 2 5 3 7 541.005.46543.00 76
133.10401-2JULIA CALDEIRA 136.50 4 6 3 0 3 3 3 5 81.90 ---
133.01332-0JULIA CAROLINE DE FREITAS CARNEIRO 156.00 5 5 2 2 2 4 4 6 502.673.92458.40 ---
133.07783-9JULIANA MARIA DOS SANTOS PAIVA 126.00 5 5 3 3 4 7 3 8 566.000.00339.60 ---
133.12295-4JÚLIO CÉSAR FAGUNDES 103.50 6 6 2 1 5 5 7 8 570.174.32514.90 ---
133.09974-8KAIO MURILO SOUZA SANTOS 156.00 5 6 1 1 3 5 7 6 556.000.00333.60 ---
133.12293-4KAREN MARTINS RIBAS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.04282-3KARINA VITORIA PEREIRA 172.50 7 6 5 3 4 7 5 7 675.836.94683.10 17
133.05098-3KARINE VERONA DA CRUZ NEVES DA SILVA 187.50 5 7 3 2 5 4 4 8 620.837.47671.30 22
133.12638-4KARINI CABALLERO SILVERIO 115.50 5 6 4 3 1 4 3 7 492.176.76565.70 68
133.08531-0KARLA CRISTINA DA SILVA 87.00 3 6 2 1 3 5 4 7 450.33270.20 ---
133.01118-0KAROLINE CARLA SPROTTE COSTA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.13891-4KELLY LETÍCIA LEAL KRUGER 138.00 5 6 1 1 4 1 4 5 441.33264.80 ---
133.12562-1KELLYN BETHANIA GOMES DA SILVA 142.50 5 5 4 2 4 6 5 7 582.507.86663.90 25
133.11897-1KETHLYN GABRIELLE TIMOTEO SILVA 97.50 5 7 4 1 0 3 3 8 58.50 ---
133.13344-7KETLIN LOUISE DE CASTRO ESPLUGUES DIAS 123.00 6 5 2 0 2 4 6 6 73.80 ---
133.02700-1LAIS DA SILVA ORTEGA 126.00 0 7 3 1 3 4 3 2 75.60 ---
133.06274-8LAIS LABIBE LINO MIKUSKA 169.50 7 7 3 3 4 7 5 9 689.500.00413.70 ---
133.01549-3LARISSA LUCIO LIMA 130.50 1 5 3 2 2 5 2 8 460.50276.30 ---
133.09308-7LAURA FRONZA DOS SANTOS 156.00 5 7 3 1 4 5 5 9 609.334.12530.40 ---
133.07035-7LAURA MELLO KULAK 184.50 7 6 4 1 3 8 8 9 727.830.00436.70 ---
133.02001-0LAYANE CAROLYNE CORREIA TEBET ABOU SAAB 100.50 5 5 1 1 1 5 5 7 457.17274.30 ---
133.09851-4LEANDRA MARIA BÚRIGO SANTOS 129.00 6 7 3 0 5 5 4 8 77.40 ---
133.08569-4LEOMARCO JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA 126.00 3 5 4 2 3 6 7 7 562.677.27628.40 36
133.05853-9LEONARDO NOGARA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.05061-9LESLAINE GIACOMASSI O'BALMANT 100.50 2 5 3 1 1 2 4 4 353.83212.30 ---
133.08429-4LETÍCIA DECKER MANNES 108.00 7 6 2 4 2 6 6 9 598.004.12523.60 ---
133.13453-2LETICIA DOS SANTOS DE CRITSTO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.11139-1LETICIA PAOLA PIERGENTILE VANZIN 120.00 7 6 5 3 4 6 6 10 663.337.09681.60 19
133.06765-6LIANA PEREZ MOURA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.05182-2LUANA MARIA FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.11651-4LUCAS GREGORY MARTINS BARBOZA 111.00 5 7 4 1 4 6 3 4 494.333.22425.40 ---
133.08225-0LUCCA LEMOS 129.00 6 5 3 3 4 6 7 9 632.336.91655.80 28
133.07201-7LUCIANO MARQUES DE LIMA DA SILVA 120.00 7 7 3 0 2 3 5 7 72.00 ---
133.05943-8LUIZ CARLOS MOSCARDINI JUNIOR 184.50 6 5 0 3 3 4 4 5 110.70 ---
133.01278-6LUIZ GUILHERME SILVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.08934-9MARCELLA PACHECO PERBICHE 156.00 4 6 4 2 3 4 4 6 532.675.93556.80 74
133.13358-5MARCELO NEGRELLO OLIVEIRA 100.50 6 7 4 1 2 4 6 7 527.176.59579.90 56
133.07963-7MARIA CAROLINE SANTIAGO DO NASCIMENTO 136.50 5 6 3 2 4 3 5 2 469.836.91558.30 73
133.04534-4MARIA EDUARDA FAND MURARO 153.00 7 7 3 0 5 6 3 10 91.80 ---
133.10583-5MARIA LUIZA PORTELA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.06723-3MARIANA DE OLIVEIRA MARIA 136.50 6 5 2 4 4 4 4 5 519.833.41448.30 ---
133.07279-4MARIANA DO PRADO CAVENAGHI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.01282-4MARIANA VITORIA CAMPOS CARRETA 159.00 2 7 2 1 5 5 7 6 569.007.08624.60 39
133.05522-2MARINA CREMASCO DOS SANTOS 166.50 6 7 2 3 2 7 6 10 673.177.89719.50 5
133.11486-4MARINA GIGLIOTTI RODRIGUES 204.00 3 6 1 0 2 3 3 8 122.40 ---
133.08036-3MARINA PFERL 172.50 3 6 3 2 2 1 3 5 452.50271.50 ---
133.10572-7MATEUS RIBEIRO DE SOUZA 100.50 2 5 4 3 2 2 5 5 420.50252.30 ---
133.01136-6MATHEUS ANDRÉ LUIZ AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.03048-0MATHEUS APARECIDO CARDOZO 112.50 5 7 2 2 2 2 4 6 452.50271.50 ---
133.04309-5MATHEUS BERTUCCI BORGES 115.50 5 5 5 4 3 6 6 9 615.507.83682.50 18
133.12383-3MATHEUS KRÜGER DA LUZ AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.11323-8MATHEUS MANASSÉS DALLAGASSA 181.50 7 6 4 2 4 8 7 9 731.507.66745.30 4
133.02679-1MATHEUS MILLARCH BARBOSA DE AZEVEDO 189.00 3 6 2 2 4 6 3 6 559.006.40591.40 52
133.13251-8MATHEUS PERES BRANDÃO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.08834-1MAYARA BONDE 114.00 7 5 4 2 3 5 5 6 537.337.04604.00 47
133.03389-4MELINA SERRA ANDRÉ 135.00 3 6 5 2 3 8 7 8 631.677.47677.80 20
133.09972-8MILENA LERIS PEREIRA SUGIYAMA 199.50 8 7 3 5 4 6 8 7 749.506.29701.30 11
133.06751-8MILENA PLAHTYN FERNANDES 181.50 5 7 4 3 4 7 5 8 678.177.66713.30 6
133.01195-5MILENA SCOTI HOFFMANN 150.00 7 6 3 3 3 4 3 7 556.677.01614.40 46
133.11755-1MILLENA FONTANA DOS SANTOS 121.50 7 5 2 3 3 6 7 8 601.500.00360.90 ---
133.11083-5MÔNICA FERREIRA 159.00 6 5 4 1 3 6 8 7 629.005.51597.80 49
133.13155-0MURILO PAZDA DE OLIVEIRA 105.00 7 7 3 2 3 5 7 8 591.670.00355.00 ---
133.11979-2NAIÊ MARCONDES DE OLIVEIRA SIMÕES 156.00 6 7 4 3 3 8 2 6 599.337.67666.40 24
133.03105-4NATALIE HOFMANN RIVERA DA SILVA 165.00 5 6 5 1 4 4 7 9 641.675.20593.00 51
133.11334-6NATHÁLIA OLIVIA KLEIN ANDRIGHI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.08982-0NATHALIE MARIA VOLOXEN 150.00 4 6 4 5 1 4 2 6 510.004.56488.40 ---
133.02501-7NAYARA GARCIA MACHADO 136.50 3 5 3 1 1 4 5 7 479.830.00287.90 ---
133.11262-3NEFERTI JÚLIO MASTEY 163.50 7 6 4 2 1 7 8 9 683.507.06692.50 13
133.05634-8NICOLAS ALMEIDA CAMARGO 106.50 6 6 3 2 3 4 7 5 519.833.57454.70 ---
133.08708-0NICOLAS CAUS SILVA 130.50 7 5 4 1 4 4 7 9 607.177.12649.10 31
133.09133-7NICOLE GARCIA LOPES 177.00 6 6 4 3 2 5 5 6 600.337.59663.80 26
133.01453-4OTÁVIO LIMA DA SILVA 132.00 5 5 3 1 2 6 1 7 478.676.56549.60 75
133.11869-7PAULA TODESCO NOGUEROL CORREA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.06155-4PAULIMAR PERES DE OLIVEIRA 120.00 5 7 1 1 1 4 4 7 470.005.52502.80 80
133.07257-8PAULO HENRIQUE BASTOS POLETTO 54.00 3 7 3 2 1 3 3 5 360.67216.40 ---
133.04818-0PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.04462-1PETRA EVANGELISTA DA SILVA 112.50 1 5 1 0 1 1 4 4 67.50 ---
133.03956-3PIETTRA RESENDE MARQUES REBELO 129.00 7 6 3 2 4 4 4 8 562.334.56519.80 ---
133.11321-8RAFAELA ANTUNES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.04963-8RAFAELLA GUEDES TORRRES 150.00 5 6 1 1 2 4 4 8 513.331.50368.00 ---
133.09973-8RAFAELLA VITÓRIA BARRA KALLÁS 195.00 6 7 5 4 4 8 6 9 761.676.30709.00 8
133.03279-9RAIANE APARECIDA ALVES 114.00 6 6 3 4 4 9 5 9 650.677.48689.60 14
133.08678-0RAQUEL ARAMISA FUCHS CORTES DE CARVALHO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.08116-4RAWLINSON PETER TERRABUIO FILHO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.09301-7RAYANE GOMES BRITO 100.50 3 6 2 3 5 6 7 8 570.501.92419.10 ---
133.09126-9REBECA DE FREITAS DOS ANJOS 100.50 4 5 1 1 4 4 5 5 437.17262.30 ---
133.06540-5REBECA OLIVEIRA DE TOLEDO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.13483-7RODRIGO DE FARIA GOMES 169.50 7 5 3 1 2 4 6 4 536.177.43618.90 43
133.10115-9ROSEANE HUDLER DOS SANTOS 147.00 5 6 2 2 3 4 5 4 500.336.46558.60 72
133.09353-8SABRINA SANTOS DE BRITO 121.50 3 7 1 1 2 3 6 6 461.50276.90 ---
133.10867-0SARA CRISTINA DA COSTA 126.00 6 7 3 2 3 8 8 9 669.336.48660.80 27
133.03253-2SARAH PEREIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.09149-5SASHA BARROS FELIX DE OLIVEIRA 105.00 4 5 2 3 3 4 6 5 475.005.09488.60 81
133.13737-8SHAYANA REINERT TAMANINI 96.00 3 6 4 0 3 5 3 5 57.60 ---
133.10097-7SOFIA LEITE DELGADO 120.00 6 5 4 1 3 1 6 6 483.330.00290.00 ---
133.07612-4STEPHANIE CORDEIRO SKROBOT 154.50 5 6 3 1 4 7 7 8 637.835.12587.50 54
133.06729-3STEPHANIE MULLER SOUNIS SAPORITI 171.00 4 5 4 1 1 6 4 5 521.006.67579.40 57
133.12377-5STYFANNY POWER DE ARAUJO 130.50 4 7 4 1 2 6 7 7 577.175.33559.50 71
133.13035-7TAINARA SUELEN MIRANDA 100.50 1 5 1 2 1 2 3 1 280.50168.30 ---
133.02284-0TALLYTA MORAES 132.00 5 5 4 2 3 1 5 7 495.330.00297.20 ---
133.11117-5TAMIRES NOGUEIRA CHAVES 108.00 6 6 4 1 4 7 5 9 598.006.88634.00 35
133.11005-0TANIA MARA MILAS DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.07169-9THABATA FIGUEIREDO 114.00 5 7 2 0 2 8 7 4 68.40 ---
133.04066-2THAIS APARECIDA GARDIN 114.00 3 6 4 1 1 3 4 7 450.67270.40 ---
133.11687-9THAIS JACINTO DE ARAÚJO 126.00 4 7 3 0 1 2 3 7 75.60 ---
133.01566-0THAMIRES DE AZEVEDO AMARAL 142.50 6 6 4 4 3 4 6 8 612.505.69595.10 50
133.09389-2THIAGO FERNANDO DE OLIVEIRA 147.00 5 6 2 2 1 4 4 7 507.006.63569.40 62
133.06568-1THIAGO JONATAS DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.04494-6TIFFANY DE OLIVEIRA FREITAS 117.00 5 6 5 2 2 7 4 5 530.336.04559.80 70
133.02166-7VINÍCIUS AUGUSTO PRÉCOMA 168.00 5 6 3 3 3 7 8 8 674.676.08648.00 32
133.10351-6VINICIUS LEDUC JURKEVYTHZ 141.00 4 6 2 2 4 5 4 7 534.336.21569.00 63
133.08088-4VITÓRIA PEGURSKI 145.50 6 7 4 3 3 6 6 7 628.836.14622.90 40
133.13683-1VIVIANE APARECIDA FERREIRA 93.00 4 6 1 0 2 1 3 3 55.80 ---
133.11241-7WAINA WIELEWSKI 105.00 5 5 3 1 2 5 7 7 518.333.78462.20 ---
133.12448-8WASHINGTON PAES COELHO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
133.08568-4WENNI IZABELLI JUSTO 132.00 7 6 4 3 3 7 8 9 682.005.77640.00 33
133.06503-2YCARO MATHEUS CORREA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
Voltar