VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Curitiba I (Embap) Voltar
Superior de Pintura - Bacharelado - Tarde
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
132.09980-1ADRIANO SALVADOR AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
132.13059-9ALYSSA OWCZARZAK LIPINSKI 219.00 6 6 4 4 4 3 5 9 685.67 14
132.08726-1AMANDA JANUÁRIO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
132.05444-7AMANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA 198.00 4 5 3 3 4 5 5 7 614.67 28
132.06427-7ANDRÉ LUIZ AZEVEDO FREITAS 226.50 5 5 3 3 4 6 5 8 679.83 18
132.08458-4ANDRÉA DA SILVA 87.00 3 5 4 1 2 5 3 7 437.00 41
132.11656-0ANDRESSA EUZIERES GRANZOTTO 246.00 8 6 4 4 5 8 7 9 836.00 2
132.13674-9ARI VICENTINI SILVEIRA 267.00 8 5 4 4 5 5 6 7 767.00 8
132.07537-9BRUNO DE OLIVEIRA VAZ DA COSTA 177.00 7 5 2 1 3 7 6 8 637.00 24
132.07519-2BRUNO DE PAULA E SILVA MALDONADO 178.50 7 5 4 2 4 7 6 9 691.83 13
132.04037-3CÉLIA MARIA DOS SANTOS DA ROSA 100.50 3 6 2 0 0 2 3 5 ---
132.13134-0DALTON DOS SANTOS BORGES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
132.10441-0DARIANE MARTIOL DE SOUZA 216.00 7 6 5 4 2 8 3 6 682.67 16
132.13169-4EMÍLIO BARROS JOURDANI 145.50 6 7 2 2 4 5 5 5 555.50 35
132.12150-0EMILLY RAFAELA ZANCANARO 162.00 6 5 3 3 1 5 5 7 568.67 34
132.08535-5FERNANDA RIBEIRO DE ALMEIDA 168.00 8 6 4 5 4 8 8 9 771.33 6
132.02877-1FERNANDO ALBUQUERQUE DOURADO 177.00 7 6 4 2 2 7 4 6 613.67 29
132.09070-8GABRIEL ANDRADE DE MELLO 166.50 6 5 2 3 4 5 7 8 633.17 25
132.09945-9GABRIEL FERNANDES LIMA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
132.01546-9GIOVANA AYUMI SUZUKI 264.00 7 6 3 2 3 5 4 9 714.00 10
132.11928-7GIOVANNI SILVEIRA CAMARGO 165.00 7 5 2 1 4 8 5 9 648.33 21
132.13727-5GIULIANO FALVO BOMPEIXE 162.00 7 6 4 4 4 8 7 7 705.33 11
132.11377-4HECTOR TERUO KONDA 195.00 7 6 5 3 2 9 7 9 758.33 9
132.05006-5IGOR ALVES FERREIRA 192.00 6 5 3 3 3 6 6 9 672.00 20
132.08981-5ISABELA ASSUNÇÃO SANTOS 258.00 6 6 3 2 2 6 4 9 701.33 12
132.08349-9JAQUELINE DE SOUZA CUNHA 208.50 6 6 4 3 5 7 8 10 781.83 4
132.03980-3JEFERSON DE OLIVEIRA ALVES 177.00 1 5 2 2 2 4 4 3 443.67 40
132.04741-2JESSICA TAYANA DE OLIVEIRA 210.00 6 6 2 4 1 3 3 7 573.33 33
132.07785-4JOSÉ CESAR PEICHO FILHO 180.00 6 7 3 2 3 6 5 5 603.33 31
132.09269-4JULIA HELENNA FRANÇA SKONIECZNY 216.00 7 5 5 4 5 6 7 9 769.33 7
132.03669-5LILA FISBEIN 249.00 6 6 2 4 4 7 7 9 775.67 5
132.12893-3MARCO ANTÔNIO NOGUEIRA DOS SANTOS 121.50 5 5 5 4 4 7 8 7 644.83 23
132.13469-6MARI LENY MOROKAWA 180.00 5 5 3 2 4 6 5 8 623.33 26
132.10110-4MARIANA VARGAS ILARIO VIEIRA 159.00 6 5 4 3 3 3 8 7 609.00 30
132.13499-0MARISE COSTA ITIBERÊ DA CUNHA 132.00 5 5 1 2 2 9 5 5 535.33 37
132.08598-4MILENA TSUNETA 169.50 4 5 4 1 4 7 5 7 602.83 32
132.05993-4NATASHA FERNANDA DOS SANTOS SILVA ZANETTI 238.50 6 7 5 4 3 8 9 9 835.17 3
132.12191-2PAULO ROBERTO DA LUZ 178.50 6 6 4 1 3 6 7 10 685.17 15
132.09218-3PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS WOLTER 94.50 3 7 4 3 2 3 7 9 537.83 36
132.11011-3PRISCILLA DURIGAN GANZERT 220.50 7 7 4 5 4 10 10 9 877.17 1
132.11249-2RADHAN RIBEIRO DE MEDEIROS 175.50 5 5 3 2 4 7 7 7 645.50 22
132.11512-0RAFAEL DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
132.12397-7RENATA APARECIDA SOLON AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
132.11797-0ROSANA APARICIO FRANCO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
132.06186-4ROSIMEIRE MARLETE DE OLIVEIRA 267.00 6 6 3 2 1 4 6 7 673.67 19
132.11529-8SAMANTA MÜLLER FERREIRA 0.00 2 6 2 1 1 3 2 6 ---
132.13097-1VANESSA CRISTINA MONTEIRO FIDELIS 153.00 5 7 1 2 2 4 6 5 523.00 38
132.10951-5VINICIUS FLORES 177.00 6 6 2 2 4 6 6 6 617.00 27
132.07364-9YANN HENRIQUE MENDES 214.50 6 6 3 1 4 6 5 9 681.17 17
132.06890-3YURY CAMILO SAKHR 216.00 5 6 2 1 3 3 3 2 492.67 39
Voltar