VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Curitiba I (Embap) Voltar
Superior de Gravura - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
131.11855-0ANA CAROLINE RIBEIRO DA MOTA 123.00 4 5 2 1 0 6 1 8 ---
131.12775-5ANDREIA PINHO NECKEL 229.50 7 5 5 3 5 7 6 8 759.50 8
131.03128-1ANGELICA ELISA DE SOUZA 186.00 5 6 3 1 2 6 6 7 609.33 21
131.11925-2BRENDA JAQUELINE HEMPRE FRAGOZO 177.00 2 6 4 4 1 3 1 6 480.33 37
131.03641-4BRUNO DE SOUZA MARAFIGO DA SLVA 106.50 6 6 4 3 5 7 6 9 639.83 17
131.07829-8CAIO LOTÉRIO PAQUETE 93.00 7 5 2 3 4 7 3 6 516.33 34
131.11700-1CAMILA IESS 171.00 7 5 4 3 0 3 6 7 ---
131.12326-5CLAUDIA GONÇALVES DE BRITO 163.50 6 7 5 1 5 6 8 9 710.17 10
131.01642-1DÉBORA CRISTINA GIPIELA KOCHANI 229.50 5 6 3 3 5 10 7 9 796.17 4
131.11944-9DOUGLAS ROSSANO CANALLI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
131.05918-4EDUARDO DE BORBA TRINTINAGLIA 129.00 8 6 3 1 2 6 7 9 622.33 19
131.05964-5EDUARDO TOMAZ MARQUES 108.00 7 6 3 3 4 7 5 10 631.33 18
131.13242-0FELIPE DE OLIVEIRA CARNEIRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
131.06772-5FERNANDA SOARES DO NASCIMENTO DE MATOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
131.02398-7GABRIEL DOS SANTOS LIMA 150.00 5 7 5 2 3 2 4 4 503.33 35
131.12664-0GABRIEL INOCENTE TOSIN AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
131.13267-7GABRIELA MARINS MALUCELLI BORNE 192.00 3 5 4 2 3 6 3 6 562.00 28
131.13496-6GLAUCO TIBERIO MENDES 105.00 7 5 5 2 5 9 9 9 705.00 12
131.11109-8GUILHERME CARLINI PIAZERA 93.00 1 6 2 3 1 5 6 6 449.67 38
131.08702-0GUILHERME JOSE ZENI CARNEIRO 102.00 7 6 4 1 4 8 6 8 615.33 20
131.04610-6GUILHERME RUFATTO RUELA 115.50 7 7 4 1 0 4 7 7 ---
131.13376-2HELENA APARECIDA SIMOES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
131.07530-4HELENA NOVELLETTO SCHEMES DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
131.13126-7ÍCARO AUGUSTO BENIGNO DOS SANTOS LUZ AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
131.10182-7JAIR FORTUNA FILHO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
131.09570-0JOSE ROBERTO CRUZ 166.50 4 7 4 2 3 7 8 9 686.50 14
131.03940-6JULIANO ESTEVES LAMPERT 205.50 5 6 5 2 4 4 3 5 585.50 25
131.12300-9LÍDIA TRISTÃO SANCHES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
131.10199-5LUIS CLAUDIO DE QUADROS 165.00 4 6 2 4 1 4 5 7 548.33 30
131.05696-8LUÍSA BARICHELLO FERRASSINI 240.00 8 7 4 5 5 8 9 8 863.33 2
131.13476-0LUIZ EDUARDO HIRATA 229.50 6 6 4 2 5 9 7 9 792.83 6
131.02389-9LUIZA BORGES PEIXOTO DE PAULA LUNA 0.00 7 7 3 5 5 6 6 9 ---
131.02730-7MARCELO HOFF DOS SANTOS FILHO 250.50 6 5 5 4 5 6 7 9 793.83 5
131.13978-6MARCIO TOSSULINO VENTURA 171.00 6 5 2 1 2 2 5 7 517.67 33
131.07543-2MARCOS ROBERTO DA SILVA 174.00 2 5 4 1 1 3 5 6 490.67 36
131.04018-2MARIA AUGUSTA BOSQUIROLI BISTAFA 207.00 6 6 3 4 4 4 8 7 690.33 13
131.11788-7MARIA ZELIA DE SOUSA FERREIRA 111.00 5 6 3 1 4 6 6 7 554.33 29
131.10010-2MARTA OLIVIA MARCONDES WUNSCHE 184.50 4 6 2 0 2 2 4 6 ---
131.14096-3MATEUS TELLES 162.00 2 5 3 0 1 4 2 5 ---
131.03497-0MATHEUS MENDES DA ROSA 147.00 4 5 4 1 3 6 6 7 570.33 27
131.09940-4MAYARA MIDORY DE SOUZA 241.50 8 6 5 3 5 7 8 9 831.50 3
131.01408-4PATRÍCIA RIBEIRO DANTAS DE MELO E BERTIN 217.50 6 5 3 4 5 6 7 8 727.50 9
131.12441-9RAFAEL LEANDRO VICENTE 133.50 7 5 3 2 3 8 4 8 600.17 22
131.05939-0ROBERT ALBINO DE LIMA 129.00 4 7 3 2 2 8 7 6 589.00 24
131.08222-0ROBERTA ASSUNÇÃO DANIEL 195.00 8 5 2 0 1 7 6 6 ---
131.04034-9RODRIGO ANTUNES PEREIRA 190.50 4 5 2 2 4 4 4 8 573.83 26
131.09691-3ROMARIO CLECIO MOURATO SANTOS 177.00 7 6 4 4 4 6 6 9 707.00 11
131.04902-0ROMY FREITAS COSTA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
131.13375-2SANDY ELEN ANTUNES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
131.02237-0SARA VITÓRIA SILVA MONTEIRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
131.07958-0SARAH RACHEL PEREIRA LOPATIUK 148.50 6 5 2 2 3 3 5 8 541.83 31
131.08636-8STEPHANIE BECKER DA SILVA 162.00 4 6 2 2 2 3 6 7 535.33 32
131.05295-9THAIS SCHMIDT GONÇALVES 195.00 7 7 4 3 4 7 9 9 778.33 7
131.03132-0THIAGO ABREU SARAIVA 300.00 8 7 4 4 4 10 9 8 930.00 1
131.07823-8THIAGO MORAIS DOS SANTOS 189.00 6 5 2 3 3 4 7 5 592.33 23
131.03198-9TIAGO COCUROCI MARTINS 184.50 8 5 2 3 3 7 5 7 647.83 16
131.04520-7WILLIAM LIMA DE SOUZA 214.50 3 5 2 3 4 4 8 8 651.17 15
131.09756-8WILLIAM MEHLER HOFFMANN AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
Voltar