VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Curitiba I (Embap) Voltar
Superior de Escultura - Bacharelado - Manhã
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaBiologiaEscore
Final
Classificação
130.07748-2BRENDA SANTANA GONÇALVES 151.50 6 5 3 2 1 6 4 2 481.50 17
130.12872-8CAMILA EMIDIO MARCOLA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
130.06460-0DIEGO XAVIER DE BARROS 135.00 6 6 2 0 2 1 5 2 ---
130.10687-9ELIU QUINTILIANO 165.00 1 6 3 1 2 2 3 2 388.33 19
130.12587-4EMELLY CAROLINE ALVES DOS SANTOS 144.00 4 5 2 4 4 5 7 4 547.33 12
130.11750-8ESTELA MARQUES CHICOZZI 202.50 3 7 3 2 2 3 6 2 519.17 14
130.12862-0GABRIELA ALESSI WOLFF 226.50 6 6 3 2 3 6 6 2 613.17 6
130.09263-5GERSON PIETROSKI JUNIOR 193.50 7 7 3 3 5 6 6 5 670.17 4
130.05436-0ISAQUE MARQUES DA SILVA 91.50 4 5 3 1 2 6 9 5 508.17 16
130.05321-4JANAINA LEATRICE MACHADO 94.50 5 6 2 2 4 4 7 6 511.17 15
130.02113-2KHAUE DUARTE FALARS 183.00 1 7 4 1 4 4 6 4 539.67 13
130.06308-4LENONN BRUNO INACIO 187.50 5 6 4 2 3 4 6 4 574.17 9
130.09262-5LUIZ ALFREDO MERBOLD 112.50 4 6 3 3 3 5 3 5 475.83 18
130.12061-1LUIZ CARLOS GONÇALVES 148.50 6 5 4 4 2 7 7 3 585.17 8
130.02492-0MARIA GORETTI CLAUDINO LUPO 244.50 5 6 4 4 3 6 6 5 691.17 3
130.08113-0MARIA VIRGÍNIA GAPSKI GIORDANI 237.00 7 7 5 3 4 8 6 3 723.67 1
130.02316-7MICHELE ROCHA DIAS 142.50 3 7 3 0 2 3 4 1 ---
130.11768-6NATASHA VITORIANO SOUTO 217.50 6 6 3 2 4 3 4 4 574.17 10
130.09265-5RAFAEL REIS CAMPOS 234.00 5 6 4 2 4 9 7 4 710.67 2
130.08101-2RODOLFO RONCHI 243.00 5 7 2 1 4 8 5 3 646.33 5
130.03937-3SAMUEL FAZOLIN CHUEIRI 142.50 4 6 2 3 3 8 6 3 549.17 11
130.13477-5VITOR GOMES PIRES 159.00 6 7 4 2 3 6 5 6 605.67 7
Voltar