VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Curitiba I (Embap) Voltar
Superior de Composição e Regência - Bacharelado - Tarde/Noite
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
1ª Fase
Escore
2ª Fase
Escore
Final
Classificação
129.06113-5ADALBERTO COELHO DE OLIVEIRA FILHO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
129.12505-6ANILSON MACHADO 192.00 6 6 3 1 0 6 4 7 115.20 ---
129.13559-3AURELIO PERICLES DE SOUZA 211.50 7 5 3 4 1 5 4 8 638.179.25752.90 8
129.12221-0DIEGO DE CARVALHO SANTANA 159.00 2 6 2 1 3 3 5 4 459.003.40411.40 ---
129.13596-6DOUGLAS ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA 0.00 8 7 2 1 2 6 6 8 0.00 ---
129.01670-9EDINALDO FERNANDES CARDOSO SANTOS 213.00 6 7 1 2 2 5 6 8 646.335.20595.80 25
129.03762-0EDUARDA MASSARELLI 87.00 3 6 4 2 1 6 6 8 513.676.60572.20 26
129.12779-8GABRIEL DE OLIVEIRA SICORA 168.00 4 5 1 0 2 6 4 6 100.80 ---
129.09830-1GABRIEL RODRIGO BIN 234.00 8 7 4 5 5 6 9 9 844.009.40882.40 1
129.06150-8JADERSON CORDEIRO CARDOSO 181.50 6 5 3 2 3 3 2 5 504.838.30634.90 20
129.12536-0JANAINE PAVANI DE OLIVEIRA 214.50 6 7 2 2 3 8 7 7 707.838.65770.70 6
129.12280-0JAQUESON DOUGLAS DE SOUZA MAGRANI 184.50 7 6 3 2 2 6 8 9 691.179.05776.70 4
129.04697-4JOHANN RAGGIO LASPERG DE ANDRADE 168.00 5 5 3 1 4 5 4 7 561.337.00616.80 23
129.13149-6JONATHAN FABRICIO DELGADO 247.50 5 6 3 5 4 7 7 9 784.176.40726.50 13
129.13825-0JULIANA DE TOLEDO NABOSNE 225.00 7 6 4 4 5 8 7 9 805.006.50743.00 9
129.10838-0JUNIOR CESAR DA SILVA SANTOS 154.50 4 5 3 2 1 5 7 9 584.505.50570.70 27
129.11695-0KAROLINA SANTOS DE LIMA 130.50 3 7 0 3 3 4 2 5 78.30 ---
129.08224-3KEVIN EDUARDO VIEIRA 0.00 4 6 5 2 4 2 3 9 0.00 ---
129.02503-0LEONARDO ROCHA VIEIRA 132.00 7 7 4 3 5 7 5 7 645.338.40723.20 14
129.01376-7LEONARDO RODRIGUES DA COSTA 157.50 4 6 4 2 1 6 6 7 580.834.10512.50 ---
129.13250-1LETÍCIA MARIA PICKLER CASAROTTO 195.00 6 6 3 3 3 8 7 8 711.678.65773.00 5
129.08430-6LORENZO WIEST E VIEIRA DE LEMOS 184.50 7 5 3 1 2 2 6 6 551.174.90526.70 ---
129.03146-0LUIZ FELIPE STELLFELD MONTEIRO 214.50 8 7 4 3 5 9 8 9 831.179.25868.70 2
129.06473-6LUIZ HENRIQUE RIBEIRO BORGES 156.00 7 5 3 1 3 3 4 7 532.673.40455.60 ---
129.04952-3MACKELVIN VALENTIM DA SILVA 148.50 2 6 2 1 1 1 4 7 428.509.05619.10 21
129.06893-1MANOEL MESSIS DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
129.10987-8MARCIO FERREIRA RODRIGUES 93.00 4 6 3 3 1 6 7 9 556.339.55715.80 15
129.11411-0MARCOS FELIPE CARNIATO SILVA AZEVEDO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
129.13004-6MARIA DOLORES RODRIGUES DOS SANTOS 172.50 4 6 3 0 1 4 4 4 103.50 ---
129.09719-8MARIA EUGÊNIA OTERO 202.50 6 7 3 0 2 7 3 10 121.50 ---
129.03882-4MARIA LUIZA IESKI KALUZNY 117.00 7 6 5 2 2 6 3 9 577.006.80618.20 22
129.03748-4MARIANA FADEL PENICHE 214.50 7 5 4 3 3 5 8 8 714.507.60732.70 12
129.12573-3MARIO SERGIO RAESKI 123.00 4 5 1 0 2 3 4 5 73.80 ---
129.06703-0MATHEUS HENRIQUE GOMES DA SILVA 196.50 6 7 3 3 3 7 7 8 709.838.50765.90 7
129.06411-7MICHEL WAGNER DAL'NEGRO FONSACA 81.00 3 7 2 1 1 6 1 4 367.674.70408.60 ---
129.07631-4MIGUEL LUIZ TESSER PERES COLHADO 138.00 5 6 5 3 4 6 8 9 674.678.45742.80 10
129.06479-6PAULO RICCARDO TRAVINSKI DE ALMEIDA 163.50 5 5 4 4 5 5 8 8 673.506.00644.10 19
129.06469-8RAFAEL AUGUSTO CHAMONE SANTIAGO 294.00 7 5 3 2 4 6 8 9 810.677.30778.40 3
129.01864-5RENAN GABRIEL RIBEIRO 138.00 5 7 4 4 5 6 7 8 668.007.30692.80 16
129.11194-4RENAN REGIS BARATA 102.00 7 5 5 3 5 7 10 9 698.678.00739.20 11
129.12027-6RICARDO CUNICO 115.50 6 7 3 3 4 7 6 7 612.177.60671.30 18
129.02193-5RODRIGO AMARAL CANOZI 181.50 7 7 1 1 1 3 2 8 524.837.40610.90 24
129.03530-1RONALDO ALVES FEITOSA 154.50 3 5 4 2 1 2 3 8 477.836.70554.70 28
129.03499-3RUDSON SOUZA SILVA 229.50 7 6 5 1 4 6 6 8 726.173.90591.70 ---
129.07086-1SAMUEL FRAGA TRONE 174.00 4 5 0 1 1 4 5 5 104.40 ---
129.06251-5SUELI ESTER DE OLIVEIRA SOMERHAUZER 112.50 2 5 1 1 1 5 4 3 372.503.00343.50 ---
129.12353-2TIAGO MASSOCHIN AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
129.06696-7VITOR FAGUNDES DOS SANTOS 207.00 4 6 3 3 5 7 6 8 697.004.10582.20 ---
129.10237-6WILIAN HERDT LIMAS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS 0.00 ---
129.14051-3WILLIAN FARIAS 115.50 8 7 5 2 5 3 4 8 585.508.20679.30 17
Voltar