VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Curitiba I (Embap) Voltar
Artes Visuais - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
125.11330-1AILA JEAN DOS SANTOS SOUZA 172.50 7 5 3 1 3 2 5 7 549.17 45
125.13461-6ALDEMIR JOSÉ DA SILVA PINTO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
125.13337-4ALEXANDRA VIRGINIA CARVALHO 183.00 4 6 5 3 2 2 6 5 556.33 41
125.09639-9ALINE FERNANDA RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
125.04827-3AMANDA CARVALHO ACEDO 136.50 2 5 2 2 2 4 5 5 453.17 56
125.07130-0AMANDA CRISTINE ARENA 0.00 4 6 2 3 3 4 4 4 ---
125.03982-3AMINA ROSA DE FREITAS OLIVEIRA 106.50 4 6 3 1 0 2 3 5 ---
125.09234-0ANA ALICE BAIL 55.50 3 5 2 3 3 2 2 5 335.50 65
125.01583-1ANA CAROLINA CABRAL 219.00 6 7 3 5 4 8 7 8 775.67 2
125.09294-9ANA CAROLINA OLVIERA 138.00 2 5 4 0 0 5 4 7 ---
125.08795-9ANA CAROLINA PACHECO BRANDÃO COSTA 160.50 5 5 4 0 5 3 6 7 ---
125.08191-5ANA PAULA CRUMMENAUER 115.50 4 6 2 1 0 4 4 6 ---
125.04319-9ANA PAULA DE JESUS DE ARAUJO 88.50 2 6 3 2 0 1 3 2 ---
125.13229-9ANA PAULA LOUREIRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
125.12520-4ANDRÉIA DE OLIVEIRA AZEVEDO DIAS 177.00 5 6 4 1 4 7 5 6 617.00 28
125.11662-8ANGELA PATRICIA NIESPODZINSKI 108.00 5 6 3 0 1 4 4 7 ---
125.06108-9ANIELLY LEMES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
125.11240-2BARBARA DE MOURA ROCHA 220.50 6 5 4 1 2 4 8 6 640.50 21
125.04296-7BÁRBARA MILENE CAETANO DE BARROS 111.00 0 7 4 2 1 3 2 3 ---
125.08947-2BRENDA CAROLYNE FITZ 157.50 5 5 4 2 4 5 6 9 624.17 26
125.08181-7CARLOS LEONARDO LASCOWSKI SILVEIRA 147.00 5 7 2 0 2 4 6 5 ---
125.04887-2CHARLOTTE DE SOUZA 129.00 2 7 3 2 3 6 9 6 579.00 35
125.08440-6CLAUDETE LUGINIESKI 187.50 5 6 2 3 4 6 5 6 614.17 29
125.12900-7DAYANA FERNANDA TESSEROLI 136.50 4 7 4 1 1 3 4 6 479.83 51
125.06022-8DAYANE DAS NEVES FERNANDES 130.50 7 7 3 2 2 4 6 6 553.83 44
125.09079-8DELAINE A. SOUZA 96.00 0 5 2 1 0 3 3 3 ---
125.04343-3DIOGO KLUSKA 49.50 2 5 2 0 1 2 2 1 ---
125.12912-5EDINA CRISTIANE FERMINO 108.00 2 6 1 1 2 3 2 6 374.67 62
125.10394-4EDUARDA GRITTEN DE OLIVEIRA 178.50 8 5 5 4 4 3 6 8 665.17 19
125.09009-0EDUARDA NAMI MATSUNAGA MINAMI 133.50 6 7 4 3 5 2 4 7 556.83 40
125.05498-8EDUARDA TYBUSCH AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
125.10431-2ÉRIC SPONHOLZ 204.00 6 7 2 2 2 7 7 9 700.67 7
125.13107-5ERIKA OLIVEIRA MAIA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
125.05909-0ESTELA MARA MIRANDA DE SOUZA 94.50 1 5 1 2 0 4 3 6 ---
125.04063-8ESTER MARIANA GONSALVES 166.50 1 7 3 4 3 6 5 8 599.83 31
125.04086-4EVANDRO RICARDO PADILHA EVANGELISTA 189.00 3 5 2 3 2 2 4 6 499.00 49
125.10800-7FABIANO FABRICIO CORDEIRO 138.00 6 6 4 1 0 5 7 5 ---
125.10026-5FERNANDA MORENA DE ALMEIDA MEIRELES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
125.08591-4GABRIEL ARTHUR BERGAMINI DE MATOS 0.00 0 5 1 0 0 1 3 0 ---
125.02541-5GABRIELA LACERDA NUNES 136.50 7 6 4 3 5 8 7 7 679.83 15
125.13794-2GHYSLAINE PIRES DE MORAES 151.50 8 6 3 3 3 3 4 8 581.50 34
125.08723-1GLEICY KEZIA PAVAN DE SOUZA POVIDAIKO 190.50 5 7 3 3 3 7 5 5 627.17 25
125.08311-4GUILHERME EUGÊNIO SOFFI 190.50 5 7 3 3 5 8 8 5 700.50 8
125.04391-4GUSTAVO LESNIOVSKI PEREIRA 153.00 4 5 2 2 1 2 4 6 453.00 57
125.09618-2HENRIQUE CABRAL DOS SANTOS 187.50 4 6 3 1 5 7 8 8 684.17 13
125.12553-9HENRIQUE KUCZERA PEREIRA 181.50 6 6 3 2 4 6 5 7 631.50 22
125.13272-0IGOR OLIVEIRA BORGES 154.50 8 7 5 3 4 8 7 8 731.17 4
125.06688-0INDIANARA LIMA DA SILVA RIPKA 115.50 7 6 5 0 1 4 5 7 ---
125.05783-1ISA BLODI DOS SANTOS MACHADO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
125.09985-1ISAAK WILLIAM BATISTA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
125.10586-0JAIME DAS ALMAS SANTOS 165.00 2 5 4 2 2 6 6 6 555.00 42
125.13352-0JAIR MARIO GABARDO JUNIOR 213.00 6 7 3 1 2 6 5 6 629.67 23
125.02255-1JEFERSON KIYOTA MORI 123.00 7 6 4 4 4 6 7 10 679.67 16
125.04889-2JENNYFER MILENE KAROLESKI 79.50 4 6 2 2 2 3 3 1 332.83 66
125.06009-1JHENNIFER OLIVEIRA DOS SANTOS 187.50 6 5 3 1 2 1 1 6 464.17 55
125.04714-8JOÃO AFFONSO DIAS DE SÁ 192.00 5 6 3 3 4 6 7 9 695.33 9
125.08908-0JOAO HENRIQUE FARIA COSTA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
125.02911-0JOÃO VICTOR DE ASSIS 63.00 4 6 4 3 1 3 3 4 376.33 61
125.13208-2JOCIMAR BORGES DA SILVA 106.50 1 6 2 2 3 5 2 4 393.17 60
125.11597-5JONATHAN SILVA BORGES DE SOUZA 114.00 4 5 5 3 2 5 5 8 544.00 46
125.14019-2JOSÉ GUILHERME DA SILVA 100.50 6 6 5 3 2 4 5 9 560.50 39
125.06210-4JOSIANE KRAIEVSKI 180.00 4 6 2 2 2 5 4 8 566.67 38
125.11953-1JULIA MOURA 90.00 4 5 3 1 3 5 3 3 396.67 59
125.11068-4JULIA OLIVEIRA PINHEIRO DA SILVA 63.00 6 6 2 2 4 5 3 8 476.33 52
125.09692-8JULIA THIEME PEDREIRA 147.00 8 7 4 4 4 5 5 8 657.00 20
125.09542-0JULIANA DA SILVA BARROSO 159.00 6 5 2 3 2 4 4 5 512.33 48
125.07178-2JULIO VITOR MANHAES AVELLAR 214.50 8 6 4 3 3 6 5 6 681.17 14
125.09887-4KÉREN BATISTA DE SOUZA 141.00 0 5 4 1 3 2 5 2 ---
125.05099-9LAISLA MILENA OLIVEIRA SILVA 255.00 4 6 4 4 2 4 5 7 668.33 18
125.02864-3LARISSA CRISTINE ALVES MATTOSO 99.00 3 5 1 3 1 3 2 5 362.33 63
125.04928-0LARISSA GAUDEDA 147.00 8 7 4 2 5 7 9 9 740.33 3
125.02202-0LAUANDA APARECIDA DA SILVA 157.50 5 5 2 3 4 4 5 8 574.17 37
125.09694-8LEONARDO GEOVANI DOS SANTOS 213.00 6 5 4 3 3 5 6 9 689.67 11
125.04837-1LEONARDO LOTOWSKI ALIAGA 144.00 5 6 4 2 3 7 5 7 597.33 32
125.05750-7LUANY ALINE SANTIAGO 112.50 2 5 2 1 3 3 3 2 349.17 64
125.12452-1LUCAS GENOVEZZI FÉLIX 213.00 6 5 3 1 1 6 5 7 613.00 30
125.12813-8LUCIANA PACHECO FAVORETTO 229.50 6 5 4 3 2 5 3 7 629.50 24
125.05938-5LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS FAGUNDES 48.00 2 6 3 1 0 4 3 4 ---
125.09578-4LUMA LUSTOSA MAZZAROLO 222.00 4 6 4 1 1 4 6 6 595.33 33
125.13666-0MARIA ELISABETE CAMARGO 90.00 1 5 1 1 1 3 3 5 326.67 67
125.04062-8MARIA FERNANDA PIMENTA LEAL 108.00 8 6 2 0 3 7 6 9 ---
125.11476-1MARIA LUIZA PORTELLA DE OLIVEIRA 232.50 6 6 2 3 3 6 5 8 685.83 12
125.08366-5MARINA VEZZANI CAVADA 183.00 5 5 3 2 2 3 7 10 619.67 27
125.09868-8MATEUS MARTINSVIUDES 211.50 1 6 0 1 1 2 4 6 ---
125.08007-4MATHEUS AMADOR MEDEIROS 0.00 4 5 2 2 2 4 4 6 ---
125.06592-1MATHEUS SOUZA MARTINS 100.50 5 6 2 2 2 4 4 7 470.50 54
125.05433-9MAURICIO DE CAVALCANTE MOTA 133.50 3 6 2 3 4 5 2 5 473.50 53
125.07432-1MELINA VITÓRIA FREZZE FUJITA 228.00 5 6 3 1 4 5 8 6 671.33 17
125.09871-6NATSUKI CHRISTIAN FERNANDO CLEONARES 217.50 6 6 3 1 0 4 3 8 ---
125.11771-3NOELLE BERRETTA 235.50 8 6 2 3 5 9 10 10 862.17 1
125.06657-6PAOLA JAQUELINE SAI FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
125.02268-0PATRÍCIA KOWALESKI 234.00 8 5 3 2 4 6 5 9 720.67 5
125.12607-5RAFAEL CAMARGO MAGALHÃES 166.50 3 7 3 2 3 2 4 5 493.17 50
125.13060-7RAFAELLY PEREIRA ZANELATTO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
125.09561-6RAPHAEL OLIVEIRA DE ALMEIDA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
125.07691-5RAPHAEL YUDY YAMAMOTO ODA 135.00 5 5 3 0 1 4 1 5 ---
125.03777-0RAYZA ARRRAIS BARRANHA NOGUEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
125.11497-8RENATA SOARES DE FREITAS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
125.09124-4RICARDO ZEN MELO OGIMA 234.00 7 7 5 3 4 6 5 6 720.67 6
125.07065-7RODRIGO ALEXANDRE DE SENNES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
125.13804-6ROGER BUENO BENEDYKT 121.50 2 6 4 2 1 4 3 6 444.83 58
125.05057-6ROSINARA SOARES DA SILVA 117.00 2 6 3 0 2 1 5 3 ---
125.08369-5RUAN MARCOS MENDES GRILO 184.50 5 6 5 3 2 3 2 7 554.50 43
125.07468-6SIDERLY SCHUHLI RODRIGUES OSTROWSKI 192.00 5 5 2 2 3 2 4 7 535.33 47
125.06523-4THAINA ANTUNES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
125.03933-2THARSILA CARVALHO SCHUNTZEMBERGER 156.00 7 5 2 2 2 4 7 7 576.00 36
125.03545-1ZEUS DALLABONA RIBEIRO 192.00 5 5 5 3 4 6 6 9 692.00 10
Voltar