VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
Matemática - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
MatemáticaFísicaQuímicaEscore
Final
Classificação
121.04077-8ALAN JÚNIOR DI BONITO 124.50 1 6 0 0 0 4 4 3 ---
121.10120-4ALESSANDRA CHIODI CORREA SILVA 240.00 6 7 1 2 1 5 6 3 596.67 3
121.05924-9ALEX MIANTE GALERIANI 124.50 3 5 0 1 4 2 1 2 ---
121.06167-0ALLAN GONÇALVES 106.50 5 5 2 3 2 2 5 1 383.17 20
121.13412-7ANA CAROLINE DE OLIVEIRA 150.00 3 5 1 1 3 1 3 3 373.33 21
121.12854-2ANDER LUIZ APARECIDO CANDINHO BONFIM 0.00 0 6 2 1 1 1 3 1 ---
121.12712-2BRUNA DANIELLI BRAGA DO PRADO 144.00 4 5 2 0 2 2 2 4 ---
121.12752-5CARINA PRISCILA NESPOLO 100.50 2 6 0 1 2 2 2 1 ---
121.12919-7CHRISTIAN LUCIANO GRIGOLETTO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
121.04005-0CLEIRIANE ALVES FEITOSA 160.50 5 5 1 2 0 1 1 5 ---
121.06209-8CLEVERSON LUIZ QUINTAS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
121.07464-8DAIR APARECIDO CARDOSO JUNIOR 93.00 0 5 3 1 2 2 1 3 ---
121.07679-0DANILLO SIQUEIRA PEÇANHA 76.50 2 5 2 1 1 2 1 1 239.83 26
121.01160-8DÉBORA KAROLINE DA SILVA JAQUES 196.50 6 5 3 2 2 3 2 1 456.50 11
121.05090-0EDUARDO ZANZANELLI DIAS 187.50 5 6 1 2 3 3 4 3 490.83 8
121.11436-0ELIANNE DENYSE DE SOUZA 108.00 1 5 0 1 1 2 3 0 ---
121.11784-3FABIELY CASTILHOS ANDRADE 169.50 5 6 1 1 1 4 3 3 442.83 12
121.12526-6FELIPE GUSTAVO F FELICIANO 93.00 3 6 0 0 1 3 2 3 ---
121.04709-1FERNANDA KELLY DA SILVA SIQUEIRA 181.50 6 7 2 0 1 2 3 0 ---
121.04597-0FERNANDO BISLER 0.00 5 5 3 1 0 4 3 3 ---
121.11957-3FLAVIANE VIPIESKI SORIANO 109.50 2 6 1 2 3 1 1 1 289.50 25
121.11626-7GABRIELA GOMES FIGUEIRA 172.50 2 6 1 1 2 3 3 4 425.83 15
121.12991-2GEVERSON BATISTA GUIMARÃES 177.00 3 5 3 2 4 2 3 2 440.33 13
121.04729-8GUILHERME DELBONE GALICKI 229.50 5 5 2 1 4 5 6 6 626.17 1
121.13785-6ISABELA CRISTINA DE TOLEDO PEREIRA 234.00 3 6 4 1 2 2 3 2 487.33 9
121.09911-6IVANILSON DE SOUZA DA SILVA 153.00 3 6 2 1 0 1 1 0 ---
121.11905-2JEFERSON RODRIGO CORREIA 93.00 0 5 2 1 3 4 4 4 ---
121.05871-2JENIFFER MAYARA PEREIRA 150.00 1 5 1 1 1 1 3 2 320.00 22
121.10330-7JESSÉ GOMES DE SOUZA 111.00 6 6 2 2 2 0 4 3 ---
121.10837-3JOSÉ LEANDRO LIMA DE SOUZA 192.00 7 7 1 1 2 4 7 4 572.00 4
121.02185-0LEONARDO FERREIRA ZANATTA 172.50 6 5 4 1 2 5 4 4 525.83 6
121.08719-5LETÍCIA CAROLINA LERIO 213.00 5 5 1 1 1 4 6 6 556.33 5
121.07882-3LUCAS DE SOUZA MAFRA 93.00 4 6 1 1 0 2 3 1 ---
121.12195-4LUCAS EVERTON RODRIGUES 123.00 3 5 1 1 3 5 3 4 413.00 16
121.12866-0LUCAS MACÁRIO DE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
121.02557-5LUCAS WILLIAM FLORCZAK MUZEKA 0.00 3 6 1 2 2 4 5 2 ---
121.07134-1MAÍSA REGINA BALDICERA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
121.01940-0MARIA APARECIDA CAMARGO 157.50 3 7 1 3 3 2 2 4 434.17 14
121.01584-3MARIANA DOS SANTOS FIRBIDA 226.50 6 7 1 3 3 5 5 4 613.17 2
121.04335-7MARLON GOMES DA SILVA 138.00 3 5 2 2 1 2 4 4 401.33 18
121.02167-4NADINY CORREA ALVES 115.50 2 7 4 1 0 2 2 2 ---
121.06524-6NATALY CARDOSO DE MOURA 130.50 3 6 1 2 2 2 3 5 403.83 17
121.10552-8OSÉIAS SOUZA SILVA NETO 135.00 1 5 1 1 1 2 1 3 305.00 23
121.11609-0PAULA EDUARDA BAZANELA 174.00 4 6 3 1 1 2 1 2 390.67 19
121.02289-8PAULA RENATA PEDROSO AVANÇO 192.00 4 5 1 0 2 3 3 3 ---
121.08041-9PEDRO ALTERO 154.50 5 6 3 1 4 2 6 5 517.83 7
121.08459-6REBECA RIBEIRO RUFO CORONA 196.50 4 7 0 0 3 1 4 1 ---
121.08762-6RUBIANA FERREIRA 87.00 3 5 0 1 2 1 1 3 ---
121.01777-0TAILINI GABRIELA AGUA 93.00 2 7 2 2 1 1 1 3 299.67 24
121.07148-0TALINE CAROLINE DA SILVA DA MOTA 123.00 2 5 3 1 1 4 5 0 ---
121.03492-7TAYNARA KAROLINE DOS SANTOS 189.00 4 5 3 2 3 2 4 3 479.00 10
121.01121-5THAINARA CHRISPHANE DE CARVALHO FERREIRA 150.00 3 5 1 1 4 0 2 1 ---
121.03662-7VILMAR SEMPREBOM JUNIOR 142.50 5 5 2 1 0 3 4 3 ---
121.11665-0VINICIUS MARCONI VIEIRA 123.00 3 5 1 0 2 3 4 5 ---
Voltar