VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Campo Mourão (Fecilcam) Voltar
História - Licenciatura - Noite
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
HistóriaGeografiaSociologiaEscore
Final
Classificação
119.03333-3ADREA MACHADO DOS SANTOS 126.00 5 5 2 2 2 6 5 6 512.67 34
119.07533-3ALEXANDRE DO CARMO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
119.03714-6ALINE OSANA BASAGLIA 118.50 3 6 1 0 2 5 3 2 ---
119.14159-7AMANDA DE CASTRO DOMANSKI 147.00 6 5 3 2 2 7 3 9 580.33 16
119.07304-4ANA CAROLINA FERREIRA 177.00 5 6 3 1 1 4 5 5 523.67 31
119.06019-4ANA CAROLINE GUIMARÃES ROSSI 141.00 1 6 2 2 3 3 3 7 454.33 49
119.03782-3ANA CLAUDIA FACIOLI DE SOUZA 144.00 1 6 3 1 1 4 2 3 384.00 69
119.08205-3ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA 97.50 1 5 3 0 2 6 4 8 ---
119.11904-5ANDRÉ UCHAKI DA SILVA 123.00 4 5 5 1 3 3 3 3 423.00 60
119.01630-2ANDRESSA BEATRIZ DOS SANTOS 118.50 3 6 4 2 1 5 2 6 451.83 50
119.05768-0ANDREY FERREIRA BUENO 127.50 3 5 3 0 1 1 2 7 ---
119.05277-1ANDRINE RAFAELE DE SOUZA PINHEIRO 114.00 2 5 0 1 0 2 3 3 ---
119.12193-7ANTONIO ELIAS DE MELO JUNIOR 120.00 1 5 2 2 2 2 4 5 386.67 67
119.12089-1BEATRIZ AURELIO DE FIORI LAPEZACK BANHOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
119.12328-4BEATRIZ KAROLINY MARTINS DE PAULA 154.50 7 6 4 1 4 3 3 7 547.83 24
119.02511-5BRUNA FRANZON ROSSI 222.00 4 6 2 5 4 7 8 7 725.33 3
119.13348-7BRUNO FIRMINO DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
119.02462-9CAIO FELIPE LARRANEAGA DA ROSA 159.00 3 5 2 1 3 3 2 6 445.67 54
119.01669-7CAIO GABRIEL NOGUEIRA FERREIRA 121.50 0 7 2 3 2 4 2 3 ---
119.02904-6CAIO RODRIGO FIER 117.00 6 6 3 3 5 6 6 7 600.33 13
119.08887-2CAMILA PINHEIRO DE SOUSA 138.00 5 6 1 1 1 4 3 7 464.67 46
119.08275-0CLAUDIA RAFAELA PEREIRA 141.00 4 7 4 3 3 4 6 9 604.33 11
119.01206-9DENISE CRYSTINNE BELEM PRADO 147.00 4 6 3 2 2 2 5 7 503.67 39
119.13520-5DIEGO TERRA DOS SANTOS 151.50 6 7 1 2 5 3 5 8 574.83 19
119.04286-3DIENE DE CASTRO 138.00 1 6 0 0 3 4 3 9 ---
119.01841-5DRIELI FASSIOLI BORTOLO 162.00 4 6 2 2 3 9 6 5 598.67 14
119.01794-9EDMILSON STURION JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
119.12450-6EDUARDA DO COUTO ADAM 127.50 1 6 4 1 3 6 7 6 530.83 30
119.13391-8EDUARDO AUGUSTO PICARSKI GRASSI 132.00 5 5 3 2 2 5 6 5 515.33 33
119.07989-3EDUARDO TAVARES MACHRY 112.50 1 5 3 2 3 2 4 4 385.83 68
119.05603-3ELEONARDO ELIGIO HELFER 114.00 2 6 2 1 1 2 4 6 394.00 66
119.03388-4ELIANDRA LOPES DE OLIVEIRA 138.00 4 6 2 3 3 4 4 7 518.00 32
119.12356-9EMANOELI DIAS VERONEZI 115.50 6 5 4 2 2 4 3 8 505.50 38
119.07853-1ENDRIO FRANCISCO FERREIRA 111.00 1 5 1 0 1 1 3 3 ---
119.05118-5ERIC ADANS FERREIRA CARRAPATOSO RIBEIRO 100.50 2 6 3 2 1 5 6 6 467.17 45
119.10839-6ERICK MATHEUS VAZ 145.50 3 6 0 2 2 5 5 5 ---
119.11940-8EVERSON SOUZA HENNING 129.00 3 6 2 1 0 2 4 4 ---
119.08357-1GABRIEL HENRIQUE KUCHLA GOMES 99.00 3 5 1 1 0 1 3 4 ---
119.04556-0GABRIEL WESLEY MACHADO 84.00 0 5 2 0 2 2 5 3 ---
119.12461-4GABRIELA APARECIDA GREGO DA SILVA 162.00 6 6 2 3 3 7 8 7 655.33 6
119.01273-6GABRIELA CONFORTO MENDES 156.00 0 6 1 1 2 4 3 3 ---
119.11245-7GABRIELYDE FATIMA DOS SANTOS 123.00 3 5 4 2 0 0 3 4 ---
119.08418-6GEOVANE DOS REIS SANTOS 111.00 4 6 3 0 1 2 3 5 ---
119.09592-5GIOVANA GABRIELLE BATISTA DE OLIVEIRA 135.00 3 5 4 2 1 5 3 7 485.00 43
119.13258-8GISLAINE SIMÃO RUPPENTHAL 204.00 7 5 4 3 3 10 7 8 757.33 1
119.11295-8GLAUCIA DE SOUZA MARI 169.50 6 6 3 2 2 8 6 8 652.83 9
119.10764-3GLEICE DE ALMEIDA LOPES 177.00 6 7 4 1 1 5 3 5 540.33 28
119.09865-2GRAZIELE RODRIGUES CARNEIRO 135.00 6 7 4 3 3 6 8 7 645.00 10
119.09260-9GUILHERME TIAGO BORGES 117.00 2 5 3 1 1 5 5 6 450.33 51
119.05700-0GUSTAVO HENRIQUE CAUMO 103.50 0 6 3 2 2 4 3 7 ---
119.02923-2HELITON SOARES DE LIMA 150.00 8 5 4 3 3 4 5 5 566.67 21
119.01105-1HEMILLY VITÓRIA RAMOS DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
119.11263-3ISABELA LIMA RINALDO 106.50 5 7 1 2 2 5 2 9 489.83 41
119.13922-4ISABELA MARIA MAGRO DE OLIVEIRA 159.00 3 5 3 4 5 2 4 8 545.67 25
119.08661-1IZABELA DE PAULA GOMES 162.00 6 5 3 1 4 4 7 7 592.00 15
119.05127-3JAMILLE ALEIXO MENDES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
119.13954-9JENIFER OLIVEIRA STALL 147.00 3 7 2 0 2 5 4 5 ---
119.06174-0JESSICA ADRIELE DA SILVA 78.00 3 5 2 2 1 4 3 6 381.33 70
119.05403-9JÉSSICA LUIZ 162.00 3 6 3 1 2 4 5 6 512.00 35
119.06381-3JHONATAN PADILHA FERREIRA 118.50 5 5 4 1 2 4 3 8 488.50 42
119.09803-3JOÃO MARCELO PREVEDEL PEREIRA 126.00 5 5 3 1 4 4 2 7 479.33 44
119.14008-9JOAO VICTOR FARIA DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
119.13187-5JOÃO VICTOR FERREIRA 169.50 4 6 0 2 1 3 2 7 ---
119.12170-0JONEY SANTOS DE OLIVEIRA 93.00 0 6 0 0 1 3 2 3 ---
119.02645-7JULIA PIOVESAN PEREIRA 141.00 4 6 2 4 5 4 4 8 564.33 22
119.08575-2JULIANA LEMES DE ARAUJO 169.50 2 6 2 1 0 3 3 6 ---
119.04405-2KEITY FATIMA LOPES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
119.04377-2KELVIN PATRICK DOS SANTOS 108.00 3 6 3 1 2 3 5 7 458.00 48
119.05724-7LARA PAZINATO NASCIMENTO 204.00 7 7 3 3 4 8 6 8 737.33 2
119.06759-8LARISSA GIOVANA BENITES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
119.11017-8LUANA GOUVEIA VIANA 111.00 3 5 3 3 2 4 4 5 444.33 55
119.12103-3LUCAS ALBERTO DA SILVA 115.50 1 7 2 2 2 4 3 6 428.83 59
119.01045-7LUCAS DEYVIS DE OLIVEIRA 162.00 4 6 3 3 1 2 7 6 532.00 29
119.07072-0LUCAS GABRIEL PEREIRA DE SOUZA 108.00 4 6 3 2 2 5 3 6 464.67 47
119.05371-9LUCIANO ROMÃO JUNIOR 145.50 5 5 5 1 2 2 6 9 552.17 23
119.03106-4LUIZ FELIPE PINTOR AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
119.03539-8MARCIA MARIA RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
119.05803-8MARIA CELIA DE FARIA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
119.07388-0MARIA CRISTINA CAMPANER BACHIXTA 147.00 4 5 1 5 4 4 7 9 603.67 12
119.13778-0MARIA EDUARDA BOROSKI RIBEIRO 135.00 6 6 2 1 4 2 3 9 511.67 36
119.05039-4MARIA ELIZANGELA FERNANDES DA SILVA 114.00 1 7 3 0 0 2 1 5 ---
119.12936-6MARIA VICTORIA DE MATOS MARTINS 169.50 6 5 5 1 3 7 7 9 676.17 5
119.11858-9MARLON AUGUSTO RIBEIRO 123.00 3 6 2 2 1 3 1 7 409.67 62
119.13275-4MATEUS HENRIQUE SANTOS SILVA PIO DE ABREU 147.00 3 6 2 1 2 3 1 7 433.67 58
119.14141-9MATHEUS ATILLIO SANTANA GONÇALVES 111.00 1 7 2 0 2 3 2 5 ---
119.06071-3MATHEUS CARLOS SOARES DA SILVA 115.50 5 6 3 0 1 5 3 6 ---
119.05544-9MATHEUS HENRIQUE KIRATZ GALVÃO 129.00 2 6 2 2 1 5 5 4 445.67 53
119.03426-2MATHEUS MENDES PASCOAL AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
119.06953-2MAYARA HELENA DELFINO 169.50 6 5 4 1 1 4 6 8 579.50 18
119.04568-9MILENA CAMILA DOS SANTOS 172.50 4 5 1 1 4 3 4 7 509.17 37
119.06802-4MILENA DO CARMO DE OLIVEIRA 94.50 1 6 3 0 0 1 5 4 ---
119.11449-1MILLANA FRANCISCA LATCHUK 169.50 4 5 2 3 2 5 6 5 542.83 26
119.01872-0NIVALDO VIEIRA FONSECA NETO 108.00 1 6 3 3 2 2 3 6 404.67 65
119.07718-1OTINIEL LUCIANO MALTA DE OLIVEIRA 114.00 3 5 1 0 2 4 6 4 ---
119.11059-0PAULO VINICIUS BOSCHEN 147.00 6 5 2 1 4 4 8 7 580.33 17
119.01374-3PEDRO HENRIQUE RAMOS PAULETE 117.00 1 5 4 1 0 1 4 6 ---
119.03222-8PEDRO HENRIQUE SILVA TESCHE DA TRINDADE 73.50 3 6 2 2 0 4 4 1 ---
119.13745-6RAFAEL DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
119.13988-3ROBERTO BATISTA FERRAZ 103.50 2 5 1 1 0 3 3 5 ---
119.02568-6RODOLPHO PEPINELI DE ARAUJO 103.50 7 5 3 1 1 2 2 9 446.83 52
119.05406-9ROSANA DOS SANOS OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
119.03856-6SAMARA LEANDRO APARICIO 135.00 6 6 3 4 5 3 8 10 655.00 7
119.13669-5SARAH ESTEPHANE SANYCLAIR PEREIRA RIBEIRO 103.50 4 6 3 0 4 3 3 4 ---
119.02595-0SARAH ROMANO DOS SANTOS 171.00 2 5 2 2 1 2 3 6 437.67 56
119.06611-8SIMÃO MANSANO OLIPA 142.50 1 6 2 1 1 5 3 4 412.50 61
119.07142-2TABATA SILVIE DE LIMA TRINDADE 144.00 2 5 1 2 0 2 4 6 ---
119.08717-8TAINARA RAFAELA DA SILVA DOMINGOS 156.00 1 5 2 2 2 4 3 3 409.33 63
119.05598-0TAMYRES PATRICIA VARGAS PICOLLI 135.00 2 5 1 1 1 3 5 5 408.33 64
119.04443-5THAIS REGINA DA SILVA VELOZO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
119.10875-9THIAGO BORGES DE LIMA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
119.03231-6THIAGO DUARTE RAMOS 135.00 6 5 3 1 2 5 2 7 491.67 40
119.13790-7VALÉRIA APARECIDA MACHADO DOS SANTOS 142.50 5 5 3 4 3 5 6 6 569.17 20
119.11434-3VANESSA BOCARDI SABINO 135.00 6 7 4 3 4 6 5 10 655.00 8
119.06494-9VINICIUS AUGUSTO DE SOUZA NUNES 117.00 3 5 2 0 4 4 2 5 ---
119.11908-5WAGNER GABRIEL DOS SANTOS 114.00 3 5 4 3 1 4 5 3 434.00 57
119.02381-8WESLEY BATISTA AST DE SOUZA 156.00 7 7 4 3 2 5 7 10 679.33 4
119.11936-0WILIAN DE MELO SPLENDORE 187.50 4 5 2 2 1 7 2 7 540.83 27
119.12640-2WILLIAN FERNANDES DA COSTA 100.50 3 5 3 2 0 5 4 8 ---
Voltar