VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Apucarana (Fecea) Voltar
Ciências da Computação - Bacharelado - Integral
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
MatemáticaFísicaQuímicaEscore
Final
Classificação
105.05246-5ANDRÉ LUIS MONTEIRO SILVA 153.00 6 5 2 2 1 5 5 2 473.00 14
105.13614-2AYRTON TATSUYA TAMESSAWA 180.00 5 6 4 1 2 3 7 5 560.00 3
105.09392-9BEVERLY JULIA LEVEN 0.00 1 5 3 0 2 4 3 1 ---
105.05554-5BRUNO HENRIQUE BENEDITO GUIMARÃES 97.50 2 5 1 1 2 2 3 2 300.83 26
105.11285-8BRUNO TOSO MARQUES 123.00 3 6 4 1 3 2 5 4 439.67 19
105.14028-3CARLOS MORETTE FILHO 103.50 5 5 4 2 1 1 7 4 433.50 20
105.02622-9CRISTIAN ANDRE SANCHES 168.00 2 6 4 3 4 4 6 4 544.67 4
105.12435-8CRISTIAN SAIKAWA KOGA 34.50 1 5 2 2 1 3 1 2 224.50 28
105.03713-4DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS 114.00 1 6 1 0 1 1 2 3 ---
105.04138-3EDUARDO AUGUSTO OLIVEIRA DE JESUS 117.00 4 5 2 2 2 3 5 4 427.00 22
105.05265-1FELIPE SACONATO AOKI 76.50 1 5 1 0 1 2 1 0 ---
105.10637-0FELIPE SEOLIN BENTO 172.50 8 6 5 4 4 4 8 4 655.83 1
105.11594-8GABRIEL JOSE GREGORIO ALVES 99.00 6 5 4 0 1 2 6 2 ---
105.09598-3GABRIEL ZANETA DE ALMEIDA 127.50 4 5 3 1 4 5 6 3 484.17 13
105.12689-3GUILHERME RAPICHAN DE OLIVEIRA 114.00 4 5 4 3 3 5 7 3 504.00 10
105.11231-7GUILHERME SCHATZ 156.00 7 5 3 2 2 2 8 2 506.00 8
105.09863-0HENRIQUE IVANILDON MARQUES 243.00 5 6 1 3 3 2 3 2 516.33 7
105.12958-0IVES CAMILOTO DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
105.10974-4JÉSSICA VALÉRIA DA SILVA MONTANINI 51.00 0 7 1 0 2 0 3 4 ---
105.12791-9JOÃO FELIPE RODRIGUES DE MORAES 79.50 3 5 3 2 0 6 7 3 ---
105.10263-5JOÃO VITOR BOSQUESI GALLI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
105.07088-6JONATHAN CESAR KUSPIL 141.00 7 6 1 2 3 4 5 4 504.33 9
105.07872-6JÚLIO CÉSAR MAXIMILIANO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
105.12837-7LEONARDO FELIPE JACOMINI DE LIMA 46.50 4 6 4 1 0 1 4 3 ---
105.06032-9LUCAS ALVES SILVA 126.00 4 6 4 4 3 1 5 2 442.67 18
105.05443-0LUCAS HELLIGTON MILANI 34.50 2 5 2 4 1 1 4 1 254.50 27
105.11544-7MARCOS VINÍCIUS MENEGHETE SOBRAL 57.00 3 7 4 0 2 3 2 3 ---
105.10929-3MATHEUS DE OLIVEIRA RIBEIRO 156.00 8 5 3 1 2 3 7 4 532.67 6
105.11642-4MATHEUS GASPARETTO DE SOUZA 70.50 3 6 2 0 4 3 7 4 ---
105.12462-2MATHEUS HENRIQUE IDEM OSHIMA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
105.04463-0MATHEUS HENRIQUE KOVALSKI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
105.09241-0MATHEUS SANTOS SANCHES 42.00 2 6 2 1 1 3 4 6 335.33 25
105.07193-1NICOLAS DE SOUZA 148.50 5 6 2 2 3 2 6 4 488.50 12
105.01609-6NICOLAS DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
105.13300-2PAULO VINICIUS HOLOWKA DA SILVA 123.00 5 7 4 1 1 4 4 4 463.00 15
105.06183-7PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO LAURENTINO 165.00 1 6 2 2 2 2 2 6 428.33 21
105.12058-5RAFAEL HENRIQUE DA SILVA FERREIRA 181.50 7 5 4 4 2 2 6 4 561.50 2
105.08769-7RAPHAEL LILGE ROSA 66.00 5 5 2 1 2 2 4 3 336.00 24
105.05111-3RODNEI PEDRO SERVIGIA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
105.12851-3RUAN JONATHAN DA SILVA NAGY 106.50 6 6 3 3 2 4 6 7 533.17 5
105.03776-3SÉRGIO AUGUSTO VIDIGAL FRANCO 175.50 1 5 3 1 1 3 5 4 445.50 17
105.14001-7VICTOR HENRIQUE SPACIARI FERREIRINHA 177.00 5 6 2 2 4 1 3 3 460.33 16
105.09507-0VINICIUS MONFRE DOS SANTOS 117.00 6 5 2 2 3 2 7 6 497.00 11
105.08443-9VITOR HUGO CAYRES ALVES 76.50 1 5 3 3 4 2 5 2 356.50 23
105.11930-8YURI MATHEUS POPOVICZ 126.00 3 5 3 0 0 1 7 2 ---
Voltar