VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Apucarana (Fecea) Voltar
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
MatemáticaHistóriaGeografiaEscore
Final
Classificação
104.03575-4ABNER GABRIEL NASCIMENTO ROCHA 207.00 3 6 1 4 2 4 4 6 553.67 11
104.01742-1ADRIELI PEREIRA DE SOUZA 150.00 6 5 4 1 2 2 1 4 423.33 49
104.11307-5AGATHA KELLY GODOI DA SILVA 192.00 4 6 2 3 4 1 6 4 528.67 13
104.05662-6AGNES CATHERINE ROSSI RAMOS 165.00 0 6 1 1 3 0 3 5 ---
104.09664-1ALESSANDRA MARTINS CARNEIRO 70.50 2 5 0 1 1 2 1 2 ---
104.02554-1ALEXANDRE JOSIAS DOS SANTOS DA SILVA 105.00 5 7 3 2 2 1 5 3 415.00 53
104.13423-1ALEXSANDRO R. FIGUEIREDO 115.50 4 5 3 2 1 0 3 6 ---
104.05257-9ALINE FERNANDES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.08968-7ALUCHE TEOFILO DE PAULA 75.00 1 5 1 0 0 5 4 2 ---
104.07855-5AMANDA AKINA KATO 159.00 6 5 1 2 2 4 4 5 492.33 26
104.12972-2AMANDA LECIANE ZACARIAS 150.00 5 6 1 4 1 4 4 4 480.00 33
104.02431-8AMANDA SOARES DE QUEIROZ 105.00 2 5 3 3 3 1 4 5 398.33 58
104.06307-1ANA MARIA MACHADO FULOP 105.00 4 7 0 1 2 0 4 5 ---
104.11835-6ANA PAULA TAVARES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.09211-1ANAIZES LORRANE DO NASCIMENTO SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.09069-8ANDERSON LUIS DE LIMA MAZZAMBONI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.08350-5ANDERSON YOSHI KER 162.00 3 7 2 1 3 2 2 5 442.00 41
104.02741-8ANNA CAROLINE MILAN DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.04120-0ANNA KARLA DE DEUS PALOTA 79.50 0 6 2 0 0 2 4 2 ---
104.09338-5AYUMI LOPES TAMURA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.05611-5BRIAN NICOLAS CARDOSO CORTEZ 154.50 5 6 3 1 3 4 6 3 507.83 20
104.06166-6BRUNA AVANSI TAVARES 106.50 4 7 2 2 3 0 3 2 ---
104.07012-4BRUNA MUDRI PAVANELLI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.10437-0BRUNO ALONSO 168.00 3 5 3 2 2 2 1 3 398.00 59
104.03771-9BRUNO CRYSTIAN DOS SANTOS 187.50 3 6 3 2 0 3 3 4 ---
104.01150-6BRUNO HENRIQUE BOVO MATIAS 115.50 2 6 4 1 2 0 5 3 ---
104.12284-0BRUNO LUCAS DA SILVA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.07403-5CARLOS EDUARDO VERENKA RIBEIRO 156.00 6 5 2 2 4 7 7 9 652.67 3
104.03500-7CARLOS ELON FERREIRA DOS REIS 79.50 2 6 1 1 2 1 1 3 266.17 85
104.05143-3CAROLINE FREITAS BUCZENSKI 235.50 6 7 2 3 4 4 5 4 628.83 4
104.12699-7CAROLINE REIS POSSE 79.50 3 5 3 0 1 5 2 3 ---
104.06361-0CASSIA MARIA SANTOS TEIXEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.07562-1CLAUDEMIR JOSE DE OLIVEIRA 105.00 2 5 2 1 4 1 5 4 378.33 67
104.08432-6CLOVIS CAMILO EDUARDO JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.02387-1DANIEL MAKOTO ONISHI 0.00 7 6 1 2 2 6 3 3 ---
104.12822-4DANIELA SOUZA DE OLIVEIRA 228.00 7 7 3 3 3 3 7 8 698.00 1
104.13482-0DANIELE ACETI SILVA 181.50 3 6 2 1 2 3 0 4 ---
104.03579-4DANIELE CÁCERES ALBERTOS 109.50 4 6 0 2 2 1 4 3 ---
104.04541-6DAVIANE MARIA SOARES FEREIRA 162.00 3 6 2 2 2 2 7 4 485.33 29
104.09190-0DAVID OVIDIO DA COSTA SANGA 96.00 3 5 0 1 1 2 4 4 ---
104.13937-6DENISE DE MELO TEODORO DA SILVA 136.50 4 6 0 3 2 3 2 3 ---
104.03127-4DIONATHAN WILLIAM NUNES PEREIRA 105.00 4 5 4 0 1 3 5 5 ---
104.12669-2DOUGLAS CÉSAR DO CARMO SANTOS 105.00 5 5 1 1 1 3 5 4 395.00 60
104.12050-0DOUGLAS LAZARINI MANOEL 108.00 4 6 2 2 1 3 6 4 431.33 45
104.09795-3EDIO ILSON DA SILVA 136.50 2 5 1 1 1 1 1 2 289.83 83
104.05007-3EDUARDO FELIPE DE SOUZA 109.50 2 5 1 2 2 3 3 4 362.83 72
104.14116-8ERICO RODRIGUES DE LIMA 195.00 7 6 2 1 3 2 4 3 505.00 22
104.05336-0ESDRAS PLACIDINO MARTINS 204.00 1 7 1 1 2 3 5 6 510.67 18
104.07948-4EVELYN DE FARIA LOPES DOS SANTOS 187.50 5 7 1 3 3 3 6 2 524.17 16
104.07340-0FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.13216-9FABIO AUGUSTO DE SOUSA MENDONÇA 147.00 6 5 2 3 3 5 6 6 563.67 9
104.12091-3FABRICIO DIAS PEREIRA 199.50 6 5 4 0 1 4 4 5 ---
104.06843-0FELIPE SANTOS DA SILVA 52.50 2 5 1 1 2 1 1 3 229.17 87
104.08548-1FERNANDA ALVES PIRES 0.00 1 6 0 0 2 4 4 3 ---
104.10899-9FERNANDA CRISTINA FERNANDES 141.00 4 5 4 3 5 2 2 2 431.00 47
104.12964-4FERNANDA GARCIA DE MARIO 228.00 6 6 1 2 4 2 5 5 578.00 8
104.12674-0FERNANDO HENRIQUE GUISSONI 78.00 4 5 2 0 3 2 3 1 ---
104.01125-1FLAVIA ANDRESSA MACHADO 120.00 3 6 0 3 4 1 4 2 ---
104.08142-2FLÁVIO AUGUSTO MATSUOKA CESTARI 148.50 8 7 2 1 5 5 7 9 658.50 2
104.02192-5FRANCYANE FEUCHARD GARÇÃO HERINGER AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.08392-8GABRIEL LOURENÇÃO 0.00 1 6 3 1 2 3 5 3 ---
104.06159-8GABRIEL TAVARES REQUI 187.50 5 5 3 3 4 3 2 3 494.17 25
104.07071-3GABRIEL VINICIUS HURTADO DURÃO 90.00 6 6 2 3 2 2 5 3 413.33 54
104.12941-8GABRIELA GARCIA FILADORO DE MARIO 139.50 1 5 1 0 2 5 2 3 ---
104.05072-0GABRIELLE DA MOTA DE ANDRADE 121.50 2 5 2 2 3 3 3 1 354.83 75
104.02860-1GÉSSICA DE LIMA DOS SANTOS 124.50 1 6 1 4 3 2 5 3 407.83 56
104.05208-8GISLAINE REGINA NUNES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.05142-3GLEISON ITARMAR DA SILVA 58.50 1 5 1 3 1 1 3 3 261.83 86
104.05726-0GUILHERME DE CAMARGO 115.50 1 5 3 1 1 2 4 5 372.17 70
104.02000-4GUILHERME DE MORAES LOPES 90.00 4 5 1 2 1 3 1 5 340.00 79
104.08611-4GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA 76.50 4 7 2 2 0 2 0 1 ---
104.09713-8HELEN GABRIELE CAMPOS DE CARVALHO 175.50 3 7 2 2 2 5 1 5 482.17 32
104.12703-0HENRIQUE RAPICHAN DE OLIVEIRA 61.50 1 6 2 1 1 2 4 5 318.17 81
104.13949-4HIAGO GABRIEL POLLES DE CAMPOS 165.00 1 5 2 0 4 4 5 3 ---
104.08245-0IGOR DE SOUZA SENO 73.50 4 5 4 1 1 2 4 4 356.83 74
104.13255-1ISABELA LETICIA ZAMPERLINI 178.50 7 7 3 1 4 2 7 7 611.83 5
104.06649-6ISABELLI TAMIRES TRIDA 132.00 2 6 1 1 4 3 3 5 418.67 52
104.01033-2JACKELINE ROSINEIDE DA SILVA 178.50 2 6 1 0 3 2 2 2 ---
104.03088-6JEFFERSON AUGUSTO SCHELLWORTH AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.07449-8JHONATAN JUNIO DE FREITAS 79.50 2 7 3 2 1 3 3 3 349.50 78
104.12623-0JOÃO GUSTAVO FARIAS DOS SANTOS 171.00 4 6 1 2 3 1 4 2 424.33 48
104.07421-1JOÃO VITOR DE MELO 82.50 3 7 0 0 1 2 3 5 ---
104.09138-0JONAS WELDER LOPES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.06410-7JOSE AUGUSTO COSTA 153.00 4 7 2 1 2 2 1 3 393.00 61
104.04742-0JOSE CLAUDIO DA CRUZ SABIINO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.02385-1JOSÉ DO CARMO VENTURINI NETO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.01149-8JOSIANE FERNANDA DOS SANTOS 111.00 2 6 1 4 3 2 2 2 351.00 77
104.03011-9JOYCE AMANDA RAMOS DA SILVA 87.00 3 6 3 1 2 2 5 3 370.33 71
104.02168-0JULIANA COITINHO 187.50 1 5 1 2 5 3 4 4 474.17 34
104.10581-9JULIANA LOPES DE OLIVEIRA 138.00 2 6 2 1 2 2 2 4 374.67 68
104.12744-3JULIO APARECIDO GARCIA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.03628-0KAREN DE LIMA DE OLIVEIRA 157.50 2 6 2 2 1 3 3 7 460.83 38
104.13185-9KARINA CAROLINA PERUZI DIAS 217.50 5 6 3 1 3 2 7 5 584.17 7
104.08378-1KAWANY RYTCHIELLY ZANDOMENIGHI DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.08518-7KETHLEEN KAWANY DE FREITAS 81.00 4 5 0 2 2 1 2 1 ---
104.05308-5KETLYN NAYARA MARTINS 174.00 4 5 1 1 1 5 6 6 520.67 17
104.09622-9LAIANE GOUVEIA DE SOUZA 168.00 3 7 2 0 1 2 4 5 ---
104.06172-4LARISSA DANIELI FERREIRA DAMASCO 124.50 3 7 1 0 4 2 2 2 ---
104.13523-9LARISSA FERNANDA ROSSI DE MELO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.05575-7LARISSA FERNANDES HRUBA 235.50 5 6 1 2 3 3 2 4 525.50 15
104.06521-2LAYS CAROLINE ALEXANDRE 174.00 5 5 3 2 2 2 6 1 464.00 36
104.07146-6LEANDRA BENEDITA SALES PALMA 186.00 5 5 1 2 2 3 4 6 509.33 19
104.11407-2LEONARDO HENRIQUE BARROS DE GODOY 175.50 4 5 4 1 0 1 2 4 ---
104.05609-7LETÍCIA NOVELLI GERÔNIMO 163.50 5 6 1 2 1 1 4 2 406.83 57
104.02287-4LINAILLA TUIANI VALERIO 184.50 3 6 4 2 2 0 4 3 ---
104.13675-7LINCOLN TOSHIO SAIZAKI 151.50 4 5 2 1 3 1 4 4 421.50 51
104.13622-6LIVIAN CAROLINE DE OLIVEIRA 103.50 4 7 3 1 1 4 3 4 410.17 55
104.11543-2LUCAS BENEDITO MATHEUS SOARES RODRIGUES 108.00 3 5 2 2 4 7 3 7 494.67 24
104.05312-3LUCAS CIANFA FERNANDES 151.50 3 6 2 2 1 2 1 2 358.17 73
104.06284-0LUCAS COSTA DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.06429-5LUCAS GUIMARÃES MAESTA 76.50 0 6 1 2 2 0 4 2 ---
104.13647-2LUCAS GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS 147.00 3 6 3 2 0 2 2 3 ---
104.06881-3LUCAS KAZUYOSHI TOMITA 154.50 2 6 3 0 1 2 3 4 ---
104.04940-5LUCAS MACHADO DE SOUZA 151.50 1 5 1 1 0 5 3 6 ---
104.09573-2LUCIANO FERNANDES DE CARVALHO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.05749-7LÚCIO PAULO STEPHAN 138.00 2 6 2 2 3 3 6 3 448.00 40
104.07168-2MARCELO JOSE DOS SANTOS PETRIOLLI 139.50 1 5 0 1 3 1 3 7 ---
104.11048-6MARIA CLAUDIA ANDRADE DE CARVALHO 138.00 6 7 2 2 1 0 4 6 ---
104.01751-0MARIA GABRIELLA DE MORAES 132.00 4 5 4 2 2 2 4 3 422.00 50
104.11431-7MARIA JULIA ZANAO 109.50 2 6 0 2 1 3 3 3 ---
104.09490-1MARIANA VICENTE 100.50 5 5 2 3 1 4 5 4 433.83 44
104.12337-6MATEUS DEOURO ROCON DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.12305-1MATHEUS ANTONIO AGUIAR 99.00 2 5 2 1 1 2 1 2 275.67 84
104.03659-5MATHEUS ARIMATSU BUENO 145.50 3 6 2 3 4 1 5 6 485.50 28
104.13746-0MATHEUS DE AGUIAR LUZ 117.00 4 6 3 1 1 1 2 5 373.67 69
104.01631-6MATHEUS RODRIGUES DE LIMA 144.00 6 5 3 3 2 3 7 3 507.33 21
104.07422-1MAURO VINICIUS ALVES GOES 91.50 5 5 4 1 2 1 1 5 354.83 76
104.02965-9MICHAEL COUTINHO RODRIGUES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.12572-3MICHAEL FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA 117.00 2 7 3 1 0 2 2 3 ---
104.09731-4MICHELI CAROLINI ZANELLI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.13401-5MILENA CAROLINE OLIVEIRA DE MOURA 214.50 2 5 2 1 1 3 3 2 431.17 46
104.11738-9MONICA ALVES DA SILVA 103.50 1 6 1 0 3 5 2 7 ---
104.11391-9NAIARA HELOANE ZABINI DE SOUZA 151.50 5 6 2 1 3 3 3 3 441.50 42
104.07151-4NATÁLIA CALABRESI 96.00 3 5 2 2 0 3 6 3 ---
104.13486-0NATALIA DA SILVA MARTINHÃO 42.00 1 6 2 2 0 2 4 4 ---
104.09155-7NERIMAR DOS SANTOS PEREIRA 91.50 3 6 2 3 1 1 1 4 321.50 80
104.06291-8NICHOLAS DA SILVA 54.00 2 6 1 1 3 4 5 6 384.00 65
104.02373-3NUBIA FRANCIELLY DE OLIVEIRA 127.50 3 5 1 2 1 2 5 3 380.83 66
104.05798-8PATRICIA DE JESUS ALVES MORAIS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.11728-0PAULO HENRIQUE ALONSO 105.00 0 6 2 3 2 4 0 1 ---
104.13479-2PAULO SERGIO DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.06027-6PAULO VICTOR DOS SANTOS LIMA 109.50 7 6 3 2 1 2 2 3 392.83 62
104.09568-4POLIANA SANTOS VICHUATE AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.09682-8POLLIANA APARECIDA MENDES 178.50 5 5 0 3 2 2 6 7 ---
104.03387-8PRISCILA DE OLIVEIRA SANTOS 166.50 8 7 3 4 1 4 2 6 556.50 10
104.02368-5QUEILA CRISTINA CARDOSO REZENDE 171.00 5 6 1 1 3 4 3 3 464.33 35
104.04710-6RAFAEL LUIZ DA SILVA 184.50 3 5 2 2 0 1 4 4 ---
104.06995-9RAFAELA MARIANA DA FONSECA 174.00 2 5 3 2 2 3 3 3 434.00 43
104.09563-4REBECA NADALUTI DA COSTA 109.50 6 5 2 0 4 2 1 2 ---
104.10414-4REGIVALDO MONTEIRO DE MELO JUNIOR 103.50 2 6 0 0 1 6 3 2 ---
104.09416-6RICARDO DE CAMPOS JUNIOR 79.50 2 6 4 1 2 1 2 2 296.17 82
104.06658-4ROBERTO GUIDELI RUFINO DE LIMA 175.50 3 5 3 0 1 1 2 3 ---
104.03212-3RODRIGO DE ARAÚJO CICONATO 88.50 3 5 0 0 3 1 2 4 ---
104.13797-0RODRIGO DE PAULA 117.00 3 6 0 1 1 4 7 4 ---
104.12923-1ROGÉRIO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO 102.00 5 5 2 2 2 7 6 5 502.00 23
104.11932-3ROGERIO HENRIQUE MARTIGON 79.50 2 5 1 0 1 4 2 3 ---
104.03585-2RUBIA DENISE PRATES GOMES DA SILVA 115.50 7 7 2 0 2 3 4 1 ---
104.06709-0SARAH JULIANE DE OLIVEIRA 144.00 4 6 4 3 1 3 3 6 484.00 31
104.09525-1STEFANIE GERBER 181.50 3 5 1 0 3 2 4 4 ---
104.12531-0SUELLEN DA SILVA 127.50 2 5 0 2 3 2 2 3 ---
104.06281-0TAINARA DE CÁSSIA DA SILVA 159.00 2 5 0 2 3 3 1 4 ---
104.12235-9TAMIRES CARDOSO SILVA DO NASCIMENTO 211.50 7 6 2 1 4 3 3 3 531.50 12
104.06482-4TANIA CAROLINE GOMES FERNANDES 108.00 3 6 0 2 2 0 1 2 ---
104.13252-1TEYLON CASSIO MASCARENHAS DE OLIVEIRA 123.00 5 5 0 2 2 2 3 3 ---
104.08641-9THAÍS NAYARA DE PAULA BRASIANI 130.50 4 5 3 1 2 3 2 3 387.17 63
104.13013-4THIAGO THOMAZ DE AQUINO 195.00 6 5 3 2 0 2 3 6 ---
104.11620-3TIAGO LEAO GEVIGIER 64.50 3 5 1 2 0 4 1 2 ---
104.05920-5UELLINTON HENRIQUE BARBOSA 192.00 1 6 3 0 2 1 4 3 ---
104.06879-5VALÉRIA BEATRIZ FERREIRA 184.50 4 6 3 2 2 2 6 5 527.83 14
104.12285-0VALESKA HELENA ALVES DE OLIVEIRA 240.00 8 6 2 2 2 2 6 4 600.00 6
104.02439-8VALTER BRUNO SILVA DE ALMEIDA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.12688-9VANESSA GONÇALVES PEIXOTO 97.50 3 6 2 1 0 3 2 6 ---
104.05106-0VICTOR HUGO DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.08690-0VICTOR HUGO PADUAN BALARINI 171.00 4 6 2 1 4 2 4 3 461.00 37
104.01005-8VINÍCIUS CANDÊO MAROZ 90.00 5 6 2 2 4 3 5 5 453.33 39
104.12506-6VINICIUS DE MOURA VALERIO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
104.11376-2VITORIA BOSKA CAMARGO LOPES 192.00 4 5 1 2 2 3 6 3 492.00 27
104.12494-2VIVIANE CRISTINA MARÇAL 109.50 1 5 0 0 1 1 3 3 ---
104.05717-2WELLIGTON DA SILVA DOMICIANO 166.50 1 6 3 2 2 2 2 2 386.50 64
104.03534-1WELLINGTON NUNES DA SILVA 153.00 3 5 2 2 0 4 1 3 ---
104.09753-0WILLIAM MARTINS RODRIGUES 102.00 4 5 3 0 2 1 4 5 ---
104.02780-0WILLIAN HURIEL PANATTO 144.00 4 6 2 3 3 3 6 3 484.00 30
Voltar