VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Apucarana (Fecea) Voltar
Ciências Econômicas - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
MatemáticaHistóriaGeografiaEscore
Final
Classificação
102.13838-0ADILSON DA SILVA BOSSO 135.00 4 5 4 1 2 2 7 5 481.67 10
102.03439-5ANALIAN DA SILVA 165.00 3 6 1 3 3 4 7 4 525.00 5
102.12492-3ANDRE CRISTIANO DOS SANTOS 63.00 4 7 1 1 1 2 4 2 309.67 28
102.01716-8ANDRÉ DE CÉSARIS MALAVAZZI LAURENTINO 60.00 0 6 0 0 0 3 0 3 ---
102.06312-0BEATRIZ BEVILAQUA MAXIMO 175.50 6 6 1 1 0 4 4 5 ---
102.02891-7CAIO AUGUSTO VICENTIN 84.00 4 5 3 0 3 2 4 4 ---
102.03629-1CLAUDEMIR DA SILVA 72.00 3 5 2 1 0 2 3 4 ---
102.06686-0CRISTIANE REGINA TESSEDOR 69.00 4 6 3 0 1 0 2 2 ---
102.11616-6DANIEL AUGUSTO MARCELINO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
102.10879-3DEVANIR APARECIDO DA SILVA 78.00 4 6 3 1 2 3 3 2 344.67 25
102.10157-6DIEGO DIAS MIRANDA 168.00 5 7 3 3 3 1 5 3 498.00 7
102.08199-4ENZO PAULO HERMINIO PENNACCHI RIBEIRO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
102.13309-9EVERTON SCHIABEL 60.00 1 6 0 1 1 2 3 6 ---
102.03808-0GABRIEL FERNANDO DE OLIVEIRA BUENO 135.00 3 5 5 1 0 2 4 6 ---
102.09037-4GIAN VICTOR BERARDI ALVES 163.50 5 5 3 3 5 7 6 5 613.50 2
102.08436-7GUSTAVO EDUARDO LECHACOVSKI 121.50 4 5 3 4 4 2 4 4 454.83 14
102.07135-9HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA 142.50 3 6 2 1 1 4 5 5 459.17 13
102.04475-4HENRIQUE GUILHERME PEDRERO COLLI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
102.02047-8ISABELA TRIDA DOS SANTOS 105.00 2 5 2 0 2 0 4 2 ---
102.08770-1JAIME CARLETO DOS SANTOS 136.50 4 6 2 3 1 3 7 5 496.50 8
102.10350-0JOÃO CARLOS BENELLI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
102.01927-0JONATHAN DE ASSIS GALAN 93.00 5 6 3 2 1 1 5 5 409.67 19
102.03862-9JOSE CARLOS DA SILVA 78.00 5 6 2 1 1 3 3 1 321.33 27
102.03476-8KAIO HENRIQUE DIDZEC 88.50 4 6 3 1 0 2 2 5 ---
102.05676-5LARISSA GABRIELE DE SOUSA 153.00 5 5 1 2 2 2 4 3 423.00 18
102.01113-4LARISSA TAINARA BELETATO 148.50 3 5 1 1 0 1 2 5 ---
102.07216-0LEANDRO CAETANO DOS SANTOS GONÇALVES 103.50 2 5 1 0 2 3 6 4 ---
102.08761-3LEONARDO MARTINS DE FREITAS 75.00 2 5 2 2 2 2 2 3 298.33 29
102.10354-0LUAN EDUARDO DE OLIVEIRA BOLDRIN 66.00 4 5 2 1 3 2 2 5 336.00 26
102.13851-6LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA 102.00 5 5 1 2 2 4 5 4 425.33 16
102.02213-8LUCAS FELIPE SILVA NORBERTO 91.50 5 5 4 2 4 1 2 7 424.83 17
102.09783-6LUCAS FONSECA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
102.06252-6LUCAS RODRIGUES DA SILVA 63.00 2 6 1 0 1 2 2 5 ---
102.10272-0LUIZ FELIPE DEMÉTRIO 228.00 7 7 3 4 5 9 8 7 808.00 1
102.12411-8LUIZ GUILHERME MONTANI MIQUILINI 150.00 1 6 2 1 1 3 1 4 366.67 24
102.03852-0MARCIANO FELIPE DE SOUZA 88.50 4 6 2 3 3 2 3 4 388.50 21
102.12043-3MATHEUS DE SOUZA 112.50 5 6 2 2 3 3 5 6 479.17 12
102.10830-0MATHEUS JOSE BARBOZA DE OLIVEIRA 114.00 2 5 2 1 0 4 1 5 ---
102.09522-2MATHEUS MADUREIRA CAIRES 93.00 4 5 4 2 4 3 4 4 429.67 15
102.07174-1MAURICIO MATOS RODRIGUES 114.00 4 7 2 2 3 2 4 8 480.67 11
102.14018-1MICHEL VINÍCIUS STOCO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
102.02031-0NICOLY APARECIDA BELLO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
102.12967-5RAMATIS CARVALHO SANCHES MARTINS 195.00 5 5 3 1 4 1 5 8 561.67 3
102.11159-2REINALDO AUGUSTO FERNANDES ROQUE 109.50 3 6 3 1 1 3 3 4 382.83 22
102.06052-1RICARDO NOVAES RATTO JUNIOR 171.00 4 7 3 1 4 3 2 5 494.33 9
102.10072-5ROBERTO JONAS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
102.07206-1SIMEI GOMES ALVES DA SILVA 82.50 2 5 3 1 1 1 3 3 295.83 30
102.04700-9TAIRINE FERREIRA DOS SANTOS 216.00 5 5 2 1 3 3 4 5 536.00 4
102.13667-0TAYNA MARQUES PARRA 124.50 2 6 2 1 1 3 4 3 377.83 23
102.09895-1THATIELLE NUNES DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
102.02761-5VANESSA DE OLIVEIRA VIVEIROS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
102.03038-6VINICIUS CARVALHO NAVES 81.00 3 5 0 0 2 3 1 3 ---
102.10608-1VINICIUS DE ALMEIDA MATTOS 124.50 7 6 3 2 2 2 6 6 511.17 6
102.03258-7VINICIUS RODRIGUES 88.50 3 7 3 1 3 0 3 1 ---
102.02123-9WAGNER RICARDO DE SOUZA NUNES 64.50 3 6 3 1 3 1 5 7 397.83 20
102.12261-4WESLEY FERREIRA DE FRANÇA 160.50 3 6 1 0 2 3 5 6 ---
Voltar