VESTIBULAR UNESPAR / 2016-2017
Apucarana (Fecea) Voltar
Administração - Bacharelado - Noite
Sigla: AUS = Ausente
InscriçãoNomeRedaçãoLíngua
Portuguesa
Literatura
Brasileira
ArtesFilosofiaLíngua
Inglesa
Língua
Espanhola
MatemáticaHistóriaGeografiaEscore
Final
Classificação
101.09300-7ALICE CRISTINA NUNES DA MOTA 75.00 1 5 0 1 2 3 0 3 ---
101.12996-5ALISSON ERICK DE OLIVEIRA 90.00 4 6 0 0 4 2 5 3 ---
101.05204-4ALLAN PIRES VENERIO 108.00 1 6 1 2 2 3 3 4 361.33 59
101.11325-8ALLANA SANTOS SOARES 201.00 1 6 0 0 1 3 2 3 ---
101.06967-0ALYNI KAORY SILVA MISSAWA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.12101-3ANA CAROLINA MARTINS MENDES 72.00 1 6 3 2 2 2 4 5 358.67 63
101.12513-0ANA FLÁVIA PINHEIRO BENI 93.00 3 6 2 1 3 2 1 3 323.00 77
101.03029-3ANDRÉ BARBOSA PRIMO 99.00 1 6 3 2 2 1 2 2 305.67 84
101.08590-9ANDRE HENRIQUE JOSIAS CAMARGO 93.00 1 6 1 0 0 0 1 3 ---
101.06935-6ANDRE RIBEIRO FURTADO 108.00 2 5 1 2 3 1 4 5 371.33 54
101.13995-1ANDRESSA PEREIRA QUINTANA 199.50 6 6 1 1 4 2 4 2 486.17 23
101.13658-7ANTONIO CARLOS DA SILVA 123.00 5 7 3 0 1 3 5 3 ---
101.08173-3ARIEL ELI NASCIMENTO ROCHA 115.50 2 5 2 0 4 3 1 5 ---
101.14180-1BRAZ CORDEIRO DE SOUZA JUNIOR 54.00 1 5 1 0 4 5 2 2 ---
101.11868-7BRUNA MAIOLA ASTOLFO 238.50 5 5 4 1 3 3 4 7 605.17 7
101.09195-6BRUNA WECKVERTH 129.00 3 6 0 0 2 1 5 4 ---
101.12969-0BRUNO PAULINO SANTOS CHAGAS 66.00 4 5 1 0 0 4 1 4 ---
101.07343-7CAMILA SILVA DE ASSIS 138.00 4 6 1 1 1 1 3 3 361.33 60
101.14107-6CAROLINE CARNIEL ROMPATO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.12963-0CASSIO FELIPE DE SOUZA 178.50 4 6 2 3 3 2 6 5 531.83 14
101.06081-1CELIA SAMBINELLO DOS SANTOS 126.00 3 6 2 1 1 3 1 5 376.00 52
101.12926-8CELSO RIBEIRO JÚNIOR 78.00 5 5 4 2 1 1 4 3 354.67 69
101.13951-9CLAUDIO EUGENIO DE MELLO 88.50 2 6 0 1 2 1 4 4 ---
101.09778-3DAIANE ALMEIDA SANTOS 190.50 5 5 2 1 2 3 5 3 487.17 22
101.03706-8DANIELA DE SOUZA BRAJÃO 153.00 5 5 3 2 1 0 1 3 ---
101.09584-7DANILO THIAGO HORCHULHACK 51.00 1 5 1 0 0 2 5 4 ---
101.14041-1DÉBORA MARQUES ALVES 169.50 2 7 0 1 2 0 2 4 ---
101.07448-4DHIONATAN SAMUEL AFONSO DE OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.13558-0DIEGO WILLIAN LOURENÇO 103.50 6 6 3 1 4 4 3 3 436.83 35
101.08081-4DJOVANA JOVIELLE DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.11740-3DOUGLAS DE OLIVEIRA RAMOS 141.00 1 6 3 1 1 1 2 4 354.33 70
101.03692-4DOUGLAS EDUARDO DE MACEDO VIEIRA 129.00 3 5 2 0 3 4 4 6 ---
101.13456-2EDUARDO MATEUS DE SOUZA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.09931-5ELIDIANE VILHENA DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.14030-3ERICK VILANOVA CANDIDO 205.50 1 6 1 2 0 3 3 4 ---
101.03412-4FELIPE MATHEUS FERNANDES 154.50 6 6 3 2 4 2 5 3 497.83 18
101.05409-9FELIPE OSTROSKI NEGRÃO 91.50 0 5 1 4 1 3 1 3 ---
101.02201-5FERNANDA DOS SANTOS RIBEIRO 93.00 2 6 1 3 1 1 4 2 316.33 79
101.13120-6FLAVIANE CRISTINA DE ANDRADE 120.00 4 5 2 1 0 2 2 4 ---
101.13497-5FRANCESCO HENRIQUE ANDRÉ 138.00 2 5 2 0 2 2 2 3 ---
101.05300-1GABRIEL ALVES SISCATI AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.07302-4GABRIEL BONJORNO DINIZ AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.09187-8GABRIEL DE LIMA CHAMBO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.10887-7GABRIEL FARIA DE AZEVEDO 183.00 4 6 3 1 3 1 4 3 459.67 28
101.05822-4GABRIEL HENRIQUE SCHULTZ ALVES 108.00 2 7 1 2 3 3 4 5 418.00 40
101.02824-5GABRIELA FANELI DA SILVA 0.00 8 6 3 3 3 5 4 8 ---
101.04213-6GABRIELA FERNANDA PRATIS CASSIMIRO 258.00 4 7 3 4 3 3 4 3 601.33 8
101.02273-2GABRIELA MENDES DA SILVA 123.00 4 6 1 1 1 1 3 4 359.67 62
101.01939-4GABRIELE DA SILVA BONETO 81.00 5 6 3 2 1 3 2 3 357.67 64
101.13671-3GIBRAN KOBO AMARI 178.50 3 5 3 3 4 1 4 7 518.50 16
101.10303-5GIOVANNA DIAS BENEVENUTO 109.50 6 5 3 2 2 4 4 2 422.83 39
101.12925-8GIOVANNA KAROLLINA DA SILVA 171.00 5 5 2 1 3 5 3 3 477.67 24
101.12583-8GISELE FERNANDES CANELAS 109.50 5 6 2 3 2 6 6 4 502.83 17
101.02206-5GLAUCIA MARIANA DE O. GARCIA COELHO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.12665-9GUILHERME DE FREITAS SOARES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.12981-7GUILHERME SIMÕES BONI 58.50 2 7 2 1 0 2 1 2 ---
101.01724-1GUILHERME SUBTIL DE AZEVEDO 48.00 2 5 2 3 2 2 5 2 308.00 81
101.09288-5GUSTAVO AMÉRICO RISSA 108.00 3 5 2 0 4 2 4 2 ---
101.12682-5GUSTAVO HENRIQUE TANABE 205.50 4 7 2 1 2 1 2 4 458.83 29
101.07628-2GUSTAVO TAVARES MARTINS GOMES AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.09220-6HARRISON GUALBERTO PEREIRA 37.50 4 5 3 3 1 3 4 3 330.83 74
101.04850-2HELOYSE CHRYSTHYNE FREI 123.00 3 6 2 3 1 2 4 4 406.33 44
101.12793-0HUGO LEONARDO LOPES VITOR 120.00 4 5 5 2 2 3 3 5 446.67 32
101.10125-7HUMBERTO BOVO 175.50 1 5 2 2 1 3 2 1 365.50 58
101.06918-0IGOR JONATHAN DA SILVA 136.50 3 5 2 1 0 2 5 5 ---
101.02762-0ISABELA BAGGIO 163.50 1 5 2 0 2 2 1 4 ---
101.09089-0ISABELE CRISTINE EGREDIA 84.00 2 6 1 1 2 1 3 5 324.00 76
101.06842-7ISABELLY JULIANY FESTI 109.50 4 5 1 2 3 3 2 4 379.50 51
101.10806-1ISLAN RICK DE OLIVEIRA 204.00 6 6 1 3 3 1 6 4 540.67 12
101.05367-0ÍTALO DE MICHELLI FALASCA 136.50 3 6 3 1 3 2 2 3 389.83 48
101.12512-0IZABELA SCOASSABIA MORENO MAMEDIO 204.00 3 5 2 2 1 0 3 3 ---
101.10127-7JACKELINE MARINO DO NASCIMENTO 76.50 2 5 2 1 0 2 0 3 ---
101.08502-5JÉSSICA DA SILVA BONETO 201.00 5 5 1 2 1 2 4 3 461.00 26
101.11760-0JÉSSICA MOOR 252.00 4 6 4 3 3 5 6 7 692.00 3
101.09810-1JOÃO BATISTA BUENO JUNIOR 100.50 0 5 2 1 1 2 1 2 ---
101.13736-8JOÃO EVARISTO DAVANÇO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.10871-9JOÃO VICTOR SALES DE SOUZA 84.00 1 7 1 1 1 4 1 5 327.33 75
101.13810-9JOÃO VITOR DA SILVA VERRI 205.50 3 7 2 2 1 3 4 2 475.50 25
101.06435-0JOSÉ EDGAR PLATH JUNIOR AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.06972-9JOSÉ MARCOS DOS REIS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.07042-5JOSEMAR DEMÉTRIO DOS SANTOS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.09959-1JULIANA DA SILVA SANTOS 121.50 3 5 1 0 0 4 4 2 ---
101.06691-3JULIANA EDUARDA MENCACHI 174.00 5 6 2 2 2 1 2 3 424.00 37
101.13634-0KAIO HENRIQUE ALVES 123.00 3 7 3 2 2 2 4 3 413.00 43
101.08188-1KALINE MICAELI BAPTISTA ALVES 121.50 5 5 2 3 3 1 4 6 448.17 30
101.13268-6KELLY CRISTINA HARSCH ALMEIDA 180.00 4 6 2 4 2 4 4 2 493.33 19
101.01364-5KETLY PATRICIA DE SOUSA 129.00 4 5 2 1 1 3 2 3 365.67 57
101.13280-2LAÍSA RITA DE CAMARGOS 184.50 2 6 1 0 1 2 2 4 ---
101.04808-1LARISSA DIAS BATISTA 237.00 4 6 3 3 3 3 7 6 640.33 5
101.09217-8LEANDRO APARECIDO BELASCO RAPES 100.50 3 5 1 2 3 2 3 3 347.17 73
101.02927-2LEANDRO RODRIGUES PEREIRA 100.50 3 6 2 2 2 1 2 5 357.17 65
101.12024-2LEONARDO ALFREDO 133.50 4 6 3 0 2 2 5 2 ---
101.08212-1LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA 100.50 3 6 1 2 2 2 1 6 360.50 61
101.04675-4LEONARDO HENRIQUE BERTELLI 88.50 1 6 2 1 2 5 2 4 355.17 68
101.05331-6LEONARDO LUIZ RAYMUNDO DE SOUZA 60.00 1 7 1 3 0 2 1 2 ---
101.09681-4LEONARDO RAVANELI BOSIO 0.00 0 5 2 0 1 2 2 4 ---
101.13587-4LEONARDO SILVA DARIVA 129.00 6 5 3 0 4 2 3 4 ---
101.08159-7LETICIA CASTURINA CARNEIRO 58.50 1 5 1 0 1 2 1 4 ---
101.04137-5LILIANE APARECIDA RIBEIRO 18.00 2 6 0 1 3 1 1 2 ---
101.12974-9LINDSY PRIMAK DE JESUS 162.00 4 5 1 1 2 4 7 4 492.00 21
101.05680-9LORAYNE NOEMIA ALEXANDRE 175.50 5 5 2 2 3 6 5 6 572.17 10
101.02717-0LORENE PORTELLA OLIVEIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.11403-9LUANA DA SILVA PEREIRA 91.50 2 5 3 0 2 3 4 5 ---
101.03094-0LUANA ESTEFANI DOS SANTOS DOMINGUES 0.00 1 5 1 2 1 3 4 2 ---
101.02164-7LUCAS FELIPE DE SOUZA NASCIMENTO 192.00 5 6 4 0 3 0 3 4 ---
101.10051-4LUCAS FERNANDO MACHADO 51.00 1 6 3 2 2 2 3 3 297.67 87
101.10479-0LUCAS GABRIEL JULIÃO 51.00 4 5 3 1 1 2 1 5 297.67 86
101.06475-2LUCAS GABRIEL VIALE 180.00 5 6 2 2 3 1 5 4 493.33 20
101.10395-9LUCAS MARAFON DA COSTA 138.00 3 5 2 3 0 2 6 4 ---
101.04788-0LUCAS MORAIS DE FRANÇA 93.00 1 6 3 3 2 1 5 7 416.33 41
101.13712-1LUIS GUSTAVO CAETANO DE MELO 166.50 3 5 1 2 3 1 3 5 426.50 36
101.06672-7LUIZ GUSTAVO ALVIZE 124.50 7 5 1 1 1 2 7 4 447.83 31
101.08876-4MARCELO DUBAS LIMA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.06152-4MARIA EDUARDA VANZELLA SANTOS 213.00 4 5 2 4 3 4 3 6 566.33 11
101.02628-0MARIANA CELINSKI 280.50 5 6 4 4 5 3 7 5 720.50 1
101.11078-7MATEUS BRITO MIRANDA 180.00 3 6 1 1 1 3 0 4 ---
101.13302-4MATHEUS GOMES PEDROSO 138.00 3 6 3 2 4 2 4 3 438.00 34
101.09209-0MATHEUS HENRIQUE MASSINANI BENITES 195.00 2 6 2 2 2 0 3 5 ---
101.01602-8MATHEUS TAYLOR DA SILVA FONSECA 133.50 2 6 3 0 3 4 4 3 ---
101.07234-1MATTEUS VINICIUS STEVAM 79.50 4 6 1 3 3 3 1 4 356.17 66
101.10634-1MILENA BORGES DA SILVA 165.00 5 5 2 1 3 3 2 4 445.00 33
101.10678-4MILENA MENEZES PADILHA 124.50 0 6 3 2 1 2 2 1 ---
101.10003-3MILENA RAYANE VARGAS PEREIRA 181.50 3 6 1 1 2 1 2 4 404.83 45
101.05720-7MILENA SOARES TRAVA 219.00 5 5 1 2 4 2 5 4 535.67 13
101.05062-9MURILO LIMA MORENO 148.50 4 6 2 1 1 3 3 1 381.83 49
101.11498-2NEWMAR DE OLIVEIRA VERNILO AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.05779-8OLIVIA MAYARA JORGE 39.00 3 5 2 2 1 1 4 3 275.67 88
101.11087-5OTÁVIO HENRIQUE LÚCIO 243.00 7 6 4 4 4 4 7 5 706.33 2
101.04755-5OTHIALIS DE OLIVEIRA 171.00 5 6 3 1 2 2 5 2 461.00 27
101.13393-8PATRICIA RIBEIRO ULIAN 109.50 1 5 2 3 2 2 1 2 306.17 82
101.13840-3PATRÍCIA YUMI KANNO 133.50 3 7 2 1 2 1 2 2 350.17 71
101.03093-0PATRICK RAUAN DE ALMEIDA 102.00 5 6 3 0 2 0 5 2 ---
101.12511-0PAULO RAFAEL SOBH NADIM PERES 145.50 1 5 2 3 2 4 1 4 395.50 46
101.12971-9PEDRO GERMANO DE OLIVEIRA JUNIOR 87.00 3 6 2 1 2 1 3 3 320.33 78
101.07331-9RAFAEL VINÍCIUS FERNANDES VAZ 238.50 7 6 3 1 3 3 7 8 678.50 4
101.10186-6RAFAELA DAIANE DUCATTI DE ANDRADE 117.00 1 5 1 3 2 2 0 3 ---
101.12743-0RAUL RODRIGO DA SILVA 210.00 2 6 1 1 2 1 3 3 423.33 38
101.10084-9RAYANE ALVES DE SOUZA 60.00 1 6 1 1 1 1 3 2 240.00 89
101.02028-7RENATA CAROLINE ALBA CAETANO 138.00 2 7 2 2 2 2 2 3 381.33 50
101.06938-6RICARDO CESAR GUADAGNINI 67.50 3 6 1 0 0 2 2 1 ---
101.04669-6RICARDO DE FREITAS CARRELO FILHO 141.00 4 5 3 0 1 1 2 5 ---
101.06904-1ROBSON DA SILVA GUALBERTO 150.00 4 5 3 0 1 4 4 5 ---
101.04010-1ROLDAN GAMBI DA SILVA 0.00 6 6 4 1 1 4 1 1 ---
101.13467-0RUAMA CINARA MARQUES BUTARELLI 130.50 6 5 3 1 3 3 5 8 523.83 15
101.05969-4SABRINA ALVES DE SOUZA 130.50 4 5 2 1 1 2 2 4 367.17 56
101.06839-9SÉRGIO EDUARDO STANKEWICZ 96.00 4 6 1 1 1 2 2 2 306.00 83
101.13420-8SILVIA LETÍCIA FERREIRA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.10443-5SUELEN AMANDA ESTANISLAU 96.00 0 6 1 2 1 1 0 4 ---
101.05963-4SUELLEN MARQUES DA SILVA 112.50 2 5 2 1 1 3 3 4 355.83 67
101.02355-3TACIANE FRANCE RIBEIRO 79.50 1 5 2 4 2 1 1 4 299.50 85
101.11173-4TAINA CARDOSO SILVA DO NASCIMENTO 271.50 6 6 2 0 3 2 2 2 ---
101.14162-5TAINA FERNANDA DE OLIVEIRA CHIPIL 223.50 3 6 0 0 1 1 5 4 ---
101.07217-5TALISSA AMANDA DA SILVA FELIPETO 114.00 3 6 2 2 1 3 2 4 374.00 53
101.12264-0TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 274.50 6 5 1 1 1 2 5 5 574.50 9
101.08584-0TATIANA FERREIRA ROSA 136.50 2 6 1 1 2 1 3 3 349.83 72
101.08689-8TATIANE DOS SANTOS 0.00 2 7 1 1 1 3 3 1 ---
101.02836-3TAYLA THAIARA SASSO DE PROENÇA 93.00 3 7 1 3 1 0 4 2 ---
101.11055-0TAYNÁ DE OLIVEIRA ROMANCZAK 129.00 3 6 3 0 2 1 3 3 ---
101.10468-1TAYNARA GIANFELICE 111.00 0 6 3 2 1 1 6 3 ---
101.03193-8THAINA APARECIDA SOARES 94.50 5 6 1 0 2 1 6 7 ---
101.08223-0THAÍS DE PAULA E SILVA 115.50 5 5 2 0 1 1 5 3 ---
101.10419-0THAYLA GASPARIN DA COSTA 114.00 3 7 0 2 2 3 5 2 ---
101.12158-4THIAGO COSTA NUNES 154.50 3 6 3 1 4 2 1 2 391.17 47
101.07906-8THIAGO DA SILVA KOZAN 220.50 5 6 2 2 2 6 3 9 630.50 6
101.07263-6THIAGO FERNANDO MARIANO 163.50 2 5 1 2 0 1 1 2 ---
101.12111-1TIAGO DA SILVA VIEIRA 133.50 4 5 2 1 1 2 3 3 370.17 55
101.11549-9VANIELLY MARIA PERES BARBOSA AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS AUS ---
101.08023-5VINICIUS DACOME DOMINGUES 73.50 3 5 2 1 0 3 4 1 ---
101.07803-0VINICIUS DOS SANTOS 102.00 2 7 2 1 2 1 2 2 308.67 80
101.14115-4VIVIANE CRISTINA GRAVENA DOS REIS 102.00 2 5 0 1 2 2 3 4 ---
101.02555-8VIVIANE KAROLYNE GARCIA GREGÓRIO 111.00 3 6 2 0 1 1 4 3 ---
101.04498-6WILLIAN RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA 30.00 1 6 1 0 2 3 1 3 ---
101.11807-8WILLIAN SANTOS MENDES DE CASTRO 169.50 3 6 1 2 2 3 1 4 416.17 42
Voltar